| Acronym | Full name |
|---|---|
| FS | Factsheet |
| KID | Key Information Document |
| KIID | Key Investor Information Document |
| PH | Prospectus |
| MFR | Monthly Fund Review |
| SRD | Sustainability Related Disclosures |
| PP | Past Performance |
| PS | Performance Scenario Analysis |
| SS | Sustainability Related Disclosures Summary |
325 funds
| Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0127657111 | Eastspring Investments - Pan European Fund - A | Equity | USD | 27.848 09 Mar 2026 |
-0.575% | USD | Europe | LU0127657111 | |
| LU0127657467 | Eastspring Investments - Pan European Fund - CS | Equity | SGD | 28.554 09 Mar 2026 |
-0.644% | SGD | Europe | LU0127657467 | |
| LU0127658192 | Eastspring Investments - Global Technology Fund - A | Equity | USD | 89.796 09 Mar 2026 |
-0.956% | USD | Global | LU0127658192 | |
| LU0127658861 | Eastspring Investments - Global Technology Fund - CS | Equity | SGD | 52.673 09 Mar 2026 |
-1.020% | SGD | Global | LU0127658861 | |
| LU0135627338 | Eastspring Investments - Greater China Equity Fund - C | Equity | USD | 50.570 09 Mar 2026 |
-1.663% | USD | China | LU0135627338 | |
| LU0149982760 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - A | Bond | USD | 15.447 09 Mar 2026 |
0.019% | USD | LU0149982760 | ||
| LU0149983578 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - C | Bond | USD | 22.372 09 Mar 2026 |
0.018% | USD | LU0149983578 | ||
| LU0149983909 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - A | Bond | USD | 21.208 09 Mar 2026 |
-0.071% | USD | US | LU0149983909 | |
| LU0149984386 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - C | Bond | USD | 15.841 09 Mar 2026 |
-0.069% | USD | US | LU0149984386 | |
| LU0149984543 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - A | Bond | USD | 22.066 09 Mar 2026 |
-0.285% | USD | US | LU0149984543 | |
| LU0149984626 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - C | Bond | USD | 36.431 09 Mar 2026 |
-0.276% | USD | US | LU0149984626 | |
| LU0154355936 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - A | Bond | USD | 20.051 09 Mar 2026 |
-0.249% | USD | Asia | LU0154355936 | |
| LU0154356231 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - C | Bond | USD | 14.217 09 Mar 2026 |
-0.246% | USD | Asia | LU0154356231 | |
| LU0163747099 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - C | Equity | USD | 13.652 09 Mar 2026 |
-2.136% | USD | Asia | LU0163747099 | |
| LU0163747925 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - A | Equity | USD | 28.602 09 Mar 2026 |
-2.148% | USD | Asia | LU0163747925 | |
| LU0170899867 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - A | Equity | USD | 39.214 09 Mar 2026 |
-0.711% | USD | Global | LU0170899867 | |
| LU0170899941 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - C | Equity | USD | 50.683 09 Mar 2026 |
-0.705% | USD | Global | LU0170899941 | |
| LU0170900038 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - D | Equity | USD | 58.207 09 Mar 2026 |
-0.699% | USD | Global | LU0170900038 | |
| LU0205359978 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - D | Equity | USD | 85.151 09 Mar 2026 |
-2.137% | USD | Asia | LU0205359978 | |
| LU0205653495 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D | Bond | USD | 26.860 09 Mar 2026 |
-0.234% | USD | Asia | LU0205653495 | |
| LU0205653735 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - D | Bond | USD | 20.876 09 Mar 2026 |
0.024% | USD | LU0205653735 | ||
| LU0205653909 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - D | Bond | USD | 28.193 09 Mar 2026 |
-0.064% | USD | US | LU0205653909 | |
| LU0210305115 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - D | Bond | USD | 30.175 09 Mar 2026 |
-0.271% | USD | US | LU0210305115 | |
| LU0211977185 | Eastspring Investments - Greater China Equity Fund - A | Equity | USD | 29.207 09 Mar 2026 |
-1.670% | USD | China | LU0211977185 | |
| LU0212039639 | Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund - DE | Bond | EUR | 20.393 09 Mar 2026 |
-0.176% | EUR | Europe | LU0212039639 | |
| LU0228367735 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - AS | Equity | SGD | 21.864 09 Mar 2026 |
-2.218% | SGD | Asia | LU0228367735 | |
| LU0228367909 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - AS | Bond | SGD | 13.020 09 Mar 2026 |
-0.061% | SGD | LU0228367909 | ||
| LU0228368030 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - AS | Bond | SGD | 18.884 09 Mar 2026 |
-0.137% | SGD | US | LU0228368030 | |
| LU0228368113 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AS | Bond | SGD | 14.033 09 Mar 2026 |
-0.313% | SGD | Asia | LU0228368113 | |
| LU0229867162 | Eastspring Investments - India Equity Fund - D | Equity | USD | 53.812 09 Mar 2026 |
-1.780% | USD | LU0229867162 | ||
| LU0229867592 | Eastspring Investments - Dragon Peacock Fund - D | Equity | USD | 62.718 09 Mar 2026 |
-0.670% | USD | China | LU0229867592 | |
| LU0238921463 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - D | Equity | USD | 24.846 09 Mar 2026 |
-1.977% | USD | Asia | LU0238921463 | |
| LU0238922784 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - D | Equity | USD | 43.988 09 Mar 2026 |
-2.042% | USD | Asia | LU0238922784 | |
| LU0238923246 | Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund - D | Equity | USD | 25.884 09 Mar 2026 |
-2.088% | USD | Asia | LU0238923246 | |
| LU0259732245 | Eastspring Investments - Dragon Peacock Fund - A | Equity | USD | 33.316 09 Mar 2026 |
-0.683% | USD | China | LU0259732245 | |
| LU0259732591 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - D | Bond | USD | 21.729 09 Mar 2026 |
-0.858% | USD | Asia | LU0259732591 | |
| LU0259732831 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - D | Equity | USD | 38.362 09 Mar 2026 |
-1.689% | USD | Japan | LU0259732831 | |
| LU0304598229 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ | Bond | USD | 8.341 09 Mar 2026 |
-0.239% | USD | Asia | LU0304598229 | |
| LU0307458413 | Eastspring Investments - India Equity Fund - J | Equity | USD | 27.145 09 Mar 2026 |
-1.784% | USD | LU0307458413 | ||
| LU0307459064 | Eastspring Investments - Indonesia Equity Fund - J | Equity | USD | 14.943 09 Mar 2026 |
-3.018% | USD | LU0307459064 | ||
| LU0307459577 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - J | Equity | USD | 15.899 09 Mar 2026 |
-5.761% | USD | Philippines | LU0307459577 | |
| LU0307460237 | Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - J | Equity | USD | 20.062 09 Mar 2026 |
-6.195% | USD | Vietnam | LU0307460237 | |
| LU0307460401 | Eastspring Investments - India Equity Fund - A | Equity | USD | 19.991 09 Mar 2026 |
-1.793% | USD | LU0307460401 | ||
| LU0307460666 | Eastspring Investments - China Equity Fund - A | Equity | USD | 11.413 09 Mar 2026 |
-0.349% | USD | China | LU0307460666 | |
| LU0307460823 | Eastspring Investments - Indonesia Equity Fund - A | Equity | USD | 11.016 09 Mar 2026 |
-3.037% | USD | LU0307460823 | ||
| LU0307461391 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - A | Equity | USD | 11.759 09 Mar 2026 |
-5.770% | USD | Philippines | LU0307461391 | |
| LU0315178854 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - A | Equity | USD | 19.279 09 Mar 2026 |
-1.988% | USD | Asia | LU0315178854 | |
| LU0315179316 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A | Equity | USD | 15.387 09 Mar 2026 |
-2.056% | USD | Asia | LU0315179316 | |
| LU0315179829 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A | Bond | USD | 15.400 09 Mar 2026 |
-0.869% | USD | Asia | LU0315179829 | |
| LU0326392247 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - A | Bond | USD | 14.994 09 Mar 2026 |
-0.073% | USD | US | LU0326392247 | |
| LU0326392593 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - D | Bond | USD | 23.701 09 Mar 2026 |
-0.063% | USD | US | LU0326392593 | |
| LU0329411259 | Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - C | Equity | USD | 11.125 09 Mar 2026 |
-6.197% | USD | LU0329411259 | ||
| LU0354059684 | Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A | Multi asset | USD | 18.103 09 Mar 2026 |
-0.778% | USD | Global | LU0354059684 | |
| LU0354059767 | Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - D | Multi asset | USD | 23.792 09 Mar 2026 |
-0.763% | USD | Global | LU0354059767 | |
| LU0354059841 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - A | Equity | USD | 46.797 09 Mar 2026 |
-2.727% | USD | LU0354059841 | ||
| LU0428351968 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - DDH | Equity | USD | 18.220 09 Mar 2026 |
-1.974% | USD | Asia | LU0428351968 | |
| LU0428352008 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - ADM | Bond | USD | 9.739 09 Mar 2026 |
0.021% | USD | LU0428352008 | ||
| LU0428352263 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - ADM | Bond | USD | 10.048 09 Mar 2026 |
-0.070% | USD | US | LU0428352263 | |
| LU0428352420 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM | Bond | USD | 7.567 09 Mar 2026 |
-0.277% | USD | LU0428352420 | ||
| LU0428352693 | Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund - AEDM | Bond | EUR | 11.626 09 Mar 2026 |
-0.180% | EUR | Europe | LU0428352693 | |
| LU0428352776 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADM | Bond | USD | 7.470 09 Mar 2026 |
-0.254% | USD | Asia | LU0428352776 | |
| LU0428352859 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM | Bond | USD | 8.032 09 Mar 2026 |
-0.876% | USD | Asia | LU0428352859 | |
| LU0533427521 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - D | Equity | USD | 21.462 09 Mar 2026 |
-1.722% | USD | Emerging | LU0533427521 | |
| LU0560538919 | Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund - A | Equity | USD | 14.956 09 Mar 2026 |
-2.101% | USD | Asia | LU0560538919 | |
| LU0560541111 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A | Equity | USD | 29.279 09 Mar 2026 |
-1.699% | USD | Japan | LU0560541111 | |
| LU0588545490 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AS | Equity | SGD | 17.965 09 Mar 2026 |
-2.061% | SGD | Asia | LU0588545490 | |
| LU0588545730 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ADM | Equity | USD | 9.284 09 Mar 2026 |
-1.995% | USD | Asia | LU0588545730 | |
| LU0588545904 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ASDM | Equity | SGD | 9.326 09 Mar 2026 |
-2.058% | SGD | Asia | LU0588545904 | |
| LU0588546209 | Eastspring Investments - China Equity Fund - AS | Equity | SGD | 9.041 09 Mar 2026 |
-0.419% | SGD | China | LU0588546209 | |
| LU0588546548 | Eastspring Investments - Indonesia Equity Fund - AS | Equity | SGD | 6.523 09 Mar 2026 |
-3.105% | SGD | LU0588546548 | ||
| LU0588546894 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM | Bond | USD | 9.403 09 Mar 2026 |
-0.074% | USD | LU0588546894 | ||
| LU0588547272 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AS | Bond | SGD | 12.822 09 Mar 2026 |
-0.943% | SGD | Asia | LU0588547272 | |
| LU0621409092 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - D | Bond | USD | 20.037 09 Mar 2026 |
-0.728% | USD | Emerging | LU0621409092 | |
| LU0640798087 | Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund - A | Equity | USD | 26.269 09 Mar 2026 |
-0.628% | USD | LU0640798087 | ||
| LU0640798160 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - A | Equity | USD | 16.632 09 Mar 2026 |
-1.737% | USD | Emerging | LU0640798160 | |
| LU0640798913 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - A | Bond | USD | 15.612 09 Mar 2026 |
-0.744% | USD | Emerging | LU0640798913 | |
| LU0647015170 | Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund - D | Equity | USD | 34.509 09 Mar 2026 |
-0.613% | USD | Global | LU0647015170 | |
| LU0679116870 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - D | Bond | USD | 14.883 09 Mar 2026 |
-0.608% | USD | Asia | LU0679116870 | |
| LU0756522248 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ASDM | Bond | SGD | 4.343 09 Mar 2026 |
-0.663% | SGD | Asia | LU0756522248 | |
| LU0756522594 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 3.879 09 Mar 2026 |
-0.615% | SGD | Asia | LU0756522594 | |
| LU0756523055 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ADM | Bond | USD | 4.274 09 Mar 2026 |
-0.605% | USD | Asia | LU0756523055 | |
| LU0779799211 | Eastspring Investments - India Equity Fund - C | Equity | USD | 12.498 09 Mar 2026 |
-1.792% | USD | LU0779799211 | ||
| LU0795475572 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 5.933 09 Mar 2026 |
-0.252% | AUD | Asia | LU0795475572 | |
| LU0795475655 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 4.115 09 Mar 2026 |
-0.628% | AUD | Asia | LU0795475655 | |
| LU0795475739 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 6.560 09 Mar 2026 |
-0.861% | AUD | Asia | LU0795475739 | |
| LU0795475903 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 8.034 09 Mar 2026 |
-0.075% | AUD | US | LU0795475903 | |
| LU0795476034 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 7.811 09 Mar 2026 |
-0.077% | SGD | US | LU0795476034 | |
| LU0795476117 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 6.130 09 Mar 2026 |
-0.293% | AUD | US | LU0795476117 | |
| LU0795476380 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 8.514 09 Mar 2026 |
-0.082% | AUD | US | LU0795476380 | |
| LU0795476463 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AADM (hedged) | Equity | AUD | 9.017 09 Mar 2026 |
-1.989% | AUD | Asia | LU0795476463 | |
| LU0801099465 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - A | Bond | USD | 10.976 09 Mar 2026 |
-0.607% | USD | Asia | LU0801099465 | |
| LU0801100222 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - AF (hedged) | Bond | CHF | 7.841 09 Mar 2026 |
-0.608% | CHF | Asia | LU0801100222 | |
| LU0801100578 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - C | Bond | USD | 12.176 09 Mar 2026 |
-0.604% | USD | Asia | LU0801100578 | |
| LU0801101469 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - C | Bond | USD | 13.571 09 Mar 2026 |
-0.862% | USD | Asia | LU0801101469 | |
| LU0801102517 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - C | Equity | USD | 14.907 09 Mar 2026 |
-2.044% | USD | Asia | LU0801102517 | |
| LU0801102608 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - C | Equity | USD | 21.019 09 Mar 2026 |
-1.982% | USD | Asia | LU0801102608 | |
| LU0801102863 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C | Equity | USD | 39.039 09 Mar 2026 |
-1.692% | USD | Japan | LU0801102863 | |
| LU0806289350 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - C | Bond | USD | 14.721 09 Mar 2026 |
-0.068% | USD | US | LU0806289350 | |
| LU0811022101 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AGDM (hedged) | Bond | GBP | 5.935 09 Mar 2026 |
-0.252% | GBP | Asia | LU0811022101 | |
| LU0811022283 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AHDM | Bond | HKD | 6.490 09 Mar 2026 |
-0.261% | HKD | Asia | LU0811022283 | |
| LU0811022366 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ANDM (hedged) | Bond | NZD | 6.220 09 Mar 2026 |
-0.273% | NZD | Asia | LU0811022366 | |
| LU0817827503 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ANDM (hedged) | Bond | NZD | 4.133 09 Mar 2026 |
-0.649% | NZD | Asia | LU0817827503 | |
| LU0845998672 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - ADM | Bond | USD | 6.869 09 Mar 2026 |
-0.737% | USD | Emerging | LU0845998672 | |
| LU0845999480 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - B | Bond | USD | 13.419 09 Mar 2026 |
-0.238% | USD | LU0845999480 | ||
| LU0865486749 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 14.232 09 Mar 2026 |
-1.990% | SGD | Asia | LU0865486749 | |
| LU0865486822 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADMC1 | Bond | USD | 7.224 09 Mar 2026 |
-0.069% | USD | US | LU0865486822 | |
| LU0865487127 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - G | Bond | USD | 13.523 09 Mar 2026 |
-0.067% | USD | US | LU0865487127 | |
| LU0865487804 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - R | Bond | USD | 13.002 09 Mar 2026 |
-0.246% | USD | Asia | LU0865487804 | |
| LU0865488018 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - RE (hedged) | Bond | EUR | 8.762 09 Mar 2026 |
-0.239% | EUR | LU0865488018 | ||
| LU0865488281 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - R | Bond | USD | 8.188 09 Mar 2026 |
-0.607% | USD | Asia | LU0865488281 | |
| LU0865488877 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - R | Bond | USD | 12.234 09 Mar 2026 |
-0.867% | USD | Asia | LU0865488877 | |
| LU0865489172 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - B | Bond | USD | 14.216 09 Mar 2026 |
-0.070% | USD | LU0865489172 | ||
| LU0865489255 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - R | Bond | USD | 13.954 09 Mar 2026 |
-0.072% | USD | US | LU0865489255 | |
| LU0865489339 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - RDM | Bond | USD | 9.181 09 Mar 2026 |
-0.065% | USD | US | LU0865489339 | |
| LU0865489412 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - RE (hedged) | Bond | EUR | 11.302 09 Mar 2026 |
-0.062% | EUR | US | LU0865489412 | |
| LU0865489925 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - R | Bond | USD | 14.586 09 Mar 2026 |
-0.069% | USD | US | LU0865489925 | |
| LU0865490345 | Eastspring Investments - India Equity Fund - R | Equity | USD | 12.199 09 Mar 2026 |
-1.779% | USD | LU0865490345 | ||
| LU0865490691 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - R | Equity | USD | 38.073 09 Mar 2026 |
-1.696% | USD | Japan | LU0865490691 | |
| LU0865490857 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - R | Equity | USD | 14.879 09 Mar 2026 |
-2.047% | USD | Asia | LU0865490857 | |
| LU0865491079 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - R | Equity | USD | 18.563 09 Mar 2026 |
-1.985% | USD | Asia | LU0865491079 | |
| LU0865491319 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CJ | Equity | JPY | 7641.000 09 Mar 2026 |
-2.239% | JPY | LU0865491319 | ||
| LU0894524494 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADMC1 (hedged) | Bond | AUD | 7.309 09 Mar 2026 |
-0.082% | AUD | US | LU0894524494 | |
| LU0911025525 | Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - ASDMC1 (hedged) | Multi asset | SGD | 8.322 09 Mar 2026 |
-0.775% | SGD | Global | LU0911025525 | |
| LU0911025798 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AZDM (hedged) | Bond | ZAR | 7.425 09 Mar 2026 |
-0.255% | ZAR | Asia | LU0911025798 | |
| LU0911025871 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AZDM (hedged) | Bond | ZAR | 8.345 09 Mar 2026 |
-0.879% | ZAR | Asia | LU0911025871 | |
| LU0911025954 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDM (hedged) | Bond | ZAR | 11.403 09 Mar 2026 |
-0.088% | ZAR | US | LU0911025954 | |
| LU0911026093 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDMC1 (hedged) | Bond | ZAR | 10.696 09 Mar 2026 |
-0.084% | ZAR | US | LU0911026093 | |
| LU0911417367 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - AZDM (hedged) | Bond | ZAR | 6.892 09 Mar 2026 |
-0.289% | ZAR | US | LU0911417367 | |
| LU0946316451 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - B | Equity | USD | 7.071 09 Mar 2026 |
-5.758% | USD | Philippines | LU0946316451 | |
| LU0965088593 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged) | Equity | USD | 49.890 09 Mar 2026 |
-1.233% | USD | Japan | LU0965088593 | |
| LU0965088676 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 45.890 09 Mar 2026 |
-1.233% | SGD | Japan | LU0965088676 | |
| LU0965088759 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - AS | Equity | SGD | 7.024 09 Mar 2026 |
-5.845% | SGD | Philippines | LU0965088759 | |
| LU0965088833 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ANDM (hedged) | Bond | NZD | 6.367 09 Mar 2026 |
-0.313% | NZD | US | LU0965088833 | |
| LU0966752080 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - AZDM (hedged) | Bond | ZAR | 9.799 09 Mar 2026 |
-0.760% | ZAR | Emerging | LU0966752080 | |
| LU0995082210 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADMC1 | Bond | USD | 5.139 09 Mar 2026 |
-0.291% | USD | US | LU0995082210 | |
| LU0995084182 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - AADMC1 (hedged) | Bond | AUD | 5.173 09 Mar 2026 |
-0.289% | AUD | US | LU0995084182 | |
| LU0995084695 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - AZDMC1 (hedged) | Bond | ZAR | 5.665 09 Mar 2026 |
-0.299% | ZAR | US | LU0995084695 | |
| LU0995084935 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ANDMC1 (hedged) | Bond | NZD | 5.482 09 Mar 2026 |
-0.309% | NZD | US | LU0995084935 | |
| LU1019494514 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AS | Equity | SGD | 24.767 09 Mar 2026 |
-1.769% | SGD | Japan | LU1019494514 | |
| LU1027913638 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ADMC1 | Equity | USD | 8.758 09 Mar 2026 |
-1.992% | USD | Asia | LU1027913638 | |
| LU1027913711 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AADMC1 (hedged) | Equity | AUD | 7.778 09 Mar 2026 |
-1.991% | AUD | Asia | LU1027913711 | |
| LU1027913802 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AZDMC1 (hedged) | Equity | ZAR | 9.782 09 Mar 2026 |
-2.004% | ZAR | Asia | LU1027913802 | |
| LU1027913984 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ANDMC1 (hedged) | Equity | NZD | 8.089 09 Mar 2026 |
-2.011% | NZD | Asia | LU1027913984 | |
| LU1027914016 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - ADMC1 | Equity | USD | 16.158 09 Mar 2026 |
-0.713% | USD | Global | LU1027914016 | |
| LU1027914107 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - AADMC1 (hedged) | Equity | AUD | 14.332 09 Mar 2026 |
-0.714% | AUD | Global | LU1027914107 | |
| LU1027914289 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - AZDMC1 (hedged) | Equity | ZAR | 18.348 09 Mar 2026 |
-0.725% | ZAR | Global | LU1027914289 | |
| LU1027914362 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - ANDMC1 (hedged) | Equity | NZD | 15.016 09 Mar 2026 |
-0.727% | NZD | LU1027914362 | ||
| LU1064822098 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - ADMC1 | Bond | USD | 6.483 09 Mar 2026 |
-0.750% | USD | Emerging | LU1064822098 | |
| LU1064822171 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - AADMC1 (hedged) | Bond | AUD | 5.875 09 Mar 2026 |
-0.743% | AUD | Emerging | LU1064822171 | |
| LU1064822254 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - AZDMC1 (hedged) | Bond | ZAR | 7.954 09 Mar 2026 |
-0.749% | ZAR | Emerging | LU1064822254 | |
| LU1064822338 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - ANDMC1 (hedged) | Bond | NZD | 6.295 09 Mar 2026 |
-0.772% | NZD | Emerging | LU1064822338 | |
| LU1064822411 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AZ (hedged) | Bond | ZAR | 19.720 09 Mar 2026 |
-0.278% | ZAR | Asia | LU1064822411 | |
| LU1064822502 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - AZ (hedged) | Equity | ZAR | 32.341 09 Mar 2026 |
-0.727% | ZAR | Global | LU1064822502 | |
| LU1098667097 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ARDMC1 (hedged) | Bond | RMB-CNH | 4.289 09 Mar 2026 |
-0.626% | RMB-CNH | Asia | LU1098667097 | |
| LU1105988072 | Eastspring Investments - China Equity Fund - ADMC1 | Equity | USD | 6.313 09 Mar 2026 |
-0.347% | USD | China | LU1105988072 | |
| LU1105988155 | Eastspring Investments - China Equity Fund - AADMC1 (hedged) | Equity | AUD | 5.156 09 Mar 2026 |
-0.348% | AUD | China | LU1105988155 | |
| LU1105988312 | Eastspring Investments - China Equity Fund - AZDMC1 (hedged) | Equity | ZAR | 6.491 09 Mar 2026 |
-0.368% | ZAR | China | LU1105988312 | |
| LU1109706330 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - AADMC1 (hedged) | Bond | AUD | 3.483 09 Mar 2026 |
-0.599% | AUD | Asia | LU1109706330 | |
| LU1115378108 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - AS | Equity | SGD | 17.070 09 Mar 2026 |
-1.801% | SGD | Emerging | LU1115378108 | |
| LU1118698981 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AJ | Equity | JPY | 3476.000 09 Mar 2026 |
-1.222% | JPY | Japan | LU1118698981 | |
| LU1118707725 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE | Equity | EUR | 26.987 09 Mar 2026 |
-1.701% | EUR | LU1118707725 | ||
| LU1118711834 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE (hedged) | Equity | EUR | 34.675 09 Mar 2026 |
-1.219% | EUR | Japan | LU1118711834 | |
| LU1127229638 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CE | Equity | EUR | 29.617 09 Mar 2026 |
-1.693% | EUR | Japan | LU1127229638 | |
| LU1127229711 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CE (hedged) | Equity | EUR | 38.144 09 Mar 2026 |
-1.215% | EUR | Japan | LU1127229711 | |
| LU1127229802 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RE | Equity | EUR | 29.352 09 Mar 2026 |
-1.691% | EUR | Japan | LU1127229802 | |
| LU1127229984 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RE (hedged) | Equity | EUR | 37.837 09 Mar 2026 |
-1.214% | EUR | Japan | LU1127229984 | |
| LU1156285774 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RG (hedged) | Equity | GBP | 39.300 09 Mar 2026 |
-1.227% | GBP | Japan | LU1156285774 | |
| LU1156285857 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - R (hedged) | Equity | USD | 43.840 09 Mar 2026 |
-1.228% | USD | Japan | LU1156285857 | |
| LU1172898931 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CDY | Equity | USD | 23.319 09 Mar 2026 |
-1.695% | USD | Japan | LU1172898931 | |
