| Acronym | Full name |
|---|---|
| FS | Factsheet |
| KID | Key Information Document |
| KIID | Key Investor Information Document |
| PH | Prospectus |
| MFR | Monthly Fund Review |
| SRD | Sustainability Related Disclosures |
| PP | Past Performance |
| PS | Performance Scenario Analysis |
| SS | Sustainability Related Disclosures Summary |
179 funds
| Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0127657111 | Eastspring Investments - Pan European Fund - A | Equity | USD | 30.263 29 Oct 2026 |
0.308% | USD | Europe | LU0127657111 | Grow capital| |
| LU0127658192 | Eastspring Investments - Global Technology Fund - A | Equity | USD | 111.257 29 Oct 2026 |
-1.184% | USD | Global | LU0127658192 | Grow capital| |
| LU0135627338 | Eastspring Investments - Greater China Equity Fund - C | Equity | USD | 53.427 29 Oct 2026 |
-1.981% | USD | LU0135627338 | Achieve total return| | |
| LU0149982760 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - A | Bond | USD | 15.145 29 Oct 2026 |
0.384% | USD | LU0149982760 | Enhance income| | |
| LU0149983578 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - C | Bond | USD | 22.009 29 Oct 2026 |
0.383% | USD | LU0149983578 | Achieve total return|Enhance income| | |
| LU0149983909 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - A | Bond | USD | 20.827 29 Oct 2026 |
0.395% | USD | US | LU0149983909 | Enhance income| |
| LU0149984386 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - C | Bond | USD | 15.609 29 Oct 2026 |
0.392% | USD | LU0149984386 | Enhance income| | |
| LU0149984543 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - A | Bond | USD | 22.199 29 Oct 2026 |
0.108% | USD | US | LU0149984543 | Enhance income| |
| LU0149984626 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - C | Bond | USD | 36.833 29 Oct 2026 |
0.111% | USD | LU0149984626 | Achieve total return|Enhance income| | |
| LU0154355936 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - A | Bond | USD | 19.773 29 Oct 2026 |
0.218% | USD | Asia | LU0154355936 | Enhance income| |
| LU0154356231 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - C | Bond | USD | 14.079 29 Oct 2026 |
0.221% | USD | Asia | LU0154356231 | Enhance income| |
| LU0163747099 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - C | Equity | USD | 15.034 29 Oct 2026 |
-0.942% | USD | LU0163747099 | ||
| LU0163747925 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - A | Equity | USD | 31.302 29 Oct 2026 |
-0.937% | USD | Asia | LU0163747925 | Grow capital| |
| LU0170899867 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - A | Equity | USD | 43.280 29 Oct 2026 |
0.754% | USD | LU0170899867 | Grow capital| | |
| LU0170899941 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - C | Equity | USD | 56.216 29 Oct 2026 |
0.755% | USD | LU0170899941 | ||
| LU0211977185 | Eastspring Investments - Greater China Equity Fund - A | Equity | USD | 30.679 29 Oct 2026 |
-1.987% | USD | China | LU0211977185 | Grow capital| |
| LU0228367735 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - AS | Equity | SGD | 23.966 29 Oct 2026 |
-1.110% | SGD | Asia | LU0228367735 | Grow capital| |
| LU0228367909 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - AS | Bond | SGD | 12.789 29 Oct 2026 |
0.204% | SGD | LU0228367909 | Enhance income| | |
| LU0228368030 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - AS | Bond | SGD | 18.554 29 Oct 2026 |
0.221% | SGD | US | LU0228368030 | Enhance income| |
| LU0228368113 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AS | Bond | SGD | 13.860 29 Oct 2026 |
0.043% | SGD | Asia | LU0228368113 | Enhance income| |
| LU0304598229 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ | Bond | USD | 7.890 29 Oct 2026 |
0.216% | USD | Asia | LU0304598229 | Enhance income| |
| LU0307460401 | Eastspring Investments - India Equity Fund - A | Equity | USD | 18.612 29 Oct 2026 |
1.004% | USD | India | LU0307460401 | Grow capital| |
| LU0307460666 | Eastspring Investments - China Equity Fund - A | Equity | USD | 10.048 29 Oct 2026 |
-0.159% | USD | China | LU0307460666 | Grow capital| |
| LU0307460823 | Eastspring Investments - Indonesia Equity Fund - A | Equity | USD | 7.750 29 Oct 2026 |
-3.379% | USD | Indonesia | LU0307460823 | Grow capital| |
| LU0307461391 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - A | Equity | USD | 10.044 29 Oct 2026 |
0.853% | USD | Philippines | LU0307461391 | Grow capital| |
| LU0315178854 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - A | Equity | USD | 21.546 29 Oct 2026 |
-0.870% | USD | Asia | LU0315178854 | Achieve total return| |
| LU0315179316 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A | Equity | USD | 16.581 29 Oct 2026 |
-0.849% | USD | Asia | LU0315179316 | Grow capital| |
| LU0315179829 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A | Bond | USD | 15.011 29 Oct 2026 |
0.321% | USD | Asia | LU0315179829 | Enhance income| |
| LU0326392247 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - A | Bond | USD | 14.688 29 Oct 2026 |
0.390% | USD | US | LU0326392247 | Enhance income| |
| LU0329411259 | Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - C | Equity | USD | 10.809 29 Oct 2026 |
-0.753% | USD | LU0329411259 | Grow capital| | |
| LU0354059684 | Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A | Multi asset | USD | 19.013 29 Oct 2026 |
0.121% | USD | Global | LU0354059684 | Provide diversification| |
| LU0354059841 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - A | Equity | USD | 53.467 29 Oct 2026 |
-0.032% | USD | Japan | LU0354059841 | Grow capital| |
| LU0428352776 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADM | Bond | USD | 7.132 29 Oct 2026 |
0.211% | USD | LU0428352776 | Enhance income| | |
| LU0428352859 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM | Bond | USD | 7.602 29 Oct 2026 |
0.317% | USD | Asia | LU0428352859 | Enhance income| |
| LU0560541111 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A | Equity | USD | 35.446 29 Oct 2026 |
0.167% | USD | Japan | LU0560541111 | Grow capital| |
| LU0588545490 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AS | Equity | SGD | 20.110 29 Oct 2026 |
-1.038% | SGD | Asia | LU0588545490 | Achieve total return| |
| LU0588545730 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ADM | Equity | USD | 9.993 29 Oct 2026 |
-0.863% | USD | Asia | LU0588545730 | Achieve total return| |
| LU0588545904 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ASDM | Equity | SGD | 10.053 29 Oct 2026 |
-1.034% | SGD | Asia | LU0588545904 | Achieve total return| |
| LU0588546209 | Eastspring Investments - China Equity Fund - AS | Equity | SGD | 7.972 29 Oct 2026 |
-0.338% | SGD | China | LU0588546209 | Grow capital| |
| LU0588546548 | Eastspring Investments - Indonesia Equity Fund - AS | Equity | SGD | 4.596 29 Oct 2026 |
-3.547% | SGD | Indonesia | LU0588546548 | Grow capital| |
| LU0588546894 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM | Bond | USD | 8.997 29 Oct 2026 |
0.391% | USD | US | LU0588546894 | Enhance income| |
| LU0588547272 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AS | Bond | SGD | 12.518 29 Oct 2026 |
0.144% | SGD | Asia | LU0588547272 | Enhance income| |
| LU0640798160 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - A | Equity | USD | 17.784 29 Oct 2026 |
-1.282% | USD | Emerging | LU0640798160 | Grow capital| |
| LU0640798913 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - A | Bond | USD | 15.693 29 Oct 2026 |
0.332% | USD | Emerging | LU0640798913 | Enhance income| |
| LU0756522248 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ASDM | Bond | SGD | 4.224 29 Oct 2026 |
0.309% | SGD | Asia | LU0756522248 | Enhance income| |
| LU0756522594 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 3.701 29 Oct 2026 |
0.461% | SGD | Asia | LU0756522594 | Enhance income| |
| LU0756523055 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ADM | Bond | USD | 4.150 29 Oct 2026 |
0.484% | USD | Asia | LU0756523055 | Enhance income| |
| LU0779799211 | Eastspring Investments - India Equity Fund - C | Equity | USD | 11.704 29 Oct 2026 |
1.010% | USD | LU0779799211 | Achieve total return| | |
| LU0795475572 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 5.640 29 Oct 2026 |
0.231% | AUD | Asia | LU0795475572 | Enhance income| |
| LU0795475655 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 4.004 29 Oct 2026 |
0.502% | AUD | Asia | LU0795475655 | Enhance income| |
| LU0795475739 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 6.238 29 Oct 2026 |
0.322% | AUD | Asia | LU0795475739 | Enhance income| |
| LU0795475903 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 7.700 29 Oct 2026 |
0.391% | AUD | Asia | LU0795475903 | Enhance income| |
| LU0795476034 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 7.342 29 Oct 2026 |
0.355% | SGD | US | LU0795476034 | Enhance income| |
| LU0795476117 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 5.946 29 Oct 2026 |
0.118% | AUD | US | LU0795476117 | Enhance income| |
| LU0795476380 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 8.251 29 Oct 2026 |
0.389% | AUD | Asia | LU0795476380 | Enhance income| |
| LU0795476463 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AADM (hedged) | Equity | AUD | 9.753 29 Oct 2026 |
-0.864% | AUD | Asia | LU0795476463 | Achieve total return| |
| LU0801099465 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - A | Bond | USD | 11.137 29 Oct 2026 |
0.478% | USD | Asia | LU0801099465 | Enhance income| |
| LU0801100578 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - C | Bond | USD | 12.406 29 Oct 2026 |
0.486% | USD | LU0801100578 | Enhance income| | |
| LU0801101469 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - C | Bond | USD | 13.284 29 Oct 2026 |
0.317% | USD | LU0801101469 | Enhance income| | |
| LU0801102517 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - C | Equity | USD | 16.153 29 Oct 2026 |
-0.847% | USD | LU0801102517 | Grow capital| | |
| LU0801102608 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - C | Equity | USD | 23.627 29 Oct 2026 |
-0.864% | USD | LU0801102608 | Enhance income|Grow capital| | |
| LU0801102863 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C | Equity | USD | 47.535 29 Oct 2026 |
0.166% | USD | LU0801102863 | Grow capital| | |
| LU0806289350 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - C | Bond | USD | 14.476 29 Oct 2026 |
0.388% | USD | LU0806289350 | Enhance income| | |
| LU0811022101 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AGDM (hedged) | Bond | GBP | 5.660 29 Oct 2026 |
0.212% | GBP | LU0811022101 | Enhance income| | |
| LU0811022283 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AHDM | Bond | HKD | 6.219 29 Oct 2026 |
0.242% | HKD | LU0811022283 | Enhance income| | |
| LU0811022366 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ANDM (hedged) | Bond | NZD | 5.884 29 Oct 2026 |
0.204% | NZD | Asia | LU0811022366 | Enhance income| |
| LU0817827503 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ANDM (hedged) | Bond | NZD | 3.977 29 Oct 2026 |
0.455% | NZD | Asia | LU0817827503 | Enhance income| |
| LU0845998672 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - ADM | Bond | USD | 6.705 29 Oct 2026 |
0.329% | USD | LU0845998672 | Achieve total return| | |
| LU0865486749 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 15.597 29 Oct 2026 |
-0.890% | SGD | Asia | LU0865486749 | Achieve total return| |
| LU0865487804 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - R | Bond | USD | 12.848 29 Oct 2026 |
0.218% | USD | LU0865487804 | ||
| LU0865488281 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - R | Bond | USD | 8.332 29 Oct 2026 |
0.482% | USD | LU0865488281 | ||
| LU0865489255 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - R | Bond | USD | 13.709 29 Oct 2026 |
0.388% | USD | LU0865489255 | ||
| LU0865489925 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - R | Bond | USD | 14.358 29 Oct 2026 |
0.392% | USD | LU0865489925 | ||
| LU0865490345 | Eastspring Investments - India Equity Fund - R | Equity | USD | 11.440 29 Oct 2026 |
1.015% | USD | LU0865490345 | ||
| LU0865490691 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - R | Equity | USD | 46.315 29 Oct 2026 |
0.167% | USD | LU0865490691 | Grow capital| | |
| LU0865490857 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - R | Equity | USD | 16.108 29 Oct 2026 |
-0.849% | USD | LU0865490857 | ||
| LU0865491079 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - R | Equity | USD | 20.847 29 Oct 2026 |
-0.865% | USD | LU0865491079 | ||
| LU0865491319 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CJ | Equity | JPY | 8745.000 29 Oct 2026 |
-0.217% | JPY | LU0865491319 | Grow capital| | |
| LU0911025525 | Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - ASDMC1 (hedged) | Multi asset | SGD | 8.428 29 Oct 2026 |
0.083% | SGD | Global | LU0911025525 | Provide diversification| |
| LU0965088593 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged) | Equity | USD | 61.275 29 Oct 2026 |
0.005% | USD | Japan | LU0965088593 | Grow capital| |
| LU0965088676 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 55.346 29 Oct 2026 |
-0.020% | SGD | Japan | LU0965088676 | Grow capital| |
| LU0965088759 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - AS | Equity | SGD | 6.010 29 Oct 2026 |
0.687% | SGD | Philippines | LU0965088759 | Grow capital| |
| LU1019494514 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AS | Equity | SGD | 30.032 29 Oct 2026 |
-0.007% | SGD | Japan | LU1019494514 | Grow capital| |
| LU1115378108 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - AS | Equity | SGD | 18.281 29 Oct 2026 |
-1.450% | SGD | Emerging | LU1115378108 | Grow capital| |
| LU1118698981 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AJ | Equity | JPY | 4195.000 29 Oct 2026 |
-0.024% | JPY | Japan | LU1118698981 | Grow capital| |
| LU1118711834 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE (hedged) | Equity | EUR | 42.111 29 Oct 2026 |
-0.012% | EUR | LU1118711834 | Grow capital| | |
| LU1127229638 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CE | Equity | EUR | 37.399 29 Oct 2026 |
-0.069% | EUR | LU1127229638 | Grow capital| | |
| LU1127229711 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CE (hedged) | Equity | EUR | 46.589 29 Oct 2026 |
-0.009% | EUR | LU1127229711 | Grow capital| | |
| LU1127229802 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RE | Equity | EUR | 37.029 29 Oct 2026 |
-0.070% | EUR | LU1127229802 | Grow capital| | |
| LU1127229984 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RE (hedged) | Equity | EUR | 46.169 29 Oct 2026 |
-0.009% | EUR | LU1127229984 | Grow capital| | |
| LU1156285774 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RG (hedged) | Equity | GBP | 48.407 29 Oct 2026 |
0.006% | GBP | LU1156285774 | Grow capital| | |
| LU1156285857 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - R (hedged) | Equity | USD | 54.109 29 Oct 2026 |
0.007% | USD | LU1156285857 | Grow capital| | |
| LU1172898931 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CDY | Equity | USD | 28.394 29 Oct 2026 |
0.166% | USD | LU1172898931 | Grow capital| | |
| LU1191118543 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C (hedged) | Equity | USD | 49.322 29 Oct 2026 |
0.006% | USD | LU1191118543 | Grow capital| | |
| LU1244146103 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AS (hedged) | Bond | SGD | 10.130 29 Oct 2026 |
0.188% | SGD | Asia | LU1244146103 | Enhance income| |
| LU1245841918 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RG | Equity | GBP | 32.706 29 Oct 2026 |
-0.244% | GBP | LU1245841918 | Grow capital| | |
| LU1245842130 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ASDM | Bond | SGD | 6.140 29 Oct 2026 |
0.049% | SGD | Asia | LU1245842130 | Enhance income| |
| LU1259265251 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 5.788 29 Oct 2026 |
0.190% | SGD | Asia | LU1259265251 | Enhance income| |
| LU1259265335 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CJ | Equity | JPY | 3675.000 29 Oct 2026 |
-0.027% | JPY | LU1259265335 | Grow capital| | |
| LU1291407556 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RJ | Equity | JPY | 4096.000 29 Oct 2026 |
-0.024% | JPY | LU1291407556 | Grow capital| | |
| LU1430594728 | Eastspring Investments - Global Low Volatility Equity Fund - AS | Equity | SGD | 19.629 29 Oct 2026 |
0.569% | SGD | Global | LU1430594728 | Manage volatility| |
| LU1430595022 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Income Plus Growth Fund - ADM | Multi asset | USD | 9.479 29 Oct 2026 |
0.148% | USD | Global | LU1430595022 | Provide diversification| |
| LU1497733557 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - ADM | Equity | USD | 11.659 29 Oct 2026 |
-0.282% | USD | Asia | LU1497733557 | Manage volatility| |
| LU1497733631 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - ASDM | Equity | SGD | 10.893 29 Oct 2026 |
-0.457% | SGD | Asia | LU1497733631 | Manage volatility| |
| LU1497734951 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - ASDM (hedged) | Equity | SGD | 10.135 29 Oct 2026 |
-0.305% | SGD | Asia | LU1497734951 | Manage volatility| |
| LU1522347837 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - A | Equity | USD | 19.514 29 Oct 2026 |
-0.281% | USD | Asia | LU1522347837 | Manage volatility| |
| LU1558648348 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - C | Equity | USD | 20.476 29 Oct 2026 |
-0.282% | USD | LU1558648348 | Manage volatility| | |
| LU1558648421 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - C | Equity | USD | 21.880 29 Oct 2026 |
-1.277% | USD | LU1558648421 | Grow capital| | |
| LU1558648777 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - C | Equity | USD | 23.449 29 Oct 2026 |
-0.026% | USD | LU1558648777 | Grow capital| | |
| LU1585245621 | Eastspring Investments - Global Low Volatility Equity Fund - A | Equity | USD | 19.270 29 Oct 2026 |
0.742% | USD | Global | LU1585245621 | Manage volatility| |
| LU1634259391 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - AS | Equity | SGD | 16.147 29 Oct 2026 |
-0.456% | SGD | Asia | LU1634259391 | Manage volatility| |
| LU1634259557 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 15.170 29 Oct 2026 |
-0.309% | SGD | Asia | LU1634259557 | Manage volatility| |
| LU1804176565 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - A | Equity | USD | 24.362 29 Oct 2026 |
-0.209% | USD | LU1804176565 | Grow capital| | |
| LU1857766460 | Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund - A | Bond | USD | 11.779 29 Oct 2026 |
0.358% | USD | LU1857766460 | Enhance income| | |
| LU1937674437 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - RE | Equity | EUR | 18.864 29 Oct 2026 |
-1.514% | EUR | LU1937674437 | ||
| LU1981816686 | Eastspring Investments - Asian Multi Factor Equity Fund - A | Equity | USD | 17.992 29 Oct 2026 |
-1.023% | USD | LU1981816686 | Achieve total return| | |
| LU1987066393 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - CDM | Bond | USD | 7.187 29 Oct 2026 |
0.209% | USD | LU1987066393 | Enhance income| | |
| LU2068974737 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - A | Bond | USD | 11.546 29 Oct 2026 |
0.261% | USD | LU2068974737 | Enhance income| | |
| LU2068974810 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - C | Bond | USD | 11.675 29 Oct 2026 |
0.258% | USD | LU2068974810 | Enhance income| | |
| LU2076120901 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - RE | Equity | EUR | 17.071 29 Oct 2026 |
-1.095% | EUR | LU2076120901 | ||
| LU2127497613 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - C | Equity | USD | 25.198 29 Oct 2026 |
-0.210% | USD | LU2127497613 | Grow capital| | |
| LU2199555611 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - R | Bond | USD | 12.251 29 Oct 2026 |
0.328% | USD | LU2199555611 | ||
| LU2199555702 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - R | Equity | USD | 20.753 29 Oct 2026 |
-1.280% | USD | LU2199555702 | ||
| LU2254195311 | Eastspring Investments - China Bond Fund - A | Bond | USD | 12.659 29 Oct 2026 |
0.119% | USD | LU2254195311 | Enhance income| | |
| LU2265009873 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 14.148 29 Oct 2026 |
-0.240% | SGD | LU2265009873 | Grow capital| | |
| LU2324821094 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - AS (hedged) | Bond | SGD | 6.841 29 Oct 2026 |
0.455% | SGD | LU2324821094 | Enhance income| | |
| LU2347918182 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - AS (hedged) | Bond | SGD | 9.884 29 Oct 2026 |
0.233% | SGD | LU2347918182 | Enhance income| | |
| LU2347918265 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - ADM | Bond | USD | 8.388 29 Oct 2026 |
0.263% | USD | LU2347918265 | Enhance income| | |
| LU2347918349 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 7.649 29 Oct 2026 |
0.236% | SGD | LU2347918349 | Enhance income| | |
| LU2357793079 | Eastspring Investments - China Bond Fund - ADM | Bond | USD | 10.319 29 Oct 2026 |
0.116% | USD | LU2357793079 | Enhance income| | |
| LU2357793152 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - R | Bond | USD | 11.151 29 Oct 2026 |
0.261% | USD | LU2357793152 | Enhance income| | |
| LU2407919278 | Eastspring Investments - Asia Growth Opportunities Equity Fund - A | Equity | USD | 12.057 29 Oct 2026 |
-1.511% | USD | LU2407919278 | ||
| LU2476978452 | Eastspring Investments - China Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 9.541 29 Oct 2026 |
0.084% | SGD | LU2476978452 | Enhance income| | |
| LU2542757864 | Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - A | Equity | USD | 11.369 29 Oct 2026 |
-0.759% | USD | LU2542757864 | Grow capital| | |
| LU2569857134 | Eastspring Investments - Global Low Volatility Equity Fund - C | Equity | USD | 14.574 29 Oct 2026 |
0.740% | USD | LU2569857134 | Manage volatility| | |
| LU2709693050 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - C | Bond | USD | 13.625 29 Oct 2026 |
0.331% | USD | LU2709693050 | Achieve total return| | |
| LU2795388979 | Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 9.288 29 Oct 2026 |
-0.780% | SGD | LU2795388979 | Grow capital| | |
| LU2797341570 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - A (hedged) | Equity | USD | 17.306 29 Oct 2026 |
-0.196% | USD | LU2797341570 | Grow capital| | |
| LU2797341653 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - AJ | Equity | JPY | 1594.000 29 Oct 2026 |
-0.188% | JPY | LU2797341653 | Grow capital| | |
| LU2801452033 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund - A | Multi asset | USD | 11.418 29 Oct 2026 |
0.255% | USD | LU2801452033 | ||
| LU2801452116 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund - AS | Multi asset | SGD | 10.943 29 Oct 2026 |
0.082% | SGD | LU2801452116 | ||
| LU2801452462 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund - A | Multi asset | USD | 12.268 29 Oct 2026 |
0.098% | USD | LU2801452462 | ||
| LU2801452546 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund - AS | Multi asset | SGD | 11.692 29 Oct 2026 |
-0.077% | SGD | LU2801452546 | ||
| LU2801452975 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund - A | Multi asset | USD | 13.370 29 Oct 2026 |
-0.007% | USD | LU2801452975 | ||
| LU2801453197 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund - AS | Multi asset | SGD | 12.711 29 Oct 2026 |
-0.173% | SGD | LU2801453197 | ||
| LU2820454515 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AJDM | Equity | JPY | 1574.000 29 Oct 2026 |
0.000% | JPY | LU2820454515 | Grow capital|Funds in focus| | |
| LU2858734440 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - R | Equity | USD | 16.903 29 Oct 2026 |
-0.030% | USD | LU2858734440 | ||
| LU2927567557 | Eastspring Investments - Global Technology Fund - C | Equity | USD | 15.444 29 Oct 2026 |
-1.177% | USD | LU2927567557 | ||
| LU3187636587 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - VDM | Bond | USD | 9.585 29 Oct 2026 |
0.262% | USD | LU3187636587 | Enhance income| | |
| LU3187636660 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - VSDM (hedged) | Bond | SGD | 9.381 29 Oct 2026 |
0.235% | SGD | LU3187636660 | Enhance income| | |
| LU3253129392 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - RE | Equity | EUR | 11.345 29 Oct 2026 |
-1.081% | EUR | LU3253129392 | ||
| LU3325336652 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - ADM | Equity | USD | 9.140 29 Oct 2026 |
-0.207% | USD | LU3325336652 | ||
| LU3325336736 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - ASDM (hedged) | Equity | SGD | 9.062 29 Oct 2026 |
-0.231% | SGD | LU3325336736 | ||
| LU3368807429 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - AH | Equity | HKD | 7.645 29 Oct 2026 |
-2.933% | HKD | LU3368807429 | ||
| LU3368995836 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - A | Equity | USD | 7.632 29 Oct 2026 |
-2.950% | USD | LU3368995836 | ||
| LU3395932216 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - ASDM (hedged) | Fixed Income | SGD | 9.896 29 Oct 2026 |
0.375% | SGD | LU3395932216 | ||
| LU3417293605 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - AS | Equity | SGD | 9.345 29 Oct 2026 |
-3.110% | SGD | LU3417293605 | ||
| LU3417297770 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 9.346 29 Oct 2026 |
-2.969% | SGD | LU3417297770 | ||
| LU3460825691 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - C | Equity | USD | 9.066 29 Oct 2026 |
-2.934% | USD | LU3460825691 | ||
| SG9999002786 | Eastspring Investments Unit Trusts - Pan European Fund | Equity | SGD | 2.359 29 Oct 2026 |
0.127% | SGD | Europe | SG9999002786 | Grow capital| |
