| Acronym | Full name |
|---|---|
| FS | Factsheet |
| KID | Key Information Document |
| KIID | Key Investor Information Document |
| PH | Prospectus |
| MFR | Monthly Fund Review |
| SRD | Sustainability Related Disclosures |
| PP | Past Performance |
| PS | Performance Scenario Analysis |
| SS | Sustainability Related Disclosures Summary |
325 funds
| Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0127657111 | Eastspring Investments - Pan European Fund - A | Equity | USD | 29.714 23 Feb 2026 |
-0.432% | USD | Europe | LU0127657111 | |
| LU0127657467 | Eastspring Investments - Pan European Fund - CS | Equity | SGD | 30.146 23 Feb 2026 |
-0.607% | SGD | Europe | LU0127657467 | |
| LU0127658192 | Eastspring Investments - Global Technology Fund - A | Equity | USD | 93.748 23 Feb 2026 |
0.323% | USD | Global | LU0127658192 | |
| LU0127658861 | Eastspring Investments - Global Technology Fund - CS | Equity | SGD | 54.407 23 Feb 2026 |
0.145% | SGD | Global | LU0127658861 | |
| LU0135627338 | Eastspring Investments - Greater China Equity Fund - C | Equity | USD | 54.900 23 Feb 2026 |
2.569% | USD | China | LU0135627338 | |
| LU0149982760 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - A | Bond | USD | 15.590 23 Feb 2026 |
0.122% | USD | LU0149982760 | ||
| LU0149983578 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - C | Bond | USD | 22.575 23 Feb 2026 |
0.129% | USD | LU0149983578 | ||
| LU0149983909 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - A | Bond | USD | 21.403 23 Feb 2026 |
0.108% | USD | US | LU0149983909 | |
| LU0149984386 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - C | Bond | USD | 15.983 23 Feb 2026 |
0.113% | USD | US | LU0149984386 | |
| LU0149984543 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - A | Bond | USD | 22.226 23 Feb 2026 |
0.036% | USD | US | LU0149984543 | |
| LU0149984626 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - C | Bond | USD | 36.685 23 Feb 2026 |
0.044% | USD | US | LU0149984626 | |
| LU0154355936 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - A | Bond | USD | 20.225 23 Feb 2026 |
0.074% | USD | Asia | LU0154355936 | |
| LU0154356231 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - C | Bond | USD | 14.337 23 Feb 2026 |
0.084% | USD | Asia | LU0154356231 | |
| LU0163747099 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - C | Equity | USD | 14.868 23 Feb 2026 |
2.024% | USD | Asia | LU0163747099 | |
| LU0163747925 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - A | Equity | USD | 31.161 23 Feb 2026 |
2.013% | USD | Asia | LU0163747925 | |
| LU0170899867 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - A | Equity | USD | 41.320 23 Feb 2026 |
0.413% | USD | Global | LU0170899867 | |
| LU0170899941 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - C | Equity | USD | 53.389 23 Feb 2026 |
0.419% | USD | Global | LU0170899941 | |
| LU0170900038 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - D | Equity | USD | 61.300 23 Feb 2026 |
0.426% | USD | Global | LU0170900038 | |
| LU0205359978 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - D | Equity | USD | 92.710 23 Feb 2026 |
2.025% | USD | Asia | LU0205359978 | |
| LU0205653495 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D | Bond | USD | 27.080 23 Feb 2026 |
0.081% | USD | Asia | LU0205653495 | |
| LU0205653735 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - D | Bond | USD | 21.062 23 Feb 2026 |
0.128% | USD | LU0205653735 | ||
| LU0205653909 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - D | Bond | USD | 28.442 23 Feb 2026 |
0.116% | USD | US | LU0205653909 | |
| LU0210305115 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - D | Bond | USD | 30.378 23 Feb 2026 |
0.046% | USD | US | LU0210305115 | |
| LU0211977185 | Eastspring Investments - Greater China Equity Fund - A | Equity | USD | 31.719 23 Feb 2026 |
2.561% | USD | China | LU0211977185 | |
| LU0212039639 | Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund - DE | Bond | EUR | 20.608 23 Feb 2026 |
0.063% | EUR | Europe | LU0212039639 | |
| LU0228367735 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - AS | Equity | SGD | 23.576 23 Feb 2026 |
1.823% | SGD | Asia | LU0228367735 | |
| LU0228367909 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - AS | Bond | SGD | 13.007 23 Feb 2026 |
-0.061% | SGD | LU0228367909 | ||
| LU0228368030 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - AS | Bond | SGD | 18.862 23 Feb 2026 |
-0.074% | SGD | US | LU0228368030 | |
| LU0228368113 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AS | Bond | SGD | 14.009 23 Feb 2026 |
-0.114% | SGD | Asia | LU0228368113 | |
| LU0229867162 | Eastspring Investments - India Equity Fund - D | Equity | USD | 57.849 23 Feb 2026 |
0.738% | USD | LU0229867162 | ||
| LU0229867592 | Eastspring Investments - Dragon Peacock Fund - D | Equity | USD | 67.586 23 Feb 2026 |
1.624% | USD | China | LU0229867592 | |
| LU0238921463 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - D | Equity | USD | 26.672 23 Feb 2026 |
1.627% | USD | Asia | LU0238921463 | |
| LU0238922784 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - D | Equity | USD | 47.985 23 Feb 2026 |
1.890% | USD | Asia | LU0238922784 | |
| LU0238923246 | Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund - D | Equity | USD | 28.038 23 Feb 2026 |
1.720% | USD | Asia | LU0238923246 | |
| LU0259732245 | Eastspring Investments - Dragon Peacock Fund - A | Equity | USD | 35.925 23 Feb 2026 |
1.609% | USD | China | LU0259732245 | |
| LU0259732591 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - D | Bond | USD | 22.355 23 Feb 2026 |
0.391% | USD | Asia | LU0259732591 | |
| LU0259732831 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - D | Equity | USD | 41.813 20 Feb 2026 |
-1.030% | USD | Japan | LU0259732831 | |
| LU0304598229 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ | Bond | USD | 8.413 23 Feb 2026 |
0.071% | USD | Asia | LU0304598229 | |
| LU0307458413 | Eastspring Investments - India Equity Fund - J | Equity | USD | 29.184 23 Feb 2026 |
0.735% | USD | LU0307458413 | ||
| LU0307459064 | Eastspring Investments - Indonesia Equity Fund - J | Equity | USD | 17.027 23 Feb 2026 |
2.418% | USD | LU0307459064 | ||
| LU0307459577 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - J | Equity | USD | 18.023 23 Feb 2026 |
1.435% | USD | Philippines | LU0307459577 | |
| LU0307460237 | Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - J | Equity | USD | 22.759 23 Feb 2026 |
1.730% | USD | Vietnam | LU0307460237 | |
| LU0307460401 | Eastspring Investments - India Equity Fund - A | Equity | USD | 21.505 23 Feb 2026 |
0.726% | USD | LU0307460401 | ||
| LU0307460666 | Eastspring Investments - China Equity Fund - A | Equity | USD | 12.466 23 Feb 2026 |
2.382% | USD | China | LU0307460666 | |
| LU0307460823 | Eastspring Investments - Indonesia Equity Fund - A | Equity | USD | 12.560 23 Feb 2026 |
2.405% | USD | LU0307460823 | ||
| LU0307461391 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - A | Equity | USD | 13.337 23 Feb 2026 |
1.422% | USD | Philippines | LU0307461391 | |
| LU0315178854 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - A | Equity | USD | 20.709 23 Feb 2026 |
1.619% | USD | Asia | LU0315178854 | |
| LU0315179316 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A | Equity | USD | 16.796 23 Feb 2026 |
1.874% | USD | Asia | LU0315179316 | |
| LU0315179829 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A | Bond | USD | 15.850 23 Feb 2026 |
0.374% | USD | Asia | LU0315179829 | |
| LU0326392247 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - A | Bond | USD | 15.131 23 Feb 2026 |
0.119% | USD | US | LU0326392247 | |
| LU0326392593 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - D | Bond | USD | 23.907 23 Feb 2026 |
0.121% | USD | US | LU0326392593 | |
| LU0329411259 | Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - C | Equity | USD | 12.624 23 Feb 2026 |
1.716% | USD | LU0329411259 | ||
| LU0354059684 | Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A | Multi asset | USD | 19.055 23 Feb 2026 |
0.703% | USD | Global | LU0354059684 | |
| LU0354059767 | Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - D | Multi asset | USD | 25.030 23 Feb 2026 |
0.716% | USD | Global | LU0354059767 | |
| LU0354059841 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - A | Equity | USD | 51.135 20 Feb 2026 |
-0.353% | USD | LU0354059841 | ||
| LU0428351968 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - DDH | Equity | USD | 19.558 23 Feb 2026 |
1.626% | USD | Asia | LU0428351968 | |
| LU0428352008 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - ADM | Bond | USD | 9.848 23 Feb 2026 |
0.122% | USD | LU0428352008 | ||
| LU0428352263 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - ADM | Bond | USD | 10.187 23 Feb 2026 |
0.108% | USD | US | LU0428352263 | |
| LU0428352420 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM | Bond | USD | 7.669 23 Feb 2026 |
0.039% | USD | LU0428352420 | ||
| LU0428352693 | Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund - AEDM | Bond | EUR | 11.761 23 Feb 2026 |
0.051% | EUR | Europe | LU0428352693 | |
| LU0428352776 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADM | Bond | USD | 7.566 23 Feb 2026 |
0.066% | USD | Asia | LU0428352776 | |
| LU0428352859 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM | Bond | USD | 8.299 23 Feb 2026 |
0.375% | USD | Asia | LU0428352859 | |
| LU0533427521 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - D | Equity | USD | 23.603 23 Feb 2026 |
1.720% | USD | Emerging | LU0533427521 | |
| LU0560538919 | Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund - A | Equity | USD | 16.211 23 Feb 2026 |
1.707% | USD | Asia | LU0560538919 | |
| LU0560541111 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A | Equity | USD | 31.937 20 Feb 2026 |
-1.035% | USD | Japan | LU0560541111 | |
| LU0588545490 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AS | Equity | SGD | 19.100 23 Feb 2026 |
1.428% | SGD | Asia | LU0588545490 | |
| LU0588545730 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ADM | Equity | USD | 10.016 23 Feb 2026 |
1.613% | USD | Asia | LU0588545730 | |
| LU0588545904 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ASDM | Equity | SGD | 9.958 23 Feb 2026 |
1.426% | SGD | Asia | LU0588545904 | |
| LU0588546209 | Eastspring Investments - China Equity Fund - AS | Equity | SGD | 9.774 23 Feb 2026 |
2.196% | SGD | China | LU0588546209 | |
| LU0588546548 | Eastspring Investments - Indonesia Equity Fund - AS | Equity | SGD | 7.361 23 Feb 2026 |
2.208% | SGD | LU0588546548 | ||
| LU0588546894 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM | Bond | USD | 9.518 23 Feb 2026 |
0.116% | USD | LU0588546894 | ||
| LU0588547272 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AS | Bond | SGD | 13.064 23 Feb 2026 |
0.192% | SGD | Asia | LU0588547272 | |
| LU0621409092 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - D | Bond | USD | 20.413 23 Feb 2026 |
0.078% | USD | Emerging | LU0621409092 | |
| LU0640798087 | Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund - A | Equity | USD | 27.622 23 Feb 2026 |
0.627% | USD | LU0640798087 | ||
| LU0640798160 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - A | Equity | USD | 18.303 23 Feb 2026 |
1.706% | USD | Emerging | LU0640798160 | |
| LU0640798913 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - A | Bond | USD | 15.914 23 Feb 2026 |
0.069% | USD | Emerging | LU0640798913 | |
| LU0647015170 | Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund - D | Equity | USD | 36.265 23 Feb 2026 |
0.599% | USD | Global | LU0647015170 | |
| LU0679116870 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - D | Bond | USD | 15.071 23 Feb 2026 |
0.126% | USD | Asia | LU0679116870 | |
| LU0756522248 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ASDM | Bond | SGD | 4.379 23 Feb 2026 |
-0.068% | SGD | Asia | LU0756522248 | |
| LU0756522594 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 3.955 23 Feb 2026 |
0.101% | SGD | Asia | LU0756522594 | |
| LU0756523055 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ADM | Bond | USD | 4.354 23 Feb 2026 |
0.115% | USD | Asia | LU0756523055 | |
| LU0779799211 | Eastspring Investments - India Equity Fund - C | Equity | USD | 13.440 23 Feb 2026 |
0.735% | USD | LU0779799211 | ||
| LU0795475572 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 6.013 23 Feb 2026 |
0.067% | AUD | Asia | LU0795475572 | |
| LU0795475655 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 4.193 23 Feb 2026 |
0.119% | AUD | Asia | LU0795475655 | |
| LU0795475739 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 6.774 23 Feb 2026 |
0.385% | AUD | Asia | LU0795475739 | |
| LU0795475903 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 8.132 23 Feb 2026 |
0.123% | AUD | US | LU0795475903 | |
| LU0795476034 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 7.914 23 Feb 2026 |
0.114% | SGD | US | LU0795476034 | |
| LU0795476117 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 6.205 23 Feb 2026 |
0.032% | AUD | US | LU0795476117 | |
| LU0795476380 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 8.609 23 Feb 2026 |
0.105% | AUD | US | LU0795476380 | |
| LU0795476463 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AADM (hedged) | Equity | AUD | 9.713 23 Feb 2026 |
1.611% | AUD | Asia | LU0795476463 | |
| LU0801099465 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - A | Bond | USD | 11.119 23 Feb 2026 |
0.117% | USD | Asia | LU0801099465 | |
| LU0801100222 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - AF (hedged) | Bond | CHF | 7.952 23 Feb 2026 |
0.101% | CHF | Asia | LU0801100222 | |
| LU0801100578 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - C | Bond | USD | 12.331 23 Feb 2026 |
0.114% | USD | Asia | LU0801100578 | |
| LU0801101469 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - C | Bond | USD | 13.965 23 Feb 2026 |
0.381% | USD | Asia | LU0801101469 | |
| LU0801102517 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - C | Equity | USD | 16.266 23 Feb 2026 |
1.885% | USD | Asia | LU0801102517 | |
| LU0801102608 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - C | Equity | USD | 22.570 23 Feb 2026 |
1.621% | USD | Asia | LU0801102608 | |
| LU0801102863 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C | Equity | USD | 42.565 20 Feb 2026 |
-1.032% | USD | Japan | LU0801102863 | |
| LU0806289350 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - C | Bond | USD | 14.852 23 Feb 2026 |
0.121% | USD | US | LU0806289350 | |
| LU0811022101 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AGDM (hedged) | Bond | GBP | 6.011 23 Feb 2026 |
0.067% | GBP | Asia | LU0811022101 | |
| LU0811022283 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AHDM | Bond | HKD | 6.574 23 Feb 2026 |
0.122% | HKD | Asia | LU0811022283 | |
| LU0811022366 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ANDM (hedged) | Bond | NZD | 6.305 23 Feb 2026 |
0.063% | NZD | Asia | LU0811022366 | |
| LU0817827503 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ANDM (hedged) | Bond | NZD | 4.215 23 Feb 2026 |
0.119% | NZD | Asia | LU0817827503 | |
| LU0845998672 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - ADM | Bond | USD | 7.029 23 Feb 2026 |
0.071% | USD | Emerging | LU0845998672 | |
| LU0845999480 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - B | Bond | USD | 13.532 23 Feb 2026 |
0.081% | USD | LU0845999480 | ||
| LU0865486749 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 15.301 23 Feb 2026 |
1.607% | SGD | Asia | LU0865486749 | |
| LU0865486822 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADMC1 | Bond | USD | 7.334 23 Feb 2026 |
0.109% | USD | US | LU0865486822 | |
| LU0865487127 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - G | Bond | USD | 13.645 23 Feb 2026 |
0.117% | USD | US | LU0865487127 | |
| LU0865487804 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - R | Bond | USD | 13.112 23 Feb 2026 |
0.076% | USD | Asia | LU0865487804 | |
| LU0865488018 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - RE (hedged) | Bond | EUR | 8.840 23 Feb 2026 |
0.068% | EUR | LU0865488018 | ||
| LU0865488281 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - R | Bond | USD | 8.293 23 Feb 2026 |
0.121% | USD | Asia | LU0865488281 | |
| LU0865488877 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - R | Bond | USD | 12.591 23 Feb 2026 |
0.383% | USD | Asia | LU0865488877 | |
| LU0865489172 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - B | Bond | USD | 14.343 23 Feb 2026 |
0.119% | USD | LU0865489172 | ||
| LU0865489255 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - R | Bond | USD | 14.079 23 Feb 2026 |
0.121% | USD | US | LU0865489255 | |
| LU0865489339 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - RDM | Bond | USD | 9.291 23 Feb 2026 |
0.119% | USD | US | LU0865489339 | |
| LU0865489412 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - RE (hedged) | Bond | EUR | 11.408 23 Feb 2026 |
0.114% | EUR | US | LU0865489412 | |
| LU0865489925 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - R | Bond | USD | 14.718 23 Feb 2026 |
0.109% | USD | US | LU0865489925 | |
| LU0865490345 | Eastspring Investments - India Equity Fund - R | Equity | USD | 13.120 23 Feb 2026 |
0.737% | USD | LU0865490345 | ||
| LU0865490691 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - R | Equity | USD | 41.516 20 Feb 2026 |
-1.030% | USD | Japan | LU0865490691 | |
| LU0865490857 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - R | Equity | USD | 16.236 23 Feb 2026 |
1.876% | USD | Asia | LU0865490857 | |
| LU0865491079 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - R | Equity | USD | 19.934 23 Feb 2026 |
1.621% | USD | Asia | LU0865491079 | |
| LU0865491319 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CJ | Equity | JPY | 8185.000 20 Feb 2026 |
-0.292% | JPY | LU0865491319 | ||
| LU0894524494 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADMC1 (hedged) | Bond | AUD | 7.404 23 Feb 2026 |
0.122% | AUD | US | LU0894524494 | |
| LU0911025525 | Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - ASDMC1 (hedged) | Multi asset | SGD | 8.789 23 Feb 2026 |
0.687% | SGD | Global | LU0911025525 | |
| LU0911025798 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AZDM (hedged) | Bond | ZAR | 7.526 23 Feb 2026 |
0.066% | ZAR | Asia | LU0911025798 | |
| LU0911025871 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AZDM (hedged) | Bond | ZAR | 8.623 23 Feb 2026 |
0.384% | ZAR | Asia | LU0911025871 | |
| LU0911025954 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDM (hedged) | Bond | ZAR | 11.543 23 Feb 2026 |
0.121% | ZAR | US | LU0911025954 | |
| LU0911026093 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDMC1 (hedged) | Bond | ZAR | 10.832 23 Feb 2026 |
0.111% | ZAR | US | LU0911026093 | |
| LU0911417367 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - AZDM (hedged) | Bond | ZAR | 6.981 23 Feb 2026 |
0.043% | ZAR | US | LU0911417367 | |
| LU0946316451 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - B | Equity | USD | 8.017 23 Feb 2026 |
1.417% | USD | Philippines | LU0946316451 | |
| LU0965088593 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged) | Equity | USD | 53.318 20 Feb 2026 |
-0.966% | USD | Japan | LU0965088593 | |
| LU0965088676 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 49.096 20 Feb 2026 |
-0.970% | SGD | Japan | LU0965088676 | |
| LU0965088759 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - AS | Equity | SGD | 7.886 23 Feb 2026 |
1.232% | SGD | Philippines | LU0965088759 | |
| LU0965088833 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ANDM (hedged) | Bond | NZD | 6.452 23 Feb 2026 |
0.047% | NZD | US | LU0965088833 | |
| LU0966752080 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - AZDM (hedged) | Bond | ZAR | 10.027 23 Feb 2026 |
0.070% | ZAR | Emerging | LU0966752080 | |
| LU0995082210 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADMC1 | Bond | USD | 5.217 23 Feb 2026 |
0.038% | USD | US | LU0995082210 | |
| LU0995084182 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - AADMC1 (hedged) | Bond | AUD | 5.241 23 Feb 2026 |
0.038% | AUD | US | LU0995084182 | |
| LU0995084695 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - AZDMC1 (hedged) | Bond | ZAR | 5.748 23 Feb 2026 |
0.052% | ZAR | US | LU0995084695 | |
| LU0995084935 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ANDMC1 (hedged) | Bond | NZD | 5.559 23 Feb 2026 |
0.036% | NZD | US | LU0995084935 | |
| LU1019494514 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AS | Equity | SGD | 26.788 20 Feb 2026 |
-1.191% | SGD | Japan | LU1019494514 | |
| LU1027913638 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ADMC1 | Equity | USD | 9.462 23 Feb 2026 |
1.611% | USD | Asia | LU1027913638 | |
| LU1027913711 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AADMC1 (hedged) | Equity | AUD | 8.380 23 Feb 2026 |
1.613% | AUD | Asia | LU1027913711 | |
| LU1027913802 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AZDMC1 (hedged) | Equity | ZAR | 10.546 23 Feb 2026 |
1.609% | ZAR | Asia | LU1027913802 | |
| LU1027913984 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ANDMC1 (hedged) | Equity | NZD | 8.725 23 Feb 2026 |
1.607% | NZD | Asia | LU1027913984 | |
| LU1027914016 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - ADMC1 | Equity | USD | 17.128 23 Feb 2026 |
0.410% | USD | Global | LU1027914016 | |
| LU1027914107 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - AADMC1 (hedged) | Equity | AUD | 15.134 23 Feb 2026 |
0.411% | AUD | Global | LU1027914107 | |
| LU1027914289 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - AZDMC1 (hedged) | Equity | ZAR | 19.378 23 Feb 2026 |
0.409% | ZAR | Global | LU1027914289 | |
| LU1027914362 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - ANDMC1 (hedged) | Equity | NZD | 15.873 23 Feb 2026 |
0.411% | NZD | LU1027914362 | ||
| LU1064822098 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - ADMC1 | Bond | USD | 6.642 23 Feb 2026 |
0.075% | USD | Emerging | LU1064822098 | |
| LU1064822171 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - AADMC1 (hedged) | Bond | AUD | 6.019 23 Feb 2026 |
0.067% | AUD | Emerging | LU1064822171 | |
| LU1064822254 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - AZDMC1 (hedged) | Bond | ZAR | 8.148 23 Feb 2026 |
0.074% | ZAR | Emerging | LU1064822254 | |
| LU1064822338 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - ANDMC1 (hedged) | Bond | NZD | 6.453 23 Feb 2026 |
0.062% | NZD | Emerging | LU1064822338 | |
| LU1064822411 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AZ (hedged) | Bond | ZAR | 19.877 23 Feb 2026 |
0.076% | ZAR | Asia | LU1064822411 | |
| LU1064822502 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - AZ (hedged) | Equity | ZAR | 34.087 23 Feb 2026 |
0.412% | ZAR | Global | LU1064822502 | |
| LU1098667097 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ARDMC1 (hedged) | Bond | RMB-CNH | 4.373 23 Feb 2026 |
0.114% | RMB-CNH | Asia | LU1098667097 | |
| LU1105988072 | Eastspring Investments - China Equity Fund - ADMC1 | Equity | USD | 6.898 23 Feb 2026 |
2.390% | USD | China | LU1105988072 | |
| LU1105988155 | Eastspring Investments - China Equity Fund - AADMC1 (hedged) | Equity | AUD | 5.636 23 Feb 2026 |
2.398% | AUD | China | LU1105988155 | |
| LU1105988312 | Eastspring Investments - China Equity Fund - AZDMC1 (hedged) | Equity | ZAR | 7.101 23 Feb 2026 |
2.379% | ZAR | China | LU1105988312 | |
| LU1109706330 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - AADMC1 (hedged) | Bond | AUD | 3.554 23 Feb 2026 |
0.113% | AUD | Asia | LU1109706330 | |
| LU1115378108 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - AS | Equity | SGD | 18.592 23 Feb 2026 |
1.512% | SGD | Emerging | LU1115378108 | |
| LU1118698981 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AJ | Equity | JPY | 3718.000 20 Feb 2026 |
-0.985% | JPY | Japan | LU1118698981 | |
| LU1118707725 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE | Equity | EUR | 28.928 20 Feb 2026 |
-1.266% | EUR | LU1118707725 | ||
| LU1118711834 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE (hedged) | Equity | EUR | 37.098 20 Feb 2026 |
-0.974% | EUR | Japan | LU1118711834 | |
| LU1127229638 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CE | Equity | EUR | 31.733 20 Feb 2026 |
-1.266% | EUR | Japan | LU1127229638 | |
| LU1127229711 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CE (hedged) | Equity | EUR | 40.792 20 Feb 2026 |
-0.969% | EUR | Japan | LU1127229711 | |
| LU1127229802 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RE | Equity | EUR | 31.451 20 Feb 2026 |
-1.265% | EUR | Japan | LU1127229802 | |
| LU1127229984 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RE (hedged) | Equity | EUR | 40.467 20 Feb 2026 |
-0.969% | EUR | Japan | LU1127229984 | |
| LU1156285774 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RG (hedged) | Equity | GBP | 41.991 20 Feb 2026 |
-0.962% | GBP | Japan | LU1156285774 | |
| LU1156285857 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - R (hedged) | Equity | USD | 46.836 20 Feb 2026 |
-0.966% | USD | Japan | LU1156285857 | |
| LU1172898931 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CDY | Equity | USD | 25.425 20 Feb 2026 |
-1.032% | USD | Japan | LU1172898931 | |
| LU1191118543 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C (hedged) | Equity | USD | 42.668 20 Feb 2026 |
-0.966% | USD | Japan | LU1191118543 | |
| LU1216008208 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - AZDM (hedged) | Bond | ZAR | 10.831 23 Feb 2026 |
