Acronym | Full name |
---|---|
FS | Factsheet |
KID | Key Information Document |
KIID | Key Investor Information Document |
PH | Prospectus |
MFR | Monthly Fund Review |
SRD | Sustainability Related Disclosures |
PP | Past Performance |
PS | Performance Scenario Analysis |
SS | Sustainability Related Disclosures Summary |

20 funds
Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1446.040 03 Sep 2025 |
0.448% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1686.310 03 Sep 2025 |
-0.101% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1725.660 03 Sep 2025 |
0.003% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1655.420 03 Sep 2025 |
-0.031% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1190.580 03 Sep 2025 |
0.272% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1840.280 03 Sep 2025 |
-0.083% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.315 03 Sep 2025 |
0.141% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1551.210 03 Sep 2025 |
-0.017% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1192.800 03 Sep 2025 |
0.009% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 861.910 03 Sep 2025 |
0.277% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 932.930 03 Sep 2025 |
0.452% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1213.930 03 Sep 2025 |
0.012% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1458.620 03 Sep 2025 |
-0.079% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1440.190 03 Sep 2025 |
-0.013% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.711 03 Sep 2025 |
0.345% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.981 03 Sep 2025 |
-0.022% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 927.530 03 Sep 2025 |
1.013% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1110.310 03 Sep 2025 |
0.967% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 998.310 03 Sep 2025 |
0.970% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1001.250 03 Sep 2025 |
0.067% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1446.040 (03 Sep 2025)
- Daily price change: 0.448%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1686.310 (03 Sep 2025)
- Daily price change: -0.101%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1725.660 (03 Sep 2025)
- Daily price change: 0.003%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1655.420 (03 Sep 2025)
- Daily price change: -0.031%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1190.580 (03 Sep 2025)
- Daily price change: 0.272%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1840.280 (03 Sep 2025)
- Daily price change: -0.083%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.315 (03 Sep 2025)
- Daily price change: 0.141%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1551.210 (03 Sep 2025)
- Daily price change: -0.017%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1192.800 (03 Sep 2025)
- Daily price change: 0.009%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 861.910 (03 Sep 2025)
- Daily price change: 0.277%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 932.930 (03 Sep 2025)
- Daily price change: 0.452%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1213.930 (03 Sep 2025)
- Daily price change: 0.012%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1458.620 (03 Sep 2025)
- Daily price change: -0.079%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1440.190 (03 Sep 2025)
- Daily price change: -0.013%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.711 (03 Sep 2025)
- Daily price change: 0.345%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.981 (03 Sep 2025)
- Daily price change: -0.022%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1001.250 (03 Sep 2025)
- Daily price change: 0.067%