in bringing you best-in-class solutions for dynamic markets.
Access our full range of funds across various asset classes including fixed income, equities, multi-asset and quant to meet your unique investment needs.
Focus funds
Discover our high-conviction opportunities and income solutions to meet diverse investor needs.
Stay on top of your investments with daily updates on the Net Asset Value (NAV)
178 funds
| Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0127657111 | Eastspring Investments - Pan European Fund - A | Equity | USD | 29.933 24 Sep 2026 |
-0.512% | USD | Europe | LU0127657111 | Grow capital| |
| LU0127658192 | Eastspring Investments - Global Technology Fund - A | Equity | USD | 117.872 24 Sep 2026 |
-1.412% | USD | Global | LU0127658192 | Grow capital| |
| LU0135627338 | Eastspring Investments - Greater China Equity Fund - C | Equity | USD | 60.290 24 Sep 2026 |
-0.166% | USD | LU0135627338 | Achieve total return| | |
| LU0149982760 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - A | Bond | USD | 15.019 24 Sep 2026 |
-0.259% | USD | LU0149982760 | Enhance income| | |
| LU0149983578 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - C | Bond | USD | 21.815 24 Sep 2026 |
-0.256% | USD | LU0149983578 | Achieve total return|Enhance income| | |
| LU0149983909 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - A | Bond | USD | 20.685 24 Sep 2026 |
-0.246% | USD | US | LU0149983909 | Enhance income| |
| LU0149984386 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - C | Bond | USD | 15.495 24 Sep 2026 |
-0.245% | USD | LU0149984386 | Enhance income| | |
| LU0149984543 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - A | Bond | USD | 22.315 24 Sep 2026 |
-0.451% | USD | US | LU0149984543 | Enhance income| |
| LU0149984626 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - C | Bond | USD | 36.998 24 Sep 2026 |
-0.447% | USD | LU0149984626 | Achieve total return|Enhance income| | |
| LU0154355936 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - A | Bond | USD | 19.833 24 Sep 2026 |
-0.292% | USD | Asia | LU0154355936 | Enhance income| |
| LU0154356231 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - C | Bond | USD | 14.112 24 Sep 2026 |
-0.297% | USD | Asia | LU0154356231 | Enhance income| |
| LU0163747099 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - C | Equity | USD | 16.146 24 Sep 2026 |
-1.157% | USD | LU0163747099 | ||
| LU0163747925 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - A | Equity | USD | 33.643 24 Sep 2026 |
-1.158% | USD | Asia | LU0163747925 | Grow capital| |
| LU0170899867 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - A | Equity | USD | 42.688 24 Sep 2026 |
-0.612% | USD | LU0170899867 | Grow capital| | |
| LU0170899941 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - C | Equity | USD | 55.407 24 Sep 2026 |
-0.610% | USD | LU0170899941 | ||
| LU0211977185 | Eastspring Investments - Greater China Equity Fund - A | Equity | USD | 34.650 24 Sep 2026 |
-0.170% | USD | China | LU0211977185 | Grow capital| |
| LU0228367735 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - AS | Equity | SGD | 25.743 24 Sep 2026 |
-1.156% | SGD | Asia | LU0228367735 | Grow capital| |
| LU0228367909 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - AS | Bond | SGD | 12.675 24 Sep 2026 |
-0.252% | SGD | LU0228367909 | Enhance income| | |
| LU0228368030 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - AS | Bond | SGD | 18.416 24 Sep 2026 |
-0.244% | SGD | US | LU0228368030 | Enhance income| |
| LU0228368113 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AS | Bond | SGD | 13.893 24 Sep 2026 |
-0.294% | SGD | Asia | LU0228368113 | Enhance income| |
| LU0304598229 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ | Bond | USD | 8.029 24 Sep 2026 |
-0.286% | USD | Asia | LU0304598229 | Enhance income| |
| LU0307460401 | Eastspring Investments - India Equity Fund - A | Equity | USD | 18.720 24 Sep 2026 |
-1.686% | USD | India | LU0307460401 | Grow capital| |
| LU0307460666 | Eastspring Investments - China Equity Fund - A | Equity | USD | 11.125 24 Sep 2026 |
-0.652% | USD | China | LU0307460666 | Grow capital| |
| LU0307460823 | Eastspring Investments - Indonesia Equity Fund - A | Equity | USD | 9.486 24 Sep 2026 |
-1.638% | USD | Indonesia | LU0307460823 | Grow capital| |
| LU0307461391 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - A | Equity | USD | 10.211 24 Sep 2026 |
-1.314% | USD | Philippines | LU0307461391 | Grow capital| |
| LU0315178854 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - A | Equity | USD | 23.076 24 Sep 2026 |
-0.893% | USD | Asia | LU0315178854 | Achieve total return| |
| LU0315179316 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A | Equity | USD | 17.609 24 Sep 2026 |
-1.129% | USD | Asia | LU0315179316 | Grow capital| |
| LU0315179829 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A | Bond | USD | 14.956 24 Sep 2026 |
-0.598% | USD | Asia | LU0315179829 | Enhance income| |
| LU0326392247 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - A | Bond | USD | 14.573 24 Sep 2026 |
-0.260% | USD | US | LU0326392247 | Enhance income| |
| LU0329411259 | Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - C | Equity | USD | 11.095 24 Sep 2026 |
-0.867% | USD | LU0329411259 | Grow capital| | |
| LU0354059684 | Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A | Multi asset | USD | 19.265 24 Sep 2026 |
-0.905% | USD | Global | LU0354059684 | Provide diversification| |
| LU0354059841 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - A | Equity | USD | 54.863 24 Sep 2026 |
0.024% | USD | Japan | LU0354059841 | Grow capital| |
| LU0428352776 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADM | Bond | USD | 7.187 24 Sep 2026 |
-0.291% | USD | LU0428352776 | Enhance income| | |
| LU0428352859 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM | Bond | USD | 7.606 24 Sep 2026 |
-0.601% | USD | Asia | LU0428352859 | Enhance income| |
| LU0560541111 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A | Equity | USD | 36.149 24 Sep 2026 |
-0.383% | USD | Japan | LU0560541111 | Grow capital| |
| LU0588545490 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AS | Equity | SGD | 21.523 24 Sep 2026 |
-0.893% | SGD | Asia | LU0588545490 | Achieve total return| |
| LU0588545730 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ADM | Equity | USD | 10.787 24 Sep 2026 |
-0.900% | USD | Asia | LU0588545730 | Achieve total return| |
| LU0588545904 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ASDM | Equity | SGD | 10.845 24 Sep 2026 |
-0.896% | SGD | Asia | LU0588545904 | Achieve total return| |
| LU0588546209 | Eastspring Investments - China Equity Fund - AS | Equity | SGD | 8.821 24 Sep 2026 |
-0.642% | SGD | China | LU0588546209 | Grow capital| |
| LU0588546548 | Eastspring Investments - Indonesia Equity Fund - AS | Equity | SGD | 5.623 24 Sep 2026 |
-1.627% | SGD | Indonesia | LU0588546548 | Grow capital| |
| LU0588546894 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM | Bond | USD | 8.957 24 Sep 2026 |
-0.256% | USD | US | LU0588546894 | Enhance income| |
| LU0588547272 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AS | Bond | SGD | 12.465 24 Sep 2026 |
-0.590% | SGD | Asia | LU0588547272 | Enhance income| |
| LU0640798160 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - A | Equity | USD | 18.997 24 Sep 2026 |
-1.145% | USD | Emerging | LU0640798160 | Grow capital| |
| LU0640798913 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - A | Bond | USD | 15.822 24 Sep 2026 |
-0.622% | USD | Emerging | LU0640798913 | Enhance income| |
| LU0756522248 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ASDM | Bond | SGD | 4.279 24 Sep 2026 |
-0.210% | SGD | Asia | LU0756522248 | Enhance income| |
| LU0756522594 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 3.761 24 Sep 2026 |
-0.265% | SGD | Asia | LU0756522594 | Enhance income| |
| LU0756523055 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ADM | Bond | USD | 4.207 24 Sep 2026 |
-0.237% | USD | Asia | LU0756523055 | Enhance income| |
| LU0779799211 | Eastspring Investments - India Equity Fund - C | Equity | USD | 11.761 24 Sep 2026 |
-1.689% | USD | LU0779799211 | Achieve total return| | |
| LU0795475572 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 5.688 24 Sep 2026 |
-0.298% | AUD | Asia | LU0795475572 | Enhance income| |
| LU0795475655 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 4.058 24 Sep 2026 |
-0.246% | AUD | Asia | LU0795475655 | Enhance income| |
| LU0795475739 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 6.237 24 Sep 2026 |
-0.590% | AUD | Asia | LU0795475739 | Enhance income| |
| LU0795475903 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 7.666 24 Sep 2026 |
-0.247% | AUD | Asia | LU0795475903 | Enhance income| |
| LU0795476034 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 7.329 24 Sep 2026 |
-0.272% | SGD | US | LU0795476034 | Enhance income| |
| LU0795476117 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 6.009 24 Sep 2026 |
-0.464% | AUD | US | LU0795476117 | Enhance income| |
| LU0795476380 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 8.212 24 Sep 2026 |
-0.243% | AUD | Asia | LU0795476380 | Enhance income| |
| LU0795476463 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AADM (hedged) | Equity | AUD | 10.518 24 Sep 2026 |
-0.895% | AUD | Asia | LU0795476463 | Achieve total return| |
| LU0801099465 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - A | Bond | USD | 11.219 24 Sep 2026 |
-0.231% | USD | Asia | LU0801099465 | Enhance income| |
| LU0801100578 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - C | Bond | USD | 12.489 24 Sep 2026 |
-0.232% | USD | LU0801100578 | Enhance income| | |
| LU0801101469 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - C | Bond | USD | 13.227 24 Sep 2026 |
-0.594% | USD | LU0801101469 | Enhance income| | |
| LU0801102517 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - C | Equity | USD | 17.140 24 Sep 2026 |
-1.131% | USD | LU0801102517 | Grow capital| | |
| LU0801102608 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - C | Equity | USD | 25.282 24 Sep 2026 |
-0.894% | USD | LU0801102608 | Enhance income|Grow capital| | |
| LU0801102863 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C | Equity | USD | 48.436 24 Sep 2026 |
-0.370% | USD | LU0801102863 | Grow capital| | |
| LU0806289350 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - C | Bond | USD | 14.355 24 Sep 2026 |
-0.250% | USD | LU0806289350 | Enhance income| | |
| LU0811022101 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AGDM (hedged) | Bond | GBP | 5.707 24 Sep 2026 |
-0.297% | GBP | LU0811022101 | Enhance income| | |
| LU0811022283 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AHDM | Bond | HKD | 6.263 24 Sep 2026 |
-0.302% | HKD | LU0811022283 | Enhance income| | |
| LU0811022366 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ANDM (hedged) | Bond | NZD | 5.938 24 Sep 2026 |
-0.319% | NZD | Asia | LU0811022366 | Enhance income| |
| LU0817827503 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ANDM (hedged) | Bond | NZD | 4.038 24 Sep 2026 |
-0.247% | NZD | Asia | LU0817827503 | Enhance income| |
| LU0845998672 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - ADM | Bond | USD | 6.789 24 Sep 2026 |
-0.629% | USD | LU0845998672 | Achieve total return| | |
| LU0865486749 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 16.744 24 Sep 2026 |
-0.923% | SGD | Asia | LU0865486749 | Achieve total return| |
| LU0865487804 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - R | Bond | USD | 12.882 24 Sep 2026 |
-0.286% | USD | LU0865487804 | ||
| LU0865488281 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - R | Bond | USD | 8.389 24 Sep 2026 |
-0.238% | USD | LU0865488281 | ||
| LU0865489255 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - R | Bond | USD | 13.596 24 Sep 2026 |
-0.257% | USD | LU0865489255 | ||
| LU0865489925 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - R | Bond | USD | 14.256 24 Sep 2026 |
-0.245% | USD | LU0865489925 | ||
| LU0865490345 | Eastspring Investments - India Equity Fund - R | Equity | USD | 11.494 24 Sep 2026 |
-1.685% | USD | LU0865490345 | ||
| LU0865490691 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - R | Equity | USD | 47.200 24 Sep 2026 |
-0.371% | USD | LU0865490691 | Grow capital| | |
| LU0865490857 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - R | Equity | USD | 17.094 24 Sep 2026 |
-1.128% | USD | LU0865490857 | ||
| LU0865491079 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - R | Equity | USD | 22.311 24 Sep 2026 |
-0.893% | USD | LU0865491079 | ||
| LU0865491319 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CJ | Equity | JPY | 9016.000 24 Sep 2026 |
0.580% | JPY | LU0865491319 | Grow capital| | |
| LU0911025525 | Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - ASDMC1 (hedged) | Multi asset | SGD | 8.584 24 Sep 2026 |
-0.923% | SGD | Global | LU0911025525 | Provide diversification| |
| LU0965088593 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged) | Equity | USD | 62.666 24 Sep 2026 |
0.208% | USD | Japan | LU0965088593 | Grow capital| |
| LU0965088676 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 56.749 24 Sep 2026 |
0.166% | SGD | Japan | LU0965088676 | Grow capital| |
| LU0965088759 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - AS | Equity | SGD | 6.106 24 Sep 2026 |
-1.309% | SGD | Philippines | LU0965088759 | Grow capital| |
| LU1019494514 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AS | Equity | SGD | 30.608 24 Sep 2026 |
-0.300% | SGD | Japan | LU1019494514 | Grow capital| |
| LU1115378108 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - AS | Equity | SGD | 19.515 24 Sep 2026 |
-1.145% | SGD | Emerging | LU1115378108 | Grow capital| |
| LU1118698981 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AJ | Equity | JPY | 4301.000 24 Sep 2026 |
0.140% | JPY | Japan | LU1118698981 | Grow capital| |
| LU1118711834 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE (hedged) | Equity | EUR | 43.141 24 Sep 2026 |
0.186% | EUR | LU1118711834 | Grow capital| | |
| LU1127229638 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CE | Equity | EUR | 37.398 24 Sep 2026 |
0.387% | EUR | LU1127229638 | Grow capital| | |
| LU1127229711 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CE (hedged) | Equity | EUR | 47.681 24 Sep 2026 |
0.202% | EUR | LU1127229711 | Grow capital| | |
| LU1127229802 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RE | Equity | EUR | 37.033 24 Sep 2026 |
0.385% | EUR | LU1127229802 | Grow capital| | |
| LU1127229984 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RE (hedged) | Equity | EUR | 47.258 24 Sep 2026 |
0.199% | EUR | LU1127229984 | Grow capital| | |
| LU1156285774 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RG (hedged) | Equity | GBP | 49.499 24 Sep 2026 |
0.221% | GBP | LU1156285774 | Grow capital| | |
| LU1156285857 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - R (hedged) | Equity | USD | 55.297 24 Sep 2026 |
0.221% | USD | LU1156285857 | Grow capital| | |
| LU1172898931 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CDY | Equity | USD | 28.932 24 Sep 2026 |
-0.372% | USD | LU1172898931 | Grow capital| | |
| LU1191118543 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C (hedged) | Equity | USD | 50.409 24 Sep 2026 |
0.223% | USD | LU1191118543 | Grow capital| | |
| LU1244146103 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AS (hedged) | Bond | SGD | 10.187 24 Sep 2026 |
-0.313% | SGD | Asia | LU1244146103 | Enhance income| |
| LU1245841918 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RG | Equity | GBP | 33.673 24 Sep 2026 |
0.531% | GBP | LU1245841918 | Grow capital| | |
| LU1245842130 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ASDM | Bond | SGD | 6.183 24 Sep 2026 |
-0.290% | SGD | Asia | LU1245842130 | Enhance income| |
| LU1259265251 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 5.848 24 Sep 2026 |
-0.307% | SGD | Asia | LU1259265251 | Enhance income| |
| LU1259265335 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CJ | Equity | JPY | 3766.000 24 Sep 2026 |
0.186% | JPY | LU1259265335 | Grow capital| | |
| LU1291407556 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RJ | Equity | JPY | 4197.000 24 Sep 2026 |
0.167% | JPY | LU1291407556 | Grow capital| | |
| LU1430594728 | Eastspring Investments - Global Low Volatility Equity Fund - AS | Equity | SGD | 18.913 24 Sep 2026 |
-0.164% | SGD | Global | LU1430594728 | Manage volatility| |
| LU1430595022 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Income Plus Growth Fund - ADM | Multi asset | USD | 9.688 24 Sep 2026 |
-0.849% | USD | Global | LU1430595022 | Provide diversification| |
| LU1497733557 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - ADM | Equity | USD | 12.153 24 Sep 2026 |
-0.483% | USD | Asia | LU1497733557 | Manage volatility| |
| LU1497733631 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - ASDM | Equity | SGD | 11.347 24 Sep 2026 |
-0.482% | SGD | Asia | LU1497733631 | Manage volatility| |
| LU1497734951 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - ASDM (hedged) | Equity | SGD | 10.591 24 Sep 2026 |
-0.498% | SGD | Asia | LU1497734951 | Manage volatility| |
| LU1522347837 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - A | Equity | USD | 20.238 24 Sep 2026 |
-0.477% | USD | Asia | LU1522347837 | Manage volatility| |
| LU1558648348 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - C | Equity | USD | 21.223 24 Sep 2026 |
-0.474% | USD | LU1558648348 | Manage volatility| | |
| LU1558648421 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - C | Equity | USD | 23.352 24 Sep 2026 |
-1.143% | USD | LU1558648421 | Grow capital| | |
| LU1558648777 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - C | Equity | USD | 24.043 24 Sep 2026 |
0.037% | USD | LU1558648777 | Grow capital| | |
| LU1585245621 | Eastspring Investments - Global Low Volatility Equity Fund - A | Equity | USD | 18.580 24 Sep 2026 |
-0.167% | USD | Global | LU1585245621 | Manage volatility| |
| LU1634259391 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - AS | Equity | SGD | 16.735 24 Sep 2026 |
-0.476% | SGD | Asia | LU1634259391 | Manage volatility| |
| LU1634259557 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 15.771 24 Sep 2026 |
-0.505% | SGD | Asia | LU1634259557 | Manage volatility| |
| LU1804176565 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - A | Equity | USD | 25.117 24 Sep 2026 |
-1.118% | USD | LU1804176565 | Grow capital| | |
| LU1857766460 | Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund - A | Bond | USD | 11.771 24 Sep 2026 |
-0.178% | USD | LU1857766460 | Enhance income| | |
| LU1937674437 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - RE | Equity | EUR | 19.761 24 Sep 2026 |
-0.928% | EUR | LU1937674437 | ||
| LU1981816686 | Eastspring Investments - Asian Multi Factor Equity Fund - A | Equity | USD | 19.592 24 Sep 2026 |
-1.060% | USD | LU1981816686 | Achieve total return| | |
| LU1987066393 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - CDM | Bond | USD | 7.237 24 Sep 2026 |
-0.289% | USD | LU1987066393 | Enhance income| | |
| LU2068974737 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - A | Bond | USD | 11.538 24 Sep 2026 |
-0.156% | USD | LU2068974737 | Enhance income| | |
| LU2068974810 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - C | Bond | USD | 11.661 24 Sep 2026 |
-0.146% | USD | LU2068974810 | Enhance income| | |
| LU2076120901 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - RE | Equity | EUR | 17.929 24 Sep 2026 |
-0.676% | EUR | LU2076120901 | ||
| LU2127497613 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - C | Equity | USD | 25.958 24 Sep 2026 |
-1.112% | USD | LU2127497613 | Grow capital| | |
| LU2199555611 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - R | Bond | USD | 12.344 24 Sep 2026 |
-0.612% | USD | LU2199555611 | ||
| LU2199555702 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - R | Equity | USD | 22.152 24 Sep 2026 |
-1.147% | USD | LU2199555702 | ||
| LU2254195311 | Eastspring Investments - China Bond Fund - A | Bond | USD | 12.504 24 Sep 2026 |
-0.016% | USD | LU2254195311 | Enhance income| | |
| LU2265009873 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 14.624 24 Sep 2026 |
-1.136% | SGD | LU2265009873 | Grow capital| | |
| LU2324821094 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - AS (hedged) | Bond | SGD | 6.908 24 Sep 2026 |
-0.260% | SGD | LU2324821094 | Enhance income| | |
| LU2347918182 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - AS (hedged) | Bond | SGD | 9.902 24 Sep 2026 |
-0.181% | SGD | LU2347918182 | Enhance income| | |
| LU2347918265 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - ADM | Bond | USD | 8.425 24 Sep 2026 |
-0.142% | USD | LU2347918265 | Enhance income| | |
| LU2347918349 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 7.702 24 Sep 2026 |
-0.169% | SGD | LU2347918349 | Enhance income| | |
| LU2357793079 | Eastspring Investments - China Bond Fund - ADM | Bond | USD | 10.224 24 Sep 2026 |
-0.020% | USD | LU2357793079 | Enhance income| | |
| LU2357793152 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - R | Bond | USD | 11.137 24 Sep 2026 |
-0.152% | USD | LU2357793152 | Enhance income| | |
| LU2407919278 | Eastspring Investments - Asia Growth Opportunities Equity Fund - A | Equity | USD | 13.435 24 Sep 2026 |
-1.177% | USD | LU2407919278 | ||
| LU2476978452 | Eastspring Investments - China Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 9.479 24 Sep 2026 |
-0.042% | SGD | LU2476978452 | Enhance income| | |
| LU2542757864 | Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - A | Equity | USD | 11.684 24 Sep 2026 |
-0.865% | USD | LU2542757864 | Grow capital| | |
| LU2569857134 | Eastspring Investments - Global Low Volatility Equity Fund - C | Equity | USD | 14.043 24 Sep 2026 |
-0.164% | USD | LU2569857134 | Manage volatility| | |
| LU2709693050 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - C | Bond | USD | 13.728 24 Sep 2026 |
-0.615% | USD | LU2709693050 | Achieve total return| | |
| LU2795388979 | Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 9.568 24 Sep 2026 |
-0.901% | SGD | LU2795388979 | Grow capital| | |
| LU2797341570 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - A (hedged) | Equity | USD | 17.812 24 Sep 2026 |
0.621% | USD | LU2797341570 | Grow capital| | |
| LU2797341653 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - AJ | Equity | JPY | 1645.000 24 Sep 2026 |
0.612% | JPY | LU2797341653 | Grow capital| | |
| LU2801452033 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund - A | Multi asset | USD | 11.549 24 Sep 2026 |
-0.577% | USD | LU2801452033 | ||
| LU2801452116 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund - AS | Multi asset | SGD | 11.051 24 Sep 2026 |
-0.576% | SGD | LU2801452116 | ||
| LU2801452462 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund - A | Multi asset | USD | 12.500 24 Sep 2026 |
-0.786% | USD | LU2801452462 | ||
| LU2801452546 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund - AS | Multi asset | SGD | 11.911 24 Sep 2026 |
-0.783% | SGD | LU2801452546 | ||
| LU2801452975 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund - A | Multi asset | USD | 13.699 24 Sep 2026 |
-0.976% | USD | LU2801452975 | ||
| LU2801453197 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund - AS | Multi asset | SGD | 13.018 24 Sep 2026 |
-0.974% | SGD | LU2801453197 | ||
| LU2820454515 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AJDM | Equity | JPY | 1622.000 24 Sep 2026 |
0.185% | JPY | LU2820454515 | Grow capital|Funds in focus| | |
| LU2858734440 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - R | Equity | USD | 17.332 24 Sep 2026 |
0.035% | USD | LU2858734440 | ||
| LU2927567557 | Eastspring Investments - Global Technology Fund - C | Equity | USD | 16.346 24 Sep 2026 |
-1.411% | USD | LU2927567557 | ||
| LU3187636587 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - VDM | Bond | USD | 9.627 24 Sep 2026 |
-0.156% | USD | LU3187636587 | Enhance income| | |
| LU3187636660 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - VSDM (hedged) | Bond | SGD | 9.446 24 Sep 2026 |
-0.180% | SGD | LU3187636660 | Enhance income| | |
| LU3253129392 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - RE | Equity | EUR | 11.815 24 Sep 2026 |
-0.914% | EUR | LU3253129392 | ||
| LU3325336652 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - ADM | Equity | USD | 9.483 24 Sep 2026 |
-1.116% | USD | LU3325336652 | ||
| LU3325336736 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - ASDM (hedged) | Equity | SGD | 9.410 24 Sep 2026 |
-1.145% | SGD | LU3325336736 | ||
| LU3368807429 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - AH | Equity | HKD | 8.763 24 Sep 2026 |
-0.849% | HKD | LU3368807429 | ||
| LU3368995836 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - A | Equity | USD | 8.754 24 Sep 2026 |
-0.838% | USD | LU3368995836 | ||
| LU3395932216 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - ASDM (hedged) | Fixed Income | SGD | 9.848 24 Sep 2026 |
-0.263% | SGD | LU3395932216 | ||
| LU3417293605 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - AS | Equity | SGD | 10.713 24 Sep 2026 |
-0.833% | SGD | LU3417293605 | ||
| LU3417297770 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 10.739 24 Sep 2026 |
-0.868% | SGD | LU3417297770 | ||
| LU3460825691 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - C | Equity | USD | 10.385 24 Sep 2026 |
-0.840% | USD | LU3460825691 | ||
| SG9999002786 | Eastspring Investments Unit Trusts - Pan European Fund | Equity | SGD | 2.332 24 Sep 2026 |
