in bringing you best-in-class solutions for dynamic markets.
Access our full range of funds across various asset classes including fixed income, equities, multi-asset and quant to meet your unique investment needs.
Focus funds
Discover our high-conviction opportunities and income solutions to meet diverse investor needs.
Stay on top of your investments with daily updates on the Net Asset Value (NAV)
178 funds
| Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0127657111 | Eastspring Investments - Pan European Fund - A | Equity | USD | 30.952 07 Sep 2026 |
-0.155% | USD | Europe | LU0127657111 | Grow capital| |
| LU0127658192 | Eastspring Investments - Global Technology Fund - A | Equity | USD | 116.386 07 Sep 2026 |
0.322% | USD | Global | LU0127658192 | Grow capital| |
| LU0135627338 | Eastspring Investments - Greater China Equity Fund - C | Equity | USD | 59.811 07 Sep 2026 |
0.379% | USD | LU0135627338 | Achieve total return| | |
| LU0149982760 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - A | Bond | USD | 15.195 04 Sep 2026 |
-0.092% | USD | LU0149982760 | Enhance income| | |
| LU0149983578 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - C | Bond | USD | 22.064 04 Sep 2026 |
-0.095% | USD | LU0149983578 | Achieve total return|Enhance income| | |
| LU0149983909 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - A | Bond | USD | 20.948 04 Sep 2026 |
-0.091% | USD | US | LU0149983909 | Enhance income| |
| LU0149984386 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - C | Bond | USD | 15.687 04 Sep 2026 |
-0.096% | USD | LU0149984386 | Enhance income| | |
| LU0149984543 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - A | Bond | USD | 22.573 04 Sep 2026 |
0.022% | USD | US | LU0149984543 | Enhance income| |
| LU0149984626 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - C | Bond | USD | 37.411 04 Sep 2026 |
0.024% | USD | LU0149984626 | Achieve total return|Enhance income| | |
| LU0154355936 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - A | Bond | USD | 20.073 07 Sep 2026 |
0.045% | USD | Asia | LU0154355936 | Enhance income| |
| LU0154356231 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - C | Bond | USD | 14.279 07 Sep 2026 |
0.049% | USD | Asia | LU0154356231 | Enhance income| |
| LU0163747099 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - C | Equity | USD | 16.617 07 Sep 2026 |
0.874% | USD | LU0163747099 | ||
| LU0163747925 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - A | Equity | USD | 34.639 07 Sep 2026 |
0.865% | USD | Asia | LU0163747925 | Grow capital| |
| LU0170899867 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - A | Equity | USD | 44.398 07 Sep 2026 |
0.285% | USD | LU0170899867 | Grow capital| | |
| LU0170899941 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - C | Equity | USD | 57.606 07 Sep 2026 |
0.292% | USD | LU0170899941 | ||
| LU0211977185 | Eastspring Investments - Greater China Equity Fund - A | Equity | USD | 34.389 07 Sep 2026 |
0.371% | USD | China | LU0211977185 | Grow capital| |
| LU0228367735 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - AS | Equity | SGD | 26.223 07 Sep 2026 |
0.800% | SGD | Asia | LU0228367735 | Grow capital| |
| LU0228367909 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - AS | Bond | SGD | 12.696 04 Sep 2026 |
-0.102% | SGD | LU0228367909 | Enhance income| | |
| LU0228368030 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - AS | Bond | SGD | 18.465 04 Sep 2026 |
-0.097% | SGD | US | LU0228368030 | Enhance income| |
| LU0228368113 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AS | Bond | SGD | 13.912 07 Sep 2026 |
-0.022% | SGD | Asia | LU0228368113 | Enhance income| |
| LU0304598229 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ | Bond | USD | 8.126 07 Sep 2026 |
0.049% | USD | Asia | LU0304598229 | Enhance income| |
| LU0307460401 | Eastspring Investments - India Equity Fund - A | Equity | USD | 19.618 07 Sep 2026 |
-0.673% | USD | India | LU0307460401 | Grow capital| |
| LU0307460666 | Eastspring Investments - China Equity Fund - A | Equity | USD | 11.257 07 Sep 2026 |
-0.950% | USD | China | LU0307460666 | Grow capital| |
| LU0307460823 | Eastspring Investments - Indonesia Equity Fund - A | Equity | USD | 9.990 07 Sep 2026 |
-0.399% | USD | Indonesia | LU0307460823 | Grow capital| |
| LU0307461391 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - A | Equity | USD | 10.835 07 Sep 2026 |
-0.037% | USD | Philippines | LU0307461391 | Grow capital| |
| LU0315178854 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - A | Equity | USD | 23.622 07 Sep 2026 |
1.065% | USD | Asia | LU0315178854 | Achieve total return| |
| LU0315179316 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A | Equity | USD | 18.123 07 Sep 2026 |
0.650% | USD | Asia | LU0315179316 | Grow capital| |
| LU0315179829 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A | Bond | USD | 15.218 07 Sep 2026 |
0.059% | USD | Asia | LU0315179829 | Enhance income| |
| LU0326392247 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - A | Bond | USD | 14.770 04 Sep 2026 |
-0.088% | USD | US | LU0326392247 | Enhance income| |
| LU0329411259 | Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - C | Equity | USD | 11.270 07 Sep 2026 |
-1.218% | USD | LU0329411259 | Grow capital| | |
| LU0354059684 | Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A | Multi asset | USD | 19.705 07 Sep 2026 |
0.137% | USD | Global | LU0354059684 | Provide diversification| |
| LU0354059841 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - A | Equity | USD | 56.502 07 Sep 2026 |
0.241% | USD | Japan | LU0354059841 | Grow capital| |
| LU0428352776 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADM | Bond | USD | 7.274 07 Sep 2026 |
0.041% | USD | LU0428352776 | Enhance income| | |
| LU0428352859 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM | Bond | USD | 7.739 07 Sep 2026 |
0.052% | USD | Asia | LU0428352859 | Enhance income| |
| LU0560541111 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A | Equity | USD | 37.444 07 Sep 2026 |
0.322% | USD | Japan | LU0560541111 | Grow capital| |
| LU0588545490 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AS | Equity | SGD | 21.798 07 Sep 2026 |
0.996% | SGD | Asia | LU0588545490 | Achieve total return| |
| LU0588545730 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ADM | Equity | USD | 11.042 07 Sep 2026 |
1.062% | USD | Asia | LU0588545730 | Achieve total return| |
| LU0588545904 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ASDM | Equity | SGD | 10.984 07 Sep 2026 |
0.993% | SGD | Asia | LU0588545904 | Achieve total return| |
| LU0588546209 | Eastspring Investments - China Equity Fund - AS | Equity | SGD | 8.831 07 Sep 2026 |
-1.009% | SGD | China | LU0588546209 | Grow capital| |
| LU0588546548 | Eastspring Investments - Indonesia Equity Fund - AS | Equity | SGD | 5.858 07 Sep 2026 |
-0.476% | SGD | Indonesia | LU0588546548 | Grow capital| |
| LU0588546894 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM | Bond | USD | 9.077 04 Sep 2026 |
-0.099% | USD | US | LU0588546894 | Enhance income| |
| LU0588547272 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AS | Bond | SGD | 12.548 07 Sep 2026 |
-0.008% | SGD | Asia | LU0588547272 | Enhance income| |
| LU0640798160 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - A | Equity | USD | 19.471 07 Sep 2026 |
0.776% | USD | Emerging | LU0640798160 | Grow capital| |
| LU0640798913 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - A | Bond | USD | 16.109 07 Sep 2026 |
0.037% | USD | Emerging | LU0640798913 | Enhance income| |
| LU0756522248 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ASDM | Bond | SGD | 4.271 07 Sep 2026 |
0.400% | SGD | Asia | LU0756522248 | Enhance income| |
| LU0756522594 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 3.800 07 Sep 2026 |
0.449% | SGD | Asia | LU0756522594 | Enhance income| |
| LU0756523055 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ADM | Bond | USD | 4.244 07 Sep 2026 |
0.450% | USD | Asia | LU0756523055 | Enhance income| |
| LU0779799211 | Eastspring Investments - India Equity Fund - C | Equity | USD | 12.320 07 Sep 2026 |
-0.669% | USD | LU0779799211 | Achieve total return| | |
| LU0795475572 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 5.758 07 Sep 2026 |
0.035% | AUD | Asia | LU0795475572 | Enhance income| |
| LU0795475655 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 4.095 07 Sep 2026 |
0.466% | AUD | Asia | LU0795475655 | Enhance income| |
| LU0795475739 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 6.346 07 Sep 2026 |
0.063% | AUD | Asia | LU0795475739 | Enhance income| |
| LU0795475903 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 7.770 04 Sep 2026 |
-0.090% | AUD | Asia | LU0795475903 | Enhance income| |
| LU0795476034 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 7.440 04 Sep 2026 |
-0.094% | SGD | US | LU0795476034 | Enhance income| |
| LU0795476117 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 6.079 04 Sep 2026 |
0.016% | AUD | US | LU0795476117 | Enhance income| |
| LU0795476380 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 8.317 04 Sep 2026 |
-0.096% | AUD | Asia | LU0795476380 | Enhance income| |
| LU0795476463 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AADM (hedged) | Equity | AUD | 10.769 07 Sep 2026 |
1.060% | AUD | Asia | LU0795476463 | Achieve total return| |
| LU0801099465 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - A | Bond | USD | 11.318 07 Sep 2026 |
0.462% | USD | Asia | LU0801099465 | Enhance income| |
| LU0801100578 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - C | Bond | USD | 12.596 07 Sep 2026 |
0.463% | USD | LU0801100578 | Enhance income| | |
| LU0801101469 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - C | Bond | USD | 13.455 07 Sep 2026 |
0.067% | USD | LU0801101469 | Enhance income| | |
| LU0801102517 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - C | Equity | USD | 17.634 07 Sep 2026 |
0.662% | USD | LU0801102517 | Grow capital| | |
| LU0801102608 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - C | Equity | USD | 25.870 07 Sep 2026 |
1.070% | USD | LU0801102608 | Enhance income|Grow capital| | |
| LU0801102863 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C | Equity | USD | 50.150 07 Sep 2026 |
0.328% | USD | LU0801102863 | Grow capital| | |
| LU0806289350 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - C | Bond | USD | 14.543 04 Sep 2026 |
-0.096% | USD | LU0806289350 | Enhance income| | |
| LU0811022101 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AGDM (hedged) | Bond | GBP | 5.777 07 Sep 2026 |
0.035% | GBP | LU0811022101 | Enhance income| | |
| LU0811022283 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AHDM | Bond | HKD | 6.337 07 Sep 2026 |
0.032% | HKD | LU0811022283 | Enhance income| | |
| LU0811022366 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ANDM (hedged) | Bond | NZD | 6.015 07 Sep 2026 |
0.050% | NZD | Asia | LU0811022366 | Enhance income| |
| LU0817827503 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ANDM (hedged) | Bond | NZD | 4.076 07 Sep 2026 |
0.444% | NZD | Asia | LU0817827503 | Enhance income| |
| LU0845998672 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - ADM | Bond | USD | 6.912 07 Sep 2026 |
0.029% | USD | LU0845998672 | Achieve total return| | |
| LU0865486749 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 17.168 07 Sep 2026 |
1.054% | SGD | Asia | LU0865486749 | Achieve total return| |
| LU0865487804 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - R | Bond | USD | 13.035 07 Sep 2026 |
0.046% | USD | LU0865487804 | ||
| LU0865488281 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - R | Bond | USD | 8.462 07 Sep 2026 |
0.463% | USD | LU0865488281 | ||
| LU0865489255 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - R | Bond | USD | 13.775 04 Sep 2026 |
-0.094% | USD | LU0865489255 | ||
| LU0865489925 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - R | Bond | USD | 14.433 04 Sep 2026 |
-0.097% | USD | LU0865489925 | ||
| LU0865490345 | Eastspring Investments - India Equity Fund - R | Equity | USD | 12.039 07 Sep 2026 |
-0.660% | USD | LU0865490345 | ||
| LU0865490691 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - R | Equity | USD | 48.874 07 Sep 2026 |
0.328% | USD | LU0865490691 | Grow capital| | |
| LU0865490857 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - R | Equity | USD | 17.588 07 Sep 2026 |
0.658% | USD | LU0865490857 | ||
| LU0865491079 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - R | Equity | USD | 22.830 07 Sep 2026 |
1.067% | USD | LU0865491079 | ||
| LU0865491319 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CJ | Equity | JPY | 9038.000 07 Sep 2026 |
-0.616% | JPY | LU0865491319 | Grow capital| | |
| LU0911025525 | Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - ASDMC1 (hedged) | Multi asset | SGD | 8.794 07 Sep 2026 |
0.137% | SGD | Global | LU0911025525 | Provide diversification| |
| LU0965088593 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged) | Equity | USD | 63.138 07 Sep 2026 |
-0.531% | USD | Japan | LU0965088593 | Grow capital| |
| LU0965088676 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 57.248 07 Sep 2026 |
-0.539% | SGD | Japan | LU0965088676 | Grow capital| |
| LU0965088759 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - AS | Equity | SGD | 6.410 07 Sep 2026 |
-0.094% | SGD | Philippines | LU0965088759 | Grow capital| |
| LU1019494514 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AS | Equity | SGD | 31.367 07 Sep 2026 |
0.252% | SGD | Japan | LU1019494514 | Grow capital| |
| LU1115378108 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - AS | Equity | SGD | 19.790 07 Sep 2026 |
0.712% | SGD | Emerging | LU1115378108 | Grow capital| |
| LU1118698981 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AJ | Equity | JPY | 4338.000 07 Sep 2026 |
-0.550% | JPY | Japan | LU1118698981 | Grow capital| |
| LU1118711834 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE (hedged) | Equity | EUR | 43.481 07 Sep 2026 |
-0.535% | EUR | LU1118711834 | Grow capital| | |
| LU1127229638 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CE | Equity | EUR | 37.872 07 Sep 2026 |
0.172% | EUR | LU1127229638 | Grow capital| | |
| LU1127229711 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CE (hedged) | Equity | EUR | 48.041 07 Sep 2026 |
-0.528% | EUR | LU1127229711 | Grow capital| | |
| LU1127229802 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RE | Equity | EUR | 37.506 07 Sep 2026 |
0.174% | EUR | LU1127229802 | Grow capital| | |
| LU1127229984 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RE (hedged) | Equity | EUR | 47.617 07 Sep 2026 |
-0.531% | EUR | LU1127229984 | Grow capital| | |
| LU1156285774 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RG (hedged) | Equity | GBP | 49.840 07 Sep 2026 |
-0.527% | GBP | LU1156285774 | Grow capital| | |
| LU1156285857 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - R (hedged) | Equity | USD | 55.694 07 Sep 2026 |
-0.523% | USD | LU1156285857 | Grow capital| | |
| LU1172898931 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CDY | Equity | USD | 29.956 07 Sep 2026 |
0.328% | USD | LU1172898931 | Grow capital| | |
| LU1191118543 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C (hedged) | Equity | USD | 50.769 07 Sep 2026 |
-0.523% | USD | LU1191118543 | Grow capital| | |
| LU1244146103 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AS (hedged) | Bond | SGD | 10.326 07 Sep 2026 |
0.039% | SGD | Asia | LU1244146103 | Enhance income| |
| LU1245841918 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RG | Equity | GBP | 34.048 07 Sep 2026 |
0.088% | GBP | LU1245841918 | Grow capital| | |
| LU1245842130 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ASDM | Bond | SGD | 6.192 07 Sep 2026 |
-0.016% | SGD | Asia | LU1245842130 | Enhance income| |
| LU1259265251 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 5.927 07 Sep 2026 |
0.034% | SGD | Asia | LU1259265251 | Enhance income| |
| LU1259265335 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CJ | Equity | JPY | 3796.000 07 Sep 2026 |
-0.550% | JPY | LU1259265335 | Grow capital| | |
| LU1291407556 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RJ | Equity | JPY | 4232.000 07 Sep 2026 |
-0.541% | JPY | LU1291407556 | Grow capital| | |
| LU1430594728 | Eastspring Investments - Global Low Volatility Equity Fund - AS | Equity | SGD | 19.252 07 Sep 2026 |
-0.254% | SGD | Global | LU1430594728 | Manage volatility| |
| LU1430595022 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Income Plus Growth Fund - ADM | Multi asset | USD | 9.878 07 Sep 2026 |
0.172% | USD | Global | LU1430595022 | Provide diversification| |
| LU1497733557 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - ADM | Equity | USD | 12.495 07 Sep 2026 |
0.144% | USD | Asia | LU1497733557 | Manage volatility| |
| LU1497733631 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - ASDM | Equity | SGD | 11.542 07 Sep 2026 |
0.069% | SGD | Asia | LU1497733631 | Manage volatility| |
| LU1497734951 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - ASDM (hedged) | Equity | SGD | 10.906 07 Sep 2026 |
0.138% | SGD | Asia | LU1497734951 | Manage volatility| |
| LU1522347837 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - A | Equity | USD | 20.807 07 Sep 2026 |
0.144% | USD | Asia | LU1522347837 | Manage volatility| |
| LU1558648348 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - C | Equity | USD | 21.813 07 Sep 2026 |
0.152% | USD | LU1558648348 | Manage volatility| | |
| LU1558648421 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - C | Equity | USD | 23.925 07 Sep 2026 |
0.788% | USD | LU1558648421 | Grow capital| | |
| LU1558648777 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - C | Equity | USD | 24.752 07 Sep 2026 |
0.247% | USD | LU1558648777 | Grow capital| | |
| LU1585245621 | Eastspring Investments - Global Low Volatility Equity Fund - A | Equity | USD | 19.116 07 Sep 2026 |
-0.188% | USD | Global | LU1585245621 | Manage volatility| |
| LU1634259391 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - AS | Equity | SGD | 17.022 07 Sep 2026 |
0.071% | SGD | Asia | LU1634259391 | Manage volatility| |
| LU1634259557 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 16.240 07 Sep 2026 |
0.136% | SGD | Asia | LU1634259557 | Manage volatility| |
| LU1804176565 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - A | Equity | USD | 25.528 07 Sep 2026 |
-0.043% | USD | LU1804176565 | Grow capital| | |
| LU1857766460 | Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund - A | Bond | USD | 11.926 07 Sep 2026 |
0.059% | USD | LU1857766460 | Enhance income| | |
| LU1937674437 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - RE | Equity | EUR | 19.804 07 Sep 2026 |
0.630% | EUR | LU1937674437 | ||
| LU1981816686 | Eastspring Investments - Asian Multi Factor Equity Fund - A | Equity | USD | 19.979 07 Sep 2026 |
1.185% | USD | LU1981816686 | Achieve total return| | |
| LU1987066393 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - CDM | Bond | USD | 7.321 07 Sep 2026 |
0.041% | USD | LU1987066393 | Enhance income| | |
| LU2068974737 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - A | Bond | USD | 11.642 07 Sep 2026 |
-0.017% | USD | LU2068974737 | Enhance income| | |
| LU2068974810 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - C | Bond | USD | 11.761 07 Sep 2026 |
-0.017% | USD | LU2068974810 | Enhance income| | |
| LU2076120901 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - RE | Equity | EUR | 17.944 07 Sep 2026 |
0.911% | EUR | LU2076120901 | ||
| LU2127497613 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - C | Equity | USD | 26.371 07 Sep 2026 |
-0.034% | USD | LU2127497613 | Grow capital| | |
| LU2199555611 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - R | Bond | USD | 12.563 07 Sep 2026 |
0.048% | USD | LU2199555611 | ||
| LU2199555702 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - R | Equity | USD | 22.698 07 Sep 2026 |
0.786% | USD | LU2199555702 | ||
| LU2254195311 | Eastspring Investments - China Bond Fund - A | Bond | USD | 12.495 07 Sep 2026 |
0.056% | USD | LU2254195311 | Enhance income| | |
| LU2265009873 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 14.887 07 Sep 2026 |
-0.047% | SGD | LU2265009873 | Grow capital| | |
| LU2324821094 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - AS (hedged) | Bond | SGD | 6.980 07 Sep 2026 |
0.461% | SGD | LU2324821094 | Enhance income| | |
| LU2347918182 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - AS (hedged) | Bond | SGD | 10.007 07 Sep 2026 |
-0.020% | SGD | LU2347918182 | Enhance income| | |
| LU2347918265 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - ADM | Bond | USD | 8.500 07 Sep 2026 |
-0.012% | USD | LU2347918265 | Enhance income| | |
| LU2347918349 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 7.783 07 Sep 2026 |
-0.026% | SGD | LU2347918349 | Enhance income| | |
| LU2357793079 | Eastspring Investments - China Bond Fund - ADM | Bond | USD | 10.216 07 Sep 2026 |
0.059% | USD | LU2357793079 | Enhance income| | |
| LU2357793152 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - R | Bond | USD | 11.234 07 Sep 2026 |
-0.009% | USD | LU2357793152 | Enhance income| | |
| LU2407919278 | Eastspring Investments - Asia Growth Opportunities Equity Fund - A | Equity | USD | 13.628 07 Sep 2026 |
1.694% | USD | LU2407919278 | ||
| LU2476978452 | Eastspring Investments - China Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 9.487 07 Sep 2026 |
0.053% | SGD | LU2476978452 | Enhance income| | |
| LU2542757864 | Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - A | Equity | USD | 11.874 07 Sep 2026 |
-1.223% | USD | LU2542757864 | Grow capital| | |
| LU2569857134 | Eastspring Investments - Global Low Volatility Equity Fund - C | Equity | USD | 14.444 07 Sep 2026 |
-0.180% | USD | LU2569857134 | Manage volatility| | |
| LU2709693050 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - C | Bond | USD | 13.971 07 Sep 2026 |
0.043% | USD | LU2709693050 | Achieve total return| | |
| LU2795388979 | Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 9.738 07 Sep 2026 |
-1.237% | SGD | LU2795388979 | Grow capital| | |
| LU2797341570 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - A (hedged) | Equity | USD | 17.842 07 Sep 2026 |
-0.618% | USD | LU2797341570 | Grow capital| | |
| LU2797341653 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - AJ | Equity | JPY | 1649.000 07 Sep 2026 |
-0.663% | JPY | LU2797341653 | Grow capital| | |
| LU2801452033 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund - A | Multi asset | USD | 11.734 07 Sep 2026 |
0.102% | USD | LU2801452033 | ||
| LU2801452116 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund - AS | Multi asset | SGD | 11.107 07 Sep 2026 |
0.027% | SGD | LU2801452116 | ||
| LU2801452462 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund - A | Multi asset | USD | 12.753 07 Sep 2026 |
0.149% | USD | LU2801452462 | ||
| LU2801452546 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund - AS | Multi asset | SGD | 12.026 07 Sep 2026 |
0.083% | SGD | LU2801452546 | ||
| LU2801452975 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund - A | Multi asset | USD | 14.011 07 Sep 2026 |
0.186% | USD | LU2801452975 | ||
| LU2801453197 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund - AS | Multi asset | SGD | 13.176 07 Sep 2026 |
0.122% | SGD | LU2801453197 | ||
| LU2820454515 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AJDM | Equity | JPY | 1636.000 07 Sep 2026 |
-0.547% | JPY | LU2820454515 | Grow capital|Funds in focus| | |
| LU2858734440 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - R | Equity | USD | 17.843 07 Sep 2026 |
0.247% | USD | LU2858734440 | ||
| LU2927567557 | Eastspring Investments - Global Technology Fund - C | Equity | USD | 16.132 07 Sep 2026 |
0.330% | USD | LU2927567557 | ||
| LU3187636587 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - VDM | Bond | USD | 9.714 07 Sep 2026 |
-0.010% | USD | LU3187636587 | Enhance income| | |
| LU3187636660 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - VSDM (hedged) | Bond | SGD | 9.546 07 Sep 2026 |
-0.021% | SGD | LU3187636660 | Enhance income| | |
| LU3253129392 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - RE | Equity | EUR | 11.890 07 Sep 2026 |
0.507% | EUR | LU3253129392 | ||
| LU3325336652 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - ADM | Equity | USD | 9.637 07 Sep 2026 |
-0.041% | USD | LU3325336652 | ||
| LU3325336736 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - ASDM (hedged) | Equity | SGD | 9.581 07 Sep 2026 |
-0.052% | SGD | LU3325336736 | ||
| LU3368807429 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - AH | Equity | HKD | 8.713 07 Sep 2026 |
2.699% | HKD | LU3368807429 | ||
| LU3368995836 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - A | Equity | USD | 8.708 07 Sep 2026 |
2.701% | USD | LU3368995836 | ||
| LU3395932216 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - ASDM (hedged) | Fixed Income | SGD | 9.988 04 Sep 2026 |
-0.100% | SGD | LU3395932216 | ||
| LU3417293605 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - AS | Equity | SGD | 10.543 07 Sep 2026 |
2.638% | SGD | LU3417293605 | ||
| LU3417297770 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 10.701 07 Sep 2026 |
2.707% | SGD | LU3417297770 | ||
| LU3460825691 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - C | Equity | USD | 10.325 07 Sep 2026 |
2.716% | USD | LU3460825691 | ||
| SG9999002786 | Eastspring Investments Unit Trusts - Pan European Fund | Equity | SGD | 2.391 04 Sep 2026 |
0.378% | SGD | Europe | SG9999002786 | Grow capital| |
