in bringing you best-in-class solutions for dynamic markets.
Access our full range of funds across various asset classes including fixed income, equities, multi-asset and quant to meet your unique investment needs.
Focus funds
Discover our high-conviction opportunities and income solutions to meet diverse investor needs.
Stay on top of your investments with daily updates on the Net Asset Value (NAV)
179 funds
| Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0127657111 | Eastspring Investments - Pan European Fund - A | Equity | USD | 30.245 30 Oct 2026 |
-0.059% | USD | Europe | LU0127657111 | Grow capital| |
| LU0127658192 | Eastspring Investments - Global Technology Fund - A | Equity | USD | 107.240 30 Oct 2026 |
-3.611% | USD | Global | LU0127658192 | Grow capital| |
| LU0135627338 | Eastspring Investments - Greater China Equity Fund - C | Equity | USD | 52.231 30 Oct 2026 |
-2.239% | USD | LU0135627338 | Achieve total return| | |
| LU0149982760 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - A | Bond | USD | 15.122 30 Oct 2026 |
-0.152% | USD | LU0149982760 | Enhance income| | |
| LU0149983578 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - C | Bond | USD | 21.976 30 Oct 2026 |
-0.150% | USD | LU0149983578 | Achieve total return|Enhance income| | |
| LU0149983909 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - A | Bond | USD | 20.809 30 Oct 2026 |
-0.086% | USD | US | LU0149983909 | Enhance income| |
| LU0149984386 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - C | Bond | USD | 15.596 30 Oct 2026 |
-0.083% | USD | LU0149984386 | Enhance income| | |
| LU0149984543 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - A | Bond | USD | 22.172 30 Oct 2026 |
-0.122% | USD | US | LU0149984543 | Enhance income| |
| LU0149984626 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - C | Bond | USD | 36.789 30 Oct 2026 |
-0.119% | USD | LU0149984626 | Achieve total return|Enhance income| | |
| LU0154355936 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - A | Bond | USD | 19.775 30 Oct 2026 |
0.010% | USD | Asia | LU0154355936 | Enhance income| |
| LU0154356231 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - C | Bond | USD | 14.080 30 Oct 2026 |
0.007% | USD | Asia | LU0154356231 | Enhance income| |
| LU0163747099 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - C | Equity | USD | 14.846 30 Oct 2026 |
-1.250% | USD | LU0163747099 | ||
| LU0163747925 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - A | Equity | USD | 30.909 30 Oct 2026 |
-1.256% | USD | Asia | LU0163747925 | Grow capital| |
| LU0170899867 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - A | Equity | USD | 43.001 30 Oct 2026 |
-0.645% | USD | LU0170899867 | Grow capital| | |
| LU0170899941 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - C | Equity | USD | 55.856 30 Oct 2026 |
-0.640% | USD | LU0170899941 | ||
| LU0211977185 | Eastspring Investments - Greater China Equity Fund - A | Equity | USD | 29.992 30 Oct 2026 |
-2.239% | USD | China | LU0211977185 | Grow capital| |
| LU0228367735 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - AS | Equity | SGD | 23.623 30 Oct 2026 |
-1.431% | SGD | Asia | LU0228367735 | Grow capital| |
| LU0228367909 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - AS | Bond | SGD | 12.747 30 Oct 2026 |
-0.328% | SGD | LU0228367909 | Enhance income| | |
| LU0228368030 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - AS | Bond | SGD | 18.504 30 Oct 2026 |
-0.269% | SGD | US | LU0228368030 | Enhance income| |
| LU0228368113 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AS | Bond | SGD | 13.836 30 Oct 2026 |
-0.173% | SGD | Asia | LU0228368113 | Enhance income| |
| LU0304598229 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ | Bond | USD | 7.891 30 Oct 2026 |
0.013% | USD | Asia | LU0304598229 | Enhance income| |
| LU0307460401 | Eastspring Investments - India Equity Fund - A | Equity | USD | 18.645 30 Oct 2026 |
0.177% | USD | India | LU0307460401 | Grow capital| |
| LU0307460666 | Eastspring Investments - China Equity Fund - A | Equity | USD | 10.055 30 Oct 2026 |
0.070% | USD | China | LU0307460666 | Grow capital| |
| LU0307460823 | Eastspring Investments - Indonesia Equity Fund - A | Equity | USD | 7.725 30 Oct 2026 |
-0.323% | USD | Indonesia | LU0307460823 | Grow capital| |
| LU0307461391 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - A | Equity | USD | 10.017 30 Oct 2026 |
-0.269% | USD | Philippines | LU0307461391 | Grow capital| |
| LU0315178854 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - A | Equity | USD | 21.287 30 Oct 2026 |
-1.202% | USD | Asia | LU0315178854 | Achieve total return| |
| LU0315179316 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A | Equity | USD | 16.437 30 Oct 2026 |
-0.868% | USD | Asia | LU0315179316 | Grow capital| |
| LU0315179829 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A | Bond | USD | 15.060 30 Oct 2026 |
0.326% | USD | Asia | LU0315179829 | Enhance income| |
| LU0326392247 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - A | Bond | USD | 14.677 30 Oct 2026 |
-0.075% | USD | US | LU0326392247 | Enhance income| |
| LU0329411259 | Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - C | Equity | USD | 10.700 30 Oct 2026 |
-1.008% | USD | LU0329411259 | Grow capital| | |
| LU0354059684 | Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A | Multi asset | USD | 18.758 30 Oct 2026 |
-1.341% | USD | Global | LU0354059684 | Provide diversification| |
| LU0354059841 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - A | Equity | USD | 53.462 30 Oct 2026 |
-0.009% | USD | Japan | LU0354059841 | Grow capital| |
| LU0428352776 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADM | Bond | USD | 7.133 30 Oct 2026 |
0.014% | USD | LU0428352776 | Enhance income| | |
| LU0428352859 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM | Bond | USD | 7.627 30 Oct 2026 |
0.329% | USD | Asia | LU0428352859 | Enhance income| |
| LU0560541111 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A | Equity | USD | 35.088 30 Oct 2026 |
-1.010% | USD | Japan | LU0560541111 | Grow capital| |
| LU0588545490 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AS | Equity | SGD | 19.832 30 Oct 2026 |
-1.382% | SGD | Asia | LU0588545490 | Achieve total return| |
| LU0588545730 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ADM | Equity | USD | 9.873 30 Oct 2026 |
-1.201% | USD | Asia | LU0588545730 | Achieve total return| |
| LU0588545904 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ASDM | Equity | SGD | 9.914 30 Oct 2026 |
-1.383% | SGD | Asia | LU0588545904 | Achieve total return| |
| LU0588546209 | Eastspring Investments - China Equity Fund - AS | Equity | SGD | 7.964 30 Oct 2026 |
-0.100% | SGD | China | LU0588546209 | Grow capital| |
| LU0588546548 | Eastspring Investments - Indonesia Equity Fund - AS | Equity | SGD | 4.573 30 Oct 2026 |
-0.500% | SGD | Indonesia | LU0588546548 | Grow capital| |
| LU0588546894 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM | Bond | USD | 8.990 30 Oct 2026 |
-0.078% | USD | US | LU0588546894 | Enhance income| |
| LU0588547272 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AS | Bond | SGD | 12.537 30 Oct 2026 |
0.152% | SGD | Asia | LU0588547272 | Enhance income| |
| LU0640798160 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - A | Equity | USD | 17.647 30 Oct 2026 |
-0.770% | USD | Emerging | LU0640798160 | Grow capital| |
| LU0640798913 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - A | Bond | USD | 15.697 30 Oct 2026 |
0.025% | USD | Emerging | LU0640798913 | Enhance income| |
| LU0756522248 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ASDM | Bond | SGD | 4.200 30 Oct 2026 |
-0.568% | SGD | Asia | LU0756522248 | Enhance income| |
| LU0756522594 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 3.687 30 Oct 2026 |
-0.378% | SGD | Asia | LU0756522594 | Enhance income| |
| LU0756523055 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ADM | Bond | USD | 4.134 30 Oct 2026 |
-0.386% | USD | Asia | LU0756523055 | Enhance income| |
| LU0779799211 | Eastspring Investments - India Equity Fund - C | Equity | USD | 11.725 30 Oct 2026 |
0.179% | USD | LU0779799211 | Achieve total return| | |
| LU0795475572 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 5.641 30 Oct 2026 |
0.018% | AUD | Asia | LU0795475572 | Enhance income| |
| LU0795475655 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 3.989 30 Oct 2026 |
-0.375% | AUD | Asia | LU0795475655 | Enhance income| |
| LU0795475739 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 6.259 30 Oct 2026 |
0.337% | AUD | Asia | LU0795475739 | Enhance income| |
| LU0795475903 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 7.695 30 Oct 2026 |
-0.065% | AUD | Asia | LU0795475903 | Enhance income| |
| LU0795476034 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 7.336 30 Oct 2026 |
-0.082% | SGD | US | LU0795476034 | Enhance income| |
| LU0795476117 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 5.939 30 Oct 2026 |
-0.118% | AUD | US | LU0795476117 | Enhance income| |
| LU0795476380 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 8.245 30 Oct 2026 |
-0.073% | AUD | Asia | LU0795476380 | Enhance income| |
| LU0795476463 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AADM (hedged) | Equity | AUD | 9.637 30 Oct 2026 |
-1.189% | AUD | Asia | LU0795476463 | Achieve total return| |
| LU0801099465 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - A | Bond | USD | 11.094 30 Oct 2026 |
-0.386% | USD | Asia | LU0801099465 | Enhance income| |
| LU0801100578 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - C | Bond | USD | 12.358 30 Oct 2026 |
-0.387% | USD | LU0801100578 | Enhance income| | |
| LU0801101469 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - C | Bond | USD | 13.327 30 Oct 2026 |
0.324% | USD | LU0801101469 | Enhance income| | |
| LU0801102517 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - C | Equity | USD | 16.014 30 Oct 2026 |
-0.861% | USD | LU0801102517 | Grow capital| | |
| LU0801102608 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - C | Equity | USD | 23.344 30 Oct 2026 |
-1.198% | USD | LU0801102608 | Enhance income|Grow capital| | |
| LU0801102863 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C | Equity | USD | 47.057 30 Oct 2026 |
-1.006% | USD | LU0801102863 | Grow capital| | |
| LU0806289350 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - C | Bond | USD | 14.465 30 Oct 2026 |
-0.076% | USD | LU0806289350 | Enhance income| | |
| LU0811022101 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AGDM (hedged) | Bond | GBP | 5.661 30 Oct 2026 |
0.018% | GBP | LU0811022101 | Enhance income| | |
| LU0811022283 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AHDM | Bond | HKD | 6.218 30 Oct 2026 |
-0.016% | HKD | LU0811022283 | Enhance income| | |
| LU0811022366 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ANDM (hedged) | Bond | NZD | 5.884 30 Oct 2026 |
0.000% | NZD | Asia | LU0811022366 | Enhance income| |
| LU0817827503 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ANDM (hedged) | Bond | NZD | 3.962 30 Oct 2026 |
-0.377% | NZD | Asia | LU0817827503 | Enhance income| |
| LU0845998672 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - ADM | Bond | USD | 6.707 30 Oct 2026 |
0.030% | USD | LU0845998672 | Achieve total return| | |
| LU0865486749 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 15.409 30 Oct 2026 |
-1.205% | SGD | Asia | LU0865486749 | Achieve total return| |
| LU0865487804 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - R | Bond | USD | 12.850 30 Oct 2026 |
0.016% | USD | LU0865487804 | ||
| LU0865488281 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - R | Bond | USD | 8.300 30 Oct 2026 |
-0.384% | USD | LU0865488281 | ||
| LU0865489255 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - R | Bond | USD | 13.698 30 Oct 2026 |
-0.080% | USD | LU0865489255 | ||
| LU0865489925 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - R | Bond | USD | 14.346 30 Oct 2026 |
-0.084% | USD | LU0865489925 | ||
| LU0865490345 | Eastspring Investments - India Equity Fund - R | Equity | USD | 11.460 30 Oct 2026 |
0.175% | USD | LU0865490345 | ||
| LU0865490691 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - R | Equity | USD | 45.849 30 Oct 2026 |
-1.006% | USD | LU0865490691 | Grow capital| | |
| LU0865490857 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - R | Equity | USD | 15.968 30 Oct 2026 |
-0.869% | USD | LU0865490857 | ||
| LU0865491079 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - R | Equity | USD | 20.597 30 Oct 2026 |
-1.199% | USD | LU0865491079 | ||
| LU0865491319 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CJ | Equity | JPY | 8712.000 30 Oct 2026 |
-0.377% | JPY | LU0865491319 | Grow capital| | |
| LU0911025525 | Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - ASDMC1 (hedged) | Multi asset | SGD | 8.315 30 Oct 2026 |
-1.341% | SGD | Global | LU0911025525 | Provide diversification| |
| LU0965088593 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged) | Equity | USD | 60.436 30 Oct 2026 |
-1.369% | USD | Japan | LU0965088593 | Grow capital| |
| LU0965088676 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 54.585 30 Oct 2026 |
-1.375% | SGD | Japan | LU0965088676 | Grow capital| |
| LU0965088759 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - AS | Equity | SGD | 5.983 30 Oct 2026 |
-0.449% | SGD | Philippines | LU0965088759 | Grow capital| |
| LU1019494514 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AS | Equity | SGD | 29.676 30 Oct 2026 |
-1.185% | SGD | Japan | LU1019494514 | Grow capital| |
| LU1115378108 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - AS | Equity | SGD | 18.108 30 Oct 2026 |
-0.946% | SGD | Emerging | LU1115378108 | Grow capital| |
| LU1118698981 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AJ | Equity | JPY | 4137.000 30 Oct 2026 |
-1.383% | JPY | Japan | LU1118698981 | Grow capital| |
| LU1118711834 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE (hedged) | Equity | EUR | 41.532 30 Oct 2026 |
-1.375% | EUR | LU1118711834 | Grow capital| | |
| LU1127229638 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CE | Equity | EUR | 37.043 30 Oct 2026 |
-0.952% | EUR | LU1127229638 | Grow capital| | |
| LU1127229711 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CE (hedged) | Equity | EUR | 45.950 30 Oct 2026 |
-1.372% | EUR | LU1127229711 | Grow capital| | |
| LU1127229802 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RE | Equity | EUR | 36.676 30 Oct 2026 |
-0.953% | EUR | LU1127229802 | Grow capital| | |
| LU1127229984 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RE (hedged) | Equity | EUR | 45.535 30 Oct 2026 |
-1.373% | EUR | LU1127229984 | Grow capital| | |
| LU1156285774 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RG (hedged) | Equity | GBP | 47.747 30 Oct 2026 |
-1.363% | GBP | LU1156285774 | Grow capital| | |
| LU1156285857 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - R (hedged) | Equity | USD | 53.369 30 Oct 2026 |
-1.368% | USD | LU1156285857 | Grow capital| | |
| LU1172898931 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CDY | Equity | USD | 28.109 30 Oct 2026 |
-1.004% | USD | LU1172898931 | Grow capital| | |
| LU1191118543 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C (hedged) | Equity | USD | 48.648 30 Oct 2026 |
-1.367% | USD | LU1191118543 | Grow capital| | |
| LU1244146103 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AS (hedged) | Bond | SGD | 10.130 30 Oct 2026 |
0.000% | SGD | Asia | LU1244146103 | Enhance income| |
| LU1245841918 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RG | Equity | GBP | 32.282 30 Oct 2026 |
-1.296% | GBP | LU1245841918 | Grow capital| | |
| LU1245842130 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ASDM | Bond | SGD | 6.129 30 Oct 2026 |
-0.179% | SGD | Asia | LU1245842130 | Enhance income| |
| LU1259265251 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 5.788 30 Oct 2026 |
0.000% | SGD | Asia | LU1259265251 | Enhance income| |
| LU1259265335 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CJ | Equity | JPY | 3625.000 30 Oct 2026 |
-1.361% | JPY | LU1259265335 | Grow capital| | |
| LU1291407556 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RJ | Equity | JPY | 4040.000 30 Oct 2026 |
-1.367% | JPY | LU1291407556 | Grow capital| | |
| LU1430594728 | Eastspring Investments - Global Low Volatility Equity Fund - AS | Equity | SGD | 19.743 30 Oct 2026 |
0.581% | SGD | Global | LU1430594728 | Manage volatility| |
| LU1430595022 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Income Plus Growth Fund - ADM | Multi asset | USD | 9.370 30 Oct 2026 |
-1.150% | USD | Global | LU1430595022 | Provide diversification| |
| LU1497733557 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - ADM | Equity | USD | 11.598 30 Oct 2026 |
-0.523% | USD | Asia | LU1497733557 | Manage volatility| |
| LU1497733631 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - ASDM | Equity | SGD | 10.816 30 Oct 2026 |
-0.707% | SGD | Asia | LU1497733631 | Manage volatility| |
| LU1497734951 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - ASDM (hedged) | Equity | SGD | 10.080 30 Oct 2026 |
-0.543% | SGD | Asia | LU1497734951 | Manage volatility| |
| LU1522347837 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - A | Equity | USD | 19.410 30 Oct 2026 |
-0.533% | USD | Asia | LU1522347837 | Manage volatility| |
| LU1558648348 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - C | Equity | USD | 20.368 30 Oct 2026 |
-0.527% | USD | LU1558648348 | Manage volatility| | |
| LU1558648421 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - C | Equity | USD | 21.712 30 Oct 2026 |
-0.768% | USD | LU1558648421 | Grow capital| | |
| LU1558648777 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - C | Equity | USD | 23.447 30 Oct 2026 |
-0.009% | USD | LU1558648777 | Grow capital| | |
| LU1585245621 | Eastspring Investments - Global Low Volatility Equity Fund - A | Equity | USD | 19.418 30 Oct 2026 |
0.768% | USD | Global | LU1585245621 | Manage volatility| |
| LU1634259391 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - AS | Equity | SGD | 16.032 30 Oct 2026 |
-0.712% | SGD | Asia | LU1634259391 | Manage volatility| |
| LU1634259557 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 15.089 30 Oct 2026 |
-0.534% | SGD | Asia | LU1634259557 | Manage volatility| |
| LU1804176565 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - A | Equity | USD | 23.693 30 Oct 2026 |
-2.746% | USD | LU1804176565 | Grow capital| | |
| LU1857766460 | Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund - A | Bond | USD | 11.780 30 Oct 2026 |
0.008% | USD | LU1857766460 | Enhance income| | |
| LU1937674437 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - RE | Equity | EUR | 18.730 30 Oct 2026 |
-0.710% | EUR | LU1937674437 | ||
| LU1981816686 | Eastspring Investments - Asian Multi Factor Equity Fund - A | Equity | USD | 17.592 30 Oct 2026 |
-2.223% | USD | LU1981816686 | Achieve total return| | |
| LU1987066393 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - CDM | Bond | USD | 7.188 30 Oct 2026 |
0.014% | USD | LU1987066393 | Enhance income| | |
| LU2068974737 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - A | Bond | USD | 11.545 30 Oct 2026 |
-0.009% | USD | LU2068974737 | Enhance income| | |
| LU2068974810 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - C | Bond | USD | 11.675 30 Oct 2026 |
0.000% | USD | LU2068974810 | Enhance income| | |
| LU2076120901 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - RE | Equity | EUR | 16.875 30 Oct 2026 |
-1.148% | EUR | LU2076120901 | ||
| LU2127497613 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - C | Equity | USD | 24.507 30 Oct 2026 |
-2.742% | USD | LU2127497613 | Grow capital| | |
| LU2199555611 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - R | Bond | USD | 12.255 30 Oct 2026 |
0.033% | USD | LU2199555611 | ||
| LU2199555702 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - R | Equity | USD | 20.594 30 Oct 2026 |
-0.766% | USD | LU2199555702 | ||
| LU2254195311 | Eastspring Investments - China Bond Fund - A | Bond | USD | 12.648 30 Oct 2026 |
-0.087% | USD | LU2254195311 | Enhance income| | |
| LU2265009873 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 13.760 30 Oct 2026 |
-2.742% | SGD | LU2265009873 | Grow capital| | |
| LU2324821094 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - AS (hedged) | Bond | SGD | 6.814 30 Oct 2026 |
-0.395% | SGD | LU2324821094 | Enhance income| | |
| LU2347918182 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - AS (hedged) | Bond | SGD | 9.883 30 Oct 2026 |
-0.010% | SGD | LU2347918182 | Enhance income| | |
| LU2347918265 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - ADM | Bond | USD | 8.387 30 Oct 2026 |
-0.012% | USD | LU2347918265 | Enhance income| | |
| LU2347918349 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 7.648 30 Oct 2026 |
-0.013% | SGD | LU2347918349 | Enhance income| | |
| LU2357793079 | Eastspring Investments - China Bond Fund - ADM | Bond | USD | 10.311 30 Oct 2026 |
-0.078% | USD | LU2357793079 | Enhance income| | |
| LU2357793152 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - R | Bond | USD | 11.150 30 Oct 2026 |
-0.009% | USD | LU2357793152 | Enhance income| | |
| LU2407919278 | Eastspring Investments - Asia Growth Opportunities Equity Fund - A | Equity | USD | 11.749 30 Oct 2026 |
-2.555% | USD | LU2407919278 | ||
| LU2476978452 | Eastspring Investments - China Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 9.532 30 Oct 2026 |
-0.094% | SGD | LU2476978452 | Enhance income| | |
| LU2542757864 | Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - A | Equity | USD | 11.255 30 Oct 2026 |
-1.003% | USD | LU2542757864 | Grow capital| | |
| LU2569857134 | Eastspring Investments - Global Low Volatility Equity Fund - C | Equity | USD | 14.686 30 Oct 2026 |
0.768% | USD | LU2569857134 | Manage volatility| | |
| LU2709693050 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - C | Bond | USD | 13.629 30 Oct 2026 |
0.029% | USD | LU2709693050 | Achieve total return| | |
| LU2795388979 | Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 9.194 30 Oct 2026 |
-1.012% | SGD | LU2795388979 | Grow capital| | |
| LU2797341570 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - A (hedged) | Equity | USD | 17.242 30 Oct 2026 |
-0.370% | USD | LU2797341570 | Grow capital| | |
| LU2797341653 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - AJ | Equity | JPY | 1588.000 30 Oct 2026 |
-0.376% | JPY | LU2797341653 | Grow capital| | |
| LU2801452033 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund - A | Multi asset | USD | 11.326 30 Oct 2026 |
-0.806% | USD | LU2801452033 | ||
| LU2801452116 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund - AS | Multi asset | SGD | 10.835 30 Oct 2026 |
-0.987% | SGD | LU2801452116 | ||
| LU2801452462 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund - A | Multi asset | USD | 12.123 30 Oct 2026 |
-1.182% | USD | LU2801452462 | ||
| LU2801452546 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund - AS | Multi asset | SGD | 11.534 30 Oct 2026 |
-1.351% | SGD | LU2801452546 | ||
| LU2801452975 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund - A | Multi asset | USD | 13.154 30 Oct 2026 |
-1.616% | USD | LU2801452975 | ||
| LU2801453197 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund - AS | Multi asset | SGD | 12.482 30 Oct 2026 |
-1.802% | SGD | LU2801453197 | ||
| LU2820454515 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AJDM | Equity | JPY | 1552.000 30 Oct 2026 |
-1.398% | JPY | LU2820454515 | Grow capital|Funds in focus| | |
| LU2858734440 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - R | Equity | USD | 16.902 30 Oct 2026 |
-0.006% | USD | LU2858734440 | ||
| LU2927567557 | Eastspring Investments - Global Technology Fund - C | Equity | USD | 14.887 30 Oct 2026 |
-3.607% | USD | LU2927567557 | ||
| LU3187636587 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - VDM | Bond | USD | 9.585 30 Oct 2026 |
0.000% | USD | LU3187636587 | Enhance income| | |
| LU3187636660 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - VSDM (hedged) | Bond | SGD | 9.380 30 Oct 2026 |
-0.011% | SGD | LU3187636660 | Enhance income| | |
| LU3253129392 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - RE | Equity | EUR | 11.253 30 Oct 2026 |
-0.811% | EUR | LU3253129392 | ||
| LU3325336652 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - ADM | Equity | USD | 8.889 30 Oct 2026 |
-2.746% | USD | LU3325336652 | ||
| LU3325336736 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - ASDM (hedged) | Equity | SGD | 8.813 30 Oct 2026 |
-2.748% | SGD | LU3325336736 | ||
| LU3368807429 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - AH | Equity | HKD | 7.171 30 Oct 2026 |
-6.200% | HKD | LU3368807429 | ||
| LU3368995836 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - A | Equity | USD | 7.160 30 Oct 2026 |
-6.184% | USD | LU3368995836 | ||
| LU3395932216 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - ASDM (hedged) | Fixed Income | SGD | 9.886 30 Oct 2026 |
-0.101% | SGD | LU3395932216 | ||
| LU3417293605 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - AS | Equity | SGD | 8.751 30 Oct 2026 |
-6.356% | SGD | LU3417293605 | ||
| LU3417297770 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 8.768 30 Oct 2026 |
-6.184% | SGD | LU3417297770 | ||
| LU3460825691 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - C | Equity | USD | 8.505 30 Oct 2026 |
-6.188% | USD | LU3460825691 | ||
| SG9999002786 | Eastspring Investments Unit Trusts - Pan European Fund | Equity | SGD | 2.353 30 Oct 2026 |
