
Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1485.080 30 Sep 2025 |
-1.197% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1687.570 30 Sep 2025 |
-0.143% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1730.850 30 Sep 2025 |
0.010% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1670.220 30 Sep 2025 |
-0.209% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1230.580 30 Sep 2025 |
-1.153% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1851.030 30 Sep 2025 |
-0.092% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.440 30 Sep 2025 |
0.658% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1564.720 30 Sep 2025 |
0.242% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1195.640 30 Sep 2025 |
0.009% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 892.100 30 Sep 2025 |
-1.148% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 959.430 30 Sep 2025 |
-1.192% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1217.690 30 Sep 2025 |
0.011% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1468.720 30 Sep 2025 |
-0.088% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1454.270 30 Sep 2025 |
0.245% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.770 30 Sep 2025 |
1.326% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.973 30 Sep 2025 |
-0.007% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 886.140 30 Sep 2025 |
-1.336% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1079.740 30 Sep 2025 |
-1.312% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 971.680 30 Sep 2025 |
-1.309% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1014.100 30 Sep 2025 |
-0.033% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 1.000 30 Sep 2025 |
0.000% | USD | IDN000566007 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1485.080 (30 Sep 2025)
- Daily price change: -1.197%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1687.570 (30 Sep 2025)
- Daily price change: -0.143%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1730.850 (30 Sep 2025)
- Daily price change: 0.010%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1670.220 (30 Sep 2025)
- Daily price change: -0.209%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1230.580 (30 Sep 2025)
- Daily price change: -1.153%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1851.030 (30 Sep 2025)
- Daily price change: -0.092%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.440 (30 Sep 2025)
- Daily price change: 0.658%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1564.720 (30 Sep 2025)
- Daily price change: 0.242%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1195.640 (30 Sep 2025)
- Daily price change: 0.009%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 892.100 (30 Sep 2025)
- Daily price change: -1.148%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 959.430 (30 Sep 2025)
- Daily price change: -1.192%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1217.690 (30 Sep 2025)
- Daily price change: 0.011%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1468.720 (30 Sep 2025)
- Daily price change: -0.088%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1454.270 (30 Sep 2025)
- Daily price change: 0.245%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.770 (30 Sep 2025)
- Daily price change: 1.326%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.973 (30 Sep 2025)
- Daily price change: -0.007%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1014.100 (30 Sep 2025)
- Daily price change: -0.033%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
USD
- Nav: 1.000 (30 Sep 2025)
- Daily price change: 0.000%