
Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1417.500 10 Sep 2025 |
0.683% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1685.640 10 Sep 2025 |
0.328% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1726.460 10 Sep 2025 |
0.009% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1656.630 10 Sep 2025 |
0.327% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1163.470 10 Sep 2025 |
0.815% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1838.230 10 Sep 2025 |
0.260% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.361 10 Sep 2025 |
0.938% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1550.450 10 Sep 2025 |
0.162% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1193.550 10 Sep 2025 |
0.008% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 842.590 10 Sep 2025 |
0.820% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 914.810 10 Sep 2025 |
0.687% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1214.920 10 Sep 2025 |
0.012% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1457.400 10 Sep 2025 |
0.263% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1439.880 10 Sep 2025 |
0.166% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.726 10 Sep 2025 |
0.735% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.983 10 Sep 2025 |
-0.009% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 894.080 10 Sep 2025 |
1.208% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1083.580 10 Sep 2025 |
0.515% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 974.500 10 Sep 2025 |
0.518% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1000.830 10 Sep 2025 |
0.062% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1417.500 (10 Sep 2025)
- Daily price change: 0.683%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1685.640 (10 Sep 2025)
- Daily price change: 0.328%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1726.460 (10 Sep 2025)
- Daily price change: 0.009%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1656.630 (10 Sep 2025)
- Daily price change: 0.327%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1163.470 (10 Sep 2025)
- Daily price change: 0.815%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1838.230 (10 Sep 2025)
- Daily price change: 0.260%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.361 (10 Sep 2025)
- Daily price change: 0.938%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1550.450 (10 Sep 2025)
- Daily price change: 0.162%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1193.550 (10 Sep 2025)
- Daily price change: 0.008%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 842.590 (10 Sep 2025)
- Daily price change: 0.820%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 914.810 (10 Sep 2025)
- Daily price change: 0.687%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1214.920 (10 Sep 2025)
- Daily price change: 0.012%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1457.400 (10 Sep 2025)
- Daily price change: 0.263%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1439.880 (10 Sep 2025)
- Daily price change: 0.166%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.726 (10 Sep 2025)
- Daily price change: 0.735%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.983 (10 Sep 2025)
- Daily price change: -0.009%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1000.830 (10 Sep 2025)
- Daily price change: 0.062%