| Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1569.740 13 Jan 2026 |
1.393% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1687.100 13 Jan 2026 |
-0.059% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1746.090 13 Jan 2026 |
0.016% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1670.660 13 Jan 2026 |
0.021% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1377.260 13 Jan 2026 |
1.233% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1888.410 13 Jan 2026 |
-0.057% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.686 13 Jan 2026 |
0.452% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1600.950 13 Jan 2026 |
-0.031% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1204.770 13 Jan 2026 |
0.012% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 1003.670 13 Jan 2026 |
1.237% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 1019.790 13 Jan 2026 |
1.398% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1230.450 13 Jan 2026 |
0.014% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1504.760 13 Jan 2026 |
-0.053% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1493.930 13 Jan 2026 |
-0.027% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.775 13 Jan 2026 |
0.467% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.968 13 Jan 2026 |
0.013% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 914.220 13 Jan 2026 |
0.717% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1162.780 13 Jan 2026 |
1.229% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 1050.040 13 Jan 2026 |
1.233% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1053.570 13 Jan 2026 |
-0.019% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 0.997 13 Jan 2026 |
-0.087% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 989.880 13 Jan 2026 |
-0.056% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1569.740 (13 Jan 2026)
- Daily price change: 1.393%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1687.100 (13 Jan 2026)
- Daily price change: -0.059%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1746.090 (13 Jan 2026)
- Daily price change: 0.016%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1670.660 (13 Jan 2026)
- Daily price change: 0.021%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1377.260 (13 Jan 2026)
- Daily price change: 1.233%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1888.410 (13 Jan 2026)
- Daily price change: -0.057%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.686 (13 Jan 2026)
- Daily price change: 0.452%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1600.950 (13 Jan 2026)
- Daily price change: -0.031%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1204.770 (13 Jan 2026)
- Daily price change: 0.012%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 1003.670 (13 Jan 2026)
- Daily price change: 1.237%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 1019.790 (13 Jan 2026)
- Daily price change: 1.398%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1230.450 (13 Jan 2026)
- Daily price change: 0.014%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1504.760 (13 Jan 2026)
- Daily price change: -0.053%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1493.930 (13 Jan 2026)
- Daily price change: -0.027%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.775 (13 Jan 2026)
- Daily price change: 0.467%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.968 (13 Jan 2026)
- Daily price change: 0.013%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1053.570 (13 Jan 2026)
- Daily price change: -0.019%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
USD
- Nav: 0.997 (13 Jan 2026)
- Daily price change: -0.087%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 989.880 (13 Jan 2026)
- Daily price change: -0.056%