| Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1442.290 05 Mar 2026 |
1.683% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1648.870 05 Mar 2026 |
0.213% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1753.270 05 Mar 2026 |
0.008% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1649.590 05 Mar 2026 |
0.072% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1250.460 05 Mar 2026 |
1.856% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1869.610 05 Mar 2026 |
0.060% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.729 05 Mar 2026 |
2.041% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1597.010 05 Mar 2026 |
0.018% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1208.440 05 Mar 2026 |
0.001% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 913.550 05 Mar 2026 |
1.861% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 939.440 05 Mar 2026 |
1.688% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1234.980 05 Mar 2026 |
0.002% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1492.820 05 Mar 2026 |
0.064% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1493.240 05 Mar 2026 |
0.023% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.770 05 Mar 2026 |
1.500% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.969 05 Mar 2026 |
0.000% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 847.260 05 Mar 2026 |
1.790% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1110.450 05 Mar 2026 |
2.334% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 1004.380 05 Mar 2026 |
2.335% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1055.450 05 Mar 2026 |
0.029% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 0.975 05 Mar 2026 |
0.011% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 968.180 05 Mar 2026 |
0.215% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| | |
| IDN000581006 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas D | Pendapatan Tetap | IDR | 997.190 05 Mar 2026 |
0.064% | IDR | IDN000581006 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1442.290 (05 Mar 2026)
- Daily price change: 1.683%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1648.870 (05 Mar 2026)
- Daily price change: 0.213%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1753.270 (05 Mar 2026)
- Daily price change: 0.008%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1649.590 (05 Mar 2026)
- Daily price change: 0.072%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1250.460 (05 Mar 2026)
- Daily price change: 1.856%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1869.610 (05 Mar 2026)
- Daily price change: 0.060%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.729 (05 Mar 2026)
- Daily price change: 2.041%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1597.010 (05 Mar 2026)
- Daily price change: 0.018%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1208.440 (05 Mar 2026)
- Daily price change: 0.001%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 913.550 (05 Mar 2026)
- Daily price change: 1.861%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 939.440 (05 Mar 2026)
- Daily price change: 1.688%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1234.980 (05 Mar 2026)
- Daily price change: 0.002%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1492.820 (05 Mar 2026)
- Daily price change: 0.064%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1493.240 (05 Mar 2026)
- Daily price change: 0.023%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.770 (05 Mar 2026)
- Daily price change: 1.500%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.969 (05 Mar 2026)
- Daily price change: 0.000%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1055.450 (05 Mar 2026)
- Daily price change: 0.029%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
USD
- Nav: 0.975 (05 Mar 2026)
- Daily price change: 0.011%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 968.180 (05 Mar 2026)
- Daily price change: 0.215%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas D
Bond
IDR
- Nav: 997.190 (05 Mar 2026)
- Daily price change: 0.064%