| Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1539.880 12 Dec 2025 |
1.650% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1691.730 12 Dec 2025 |
0.055% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1740.750 12 Dec 2025 |
0.009% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1671.420 12 Dec 2025 |
-0.006% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1322.770 12 Dec 2025 |
1.348% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1881.020 12 Dec 2025 |
0.015% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.561 11 Dec 2025 |
-0.720% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1593.110 12 Dec 2025 |
0.096% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1201.300 12 Dec 2025 |
0.007% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 962.440 12 Dec 2025 |
1.352% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 998.690 12 Dec 2025 |
1.654% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1226.100 12 Dec 2025 |
0.011% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1496.880 12 Dec 2025 |
0.019% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1484.910 12 Dec 2025 |
0.100% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.739 11 Dec 2025 |
-0.822% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.976 12 Dec 2025 |
0.001% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 923.430 12 Dec 2025 |
-0.609% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1115.620 12 Dec 2025 |
0.244% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 1006.380 12 Dec 2025 |
0.247% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1047.010 12 Dec 2025 |
0.475% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 0.994 11 Dec 2025 |
0.090% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 992.110 12 Dec 2025 |
0.057% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1539.880 (12 Dec 2025)
- Daily price change: 1.650%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1691.730 (12 Dec 2025)
- Daily price change: 0.055%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1740.750 (12 Dec 2025)
- Daily price change: 0.009%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1671.420 (12 Dec 2025)
- Daily price change: -0.006%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1322.770 (12 Dec 2025)
- Daily price change: 1.348%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1881.020 (12 Dec 2025)
- Daily price change: 0.015%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.561 (11 Dec 2025)
- Daily price change: -0.720%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1593.110 (12 Dec 2025)
- Daily price change: 0.096%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1201.300 (12 Dec 2025)
- Daily price change: 0.007%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 962.440 (12 Dec 2025)
- Daily price change: 1.352%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 998.690 (12 Dec 2025)
- Daily price change: 1.654%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1226.100 (12 Dec 2025)
- Daily price change: 0.011%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1496.880 (12 Dec 2025)
- Daily price change: 0.019%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1484.910 (12 Dec 2025)
- Daily price change: 0.100%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.739 (11 Dec 2025)
- Daily price change: -0.822%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.976 (12 Dec 2025)
- Daily price change: 0.001%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1047.010 (12 Dec 2025)
- Daily price change: 0.475%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
USD
- Nav: 0.994 (11 Dec 2025)
- Daily price change: 0.090%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 992.110 (12 Dec 2025)
- Daily price change: 0.057%