| Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1507.470 12 Feb 2026 |
0.224% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1666.000 12 Feb 2026 |
0.004% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1750.570 12 Feb 2026 |
0.008% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1662.590 12 Feb 2026 |
0.013% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1283.170 12 Feb 2026 |
0.633% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1876.920 12 Feb 2026 |
-0.007% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.776 12 Feb 2026 |
0.746% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1597.390 12 Feb 2026 |
0.021% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1206.730 12 Feb 2026 |
0.006% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 936.500 12 Feb 2026 |
0.637% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 980.860 12 Feb 2026 |
0.229% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1232.940 12 Feb 2026 |
0.007% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1497.380 12 Feb 2026 |
-0.003% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1492.360 12 Feb 2026 |
0.024% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.801 12 Feb 2026 |
0.180% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.968 12 Feb 2026 |
-0.021% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 889.630 12 Feb 2026 |
0.105% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1149.110 12 Feb 2026 |
0.376% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 1038.730 12 Feb 2026 |
0.380% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1051.060 12 Feb 2026 |
0.101% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 0.978 12 Feb 2026 |
-1.066% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 977.920 12 Feb 2026 |
0.006% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| | |
| IDN000581006 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas D | Pendapatan Tetap | IDR | 1000.210 12 Feb 2026 |
-0.003% | IDR | IDN000581006 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1507.470 (12 Feb 2026)
- Daily price change: 0.224%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1666.000 (12 Feb 2026)
- Daily price change: 0.004%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1750.570 (12 Feb 2026)
- Daily price change: 0.008%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1662.590 (12 Feb 2026)
- Daily price change: 0.013%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1283.170 (12 Feb 2026)
- Daily price change: 0.633%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1876.920 (12 Feb 2026)
- Daily price change: -0.007%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.776 (12 Feb 2026)
- Daily price change: 0.746%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1597.390 (12 Feb 2026)
- Daily price change: 0.021%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1206.730 (12 Feb 2026)
- Daily price change: 0.006%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 936.500 (12 Feb 2026)
- Daily price change: 0.637%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 980.860 (12 Feb 2026)
- Daily price change: 0.229%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1232.940 (12 Feb 2026)
- Daily price change: 0.007%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1497.380 (12 Feb 2026)
- Daily price change: -0.003%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1492.360 (12 Feb 2026)
- Daily price change: 0.024%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.801 (12 Feb 2026)
- Daily price change: 0.180%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.968 (12 Feb 2026)
- Daily price change: -0.021%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1051.060 (12 Feb 2026)
- Daily price change: 0.101%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
USD
- Nav: 0.978 (12 Feb 2026)
- Daily price change: -1.066%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 977.920 (12 Feb 2026)
- Daily price change: 0.006%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas D
Bond
IDR
- Nav: 1000.210 (12 Feb 2026)
- Daily price change: -0.003%