
Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1450.590 12 Sep 2025 |
1.449% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1693.780 12 Sep 2025 |
0.326% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1726.820 12 Sep 2025 |
0.013% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1664.040 12 Sep 2025 |
0.273% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1191.380 12 Sep 2025 |
1.366% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1847.480 12 Sep 2025 |
0.308% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.365 11 Sep 2025 |
0.297% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1555.570 12 Sep 2025 |
0.223% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1193.760 12 Sep 2025 |
0.009% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 862.890 12 Sep 2025 |
1.372% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 936.280 12 Sep 2025 |
1.456% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1215.200 12 Sep 2025 |
0.012% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1464.850 12 Sep 2025 |
0.312% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1444.750 12 Sep 2025 |
0.227% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.730 11 Sep 2025 |
0.464% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.984 12 Sep 2025 |
0.067% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 917.610 12 Sep 2025 |
1.108% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1118.870 12 Sep 2025 |
1.314% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 1006.300 12 Sep 2025 |
1.317% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1002.520 12 Sep 2025 |
0.125% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1450.590 (12 Sep 2025)
- Daily price change: 1.449%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1693.780 (12 Sep 2025)
- Daily price change: 0.326%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1726.820 (12 Sep 2025)
- Daily price change: 0.013%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1664.040 (12 Sep 2025)
- Daily price change: 0.273%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1191.380 (12 Sep 2025)
- Daily price change: 1.366%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1847.480 (12 Sep 2025)
- Daily price change: 0.308%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.365 (11 Sep 2025)
- Daily price change: 0.297%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1555.570 (12 Sep 2025)
- Daily price change: 0.223%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1193.760 (12 Sep 2025)
- Daily price change: 0.009%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 862.890 (12 Sep 2025)
- Daily price change: 1.372%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 936.280 (12 Sep 2025)
- Daily price change: 1.456%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1215.200 (12 Sep 2025)
- Daily price change: 0.012%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1464.850 (12 Sep 2025)
- Daily price change: 0.312%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1444.750 (12 Sep 2025)
- Daily price change: 0.227%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.730 (11 Sep 2025)
- Daily price change: 0.464%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.984 (12 Sep 2025)
- Daily price change: 0.067%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1002.520 (12 Sep 2025)
- Daily price change: 0.125%