
Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1502.170 03 Oct 2025 |
0.305% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1693.200 03 Oct 2025 |
0.010% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1731.150 03 Oct 2025 |
0.010% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1673.630 03 Oct 2025 |
-0.078% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1245.450 03 Oct 2025 |
0.491% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1857.430 03 Oct 2025 |
0.008% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.474 02 Oct 2025 |
1.889% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1570.660 03 Oct 2025 |
0.141% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1195.940 03 Oct 2025 |
0.008% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 903.010 03 Oct 2025 |
0.496% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 970.600 03 Oct 2025 |
0.310% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1218.100 03 Oct 2025 |
0.011% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1473.970 03 Oct 2025 |
0.012% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1459.970 03 Oct 2025 |
0.145% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.781 02 Oct 2025 |
1.252% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.975 03 Oct 2025 |
0.097% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 890.360 03 Oct 2025 |
0.088% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1071.360 03 Oct 2025 |
0.306% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 964.230 03 Oct 2025 |
0.308% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1016.000 03 Oct 2025 |
0.045% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 1.004 02 Oct 2025 |
0.401% | USD | IDN000566007 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1502.170 (03 Oct 2025)
- Daily price change: 0.305%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1693.200 (03 Oct 2025)
- Daily price change: 0.010%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1731.150 (03 Oct 2025)
- Daily price change: 0.010%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1673.630 (03 Oct 2025)
- Daily price change: -0.078%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1245.450 (03 Oct 2025)
- Daily price change: 0.491%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1857.430 (03 Oct 2025)
- Daily price change: 0.008%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.474 (02 Oct 2025)
- Daily price change: 1.889%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1570.660 (03 Oct 2025)
- Daily price change: 0.141%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1195.940 (03 Oct 2025)
- Daily price change: 0.008%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 903.010 (03 Oct 2025)
- Daily price change: 0.496%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 970.600 (03 Oct 2025)
- Daily price change: 0.310%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1218.100 (03 Oct 2025)
- Daily price change: 0.011%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1473.970 (03 Oct 2025)
- Daily price change: 0.012%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1459.970 (03 Oct 2025)
- Daily price change: 0.145%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.781 (02 Oct 2025)
- Daily price change: 1.252%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.975 (03 Oct 2025)
- Daily price change: 0.097%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1016.000 (03 Oct 2025)
- Daily price change: 0.045%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
USD
- Nav: 1.004 (02 Oct 2025)
- Daily price change: 0.401%