
Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1479.100 25 Aug 2025 |
0.379% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1686.480 25 Aug 2025 |
0.213% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1724.140 25 Aug 2025 |
0.035% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1652.500 25 Aug 2025 |
0.152% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1217.590 25 Aug 2025 |
0.735% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1839.480 25 Aug 2025 |
0.185% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.273 22 Aug 2025 |
0.156% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1549.670 25 Aug 2025 |
0.147% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1191.830 25 Aug 2025 |
0.028% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 881.060 25 Aug 2025 |
0.748% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 953.870 25 Aug 2025 |
0.392% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1212.650 25 Aug 2025 |
0.035% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1457.470 25 Aug 2025 |
0.196% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1438.250 25 Aug 2025 |
0.158% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.693 22 Aug 2025 |
0.769% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.981 25 Aug 2025 |
0.146% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 969.700 25 Aug 2025 |
2.124% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1138.370 25 Aug 2025 |
1.081% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 1023.240 25 Aug 2025 |
1.092% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1000.300 25 Aug 2025 |
0.053% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1479.100 (25 Aug 2025)
- Daily price change: 0.379%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1686.480 (25 Aug 2025)
- Daily price change: 0.213%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1724.140 (25 Aug 2025)
- Daily price change: 0.035%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1652.500 (25 Aug 2025)
- Daily price change: 0.152%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1217.590 (25 Aug 2025)
- Daily price change: 0.735%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1839.480 (25 Aug 2025)
- Daily price change: 0.185%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.273 (22 Aug 2025)
- Daily price change: 0.156%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1549.670 (25 Aug 2025)
- Daily price change: 0.147%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1191.830 (25 Aug 2025)
- Daily price change: 0.028%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 881.060 (25 Aug 2025)
- Daily price change: 0.748%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 953.870 (25 Aug 2025)
- Daily price change: 0.392%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1212.650 (25 Aug 2025)
- Daily price change: 0.035%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1457.470 (25 Aug 2025)
- Daily price change: 0.196%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1438.250 (25 Aug 2025)
- Daily price change: 0.158%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.693 (22 Aug 2025)
- Daily price change: 0.769%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.981 (25 Aug 2025)
- Daily price change: 0.146%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1000.300 (25 Aug 2025)
- Daily price change: 0.053%