| Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1579.890 14 Jan 2026 |
0.647% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1685.440 14 Jan 2026 |
-0.098% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1746.320 14 Jan 2026 |
0.013% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1669.830 14 Jan 2026 |
-0.050% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1382.420 14 Jan 2026 |
0.375% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1887.260 14 Jan 2026 |
-0.061% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.691 14 Jan 2026 |
0.271% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1600.420 14 Jan 2026 |
-0.033% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1204.860 14 Jan 2026 |
0.007% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 1007.490 14 Jan 2026 |
0.381% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 1026.450 14 Jan 2026 |
0.653% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1230.560 14 Jan 2026 |
0.009% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1503.900 14 Jan 2026 |
-0.057% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1493.500 14 Jan 2026 |
-0.029% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.779 14 Jan 2026 |
0.511% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.968 14 Jan 2026 |
-0.019% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 919.130 14 Jan 2026 |
0.537% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1161.060 14 Jan 2026 |
-0.148% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 1048.520 14 Jan 2026 |
-0.145% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1055.560 14 Jan 2026 |
0.189% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 0.995 14 Jan 2026 |
-0.170% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 988.930 14 Jan 2026 |
-0.096% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1579.890 (14 Jan 2026)
- Daily price change: 0.647%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1685.440 (14 Jan 2026)
- Daily price change: -0.098%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1746.320 (14 Jan 2026)
- Daily price change: 0.013%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1669.830 (14 Jan 2026)
- Daily price change: -0.050%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1382.420 (14 Jan 2026)
- Daily price change: 0.375%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1887.260 (14 Jan 2026)
- Daily price change: -0.061%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.691 (14 Jan 2026)
- Daily price change: 0.271%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1600.420 (14 Jan 2026)
- Daily price change: -0.033%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1204.860 (14 Jan 2026)
- Daily price change: 0.007%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 1007.490 (14 Jan 2026)
- Daily price change: 0.381%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 1026.450 (14 Jan 2026)
- Daily price change: 0.653%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1230.560 (14 Jan 2026)
- Daily price change: 0.009%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1503.900 (14 Jan 2026)
- Daily price change: -0.057%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1493.500 (14 Jan 2026)
- Daily price change: -0.029%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.779 (14 Jan 2026)
- Daily price change: 0.511%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.968 (14 Jan 2026)
- Daily price change: -0.019%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1055.560 (14 Jan 2026)
- Daily price change: 0.189%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
USD
- Nav: 0.995 (14 Jan 2026)
- Daily price change: -0.170%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 988.930 (14 Jan 2026)
- Daily price change: -0.096%