
Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1524.260 22 Oct 2025 |
-1.190% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1710.530 22 Oct 2025 |
-0.057% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1734.170 22 Oct 2025 |
0.010% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1683.770 22 Oct 2025 |
-0.085% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1242.830 22 Oct 2025 |
-0.987% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1890.130 22 Oct 2025 |
-0.011% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.499 22 Oct 2025 |
-0.629% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1591.900 22 Oct 2025 |
-0.017% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1197.430 22 Oct 2025 |
0.008% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 901.970 22 Oct 2025 |
-0.981% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 985.890 22 Oct 2025 |
-1.184% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1220.390 22 Oct 2025 |
0.010% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1501.060 22 Oct 2025 |
-0.007% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1480.810 22 Oct 2025 |
-0.014% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.750 22 Oct 2025 |
-0.785% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.978 22 Oct 2025 |
0.086% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 885.480 22 Oct 2025 |
-2.160% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1093.400 22 Oct 2025 |
-0.996% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 984.680 22 Oct 2025 |
-0.993% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1026.200 22 Oct 2025 |
0.037% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 0.996 22 Oct 2025 |
-0.260% | USD | IDN000566007 | ||
IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 1002.140 22 Oct 2025 |
-0.054% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1524.260 (22 Oct 2025)
- Daily price change: -1.190%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1710.530 (22 Oct 2025)
- Daily price change: -0.057%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1734.170 (22 Oct 2025)
- Daily price change: 0.010%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1683.770 (22 Oct 2025)
- Daily price change: -0.085%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1242.830 (22 Oct 2025)
- Daily price change: -0.987%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1890.130 (22 Oct 2025)
- Daily price change: -0.011%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.499 (22 Oct 2025)
- Daily price change: -0.629%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1591.900 (22 Oct 2025)
- Daily price change: -0.017%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1197.430 (22 Oct 2025)
- Daily price change: 0.008%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 901.970 (22 Oct 2025)
- Daily price change: -0.981%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 985.890 (22 Oct 2025)
- Daily price change: -1.184%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1220.390 (22 Oct 2025)
- Daily price change: 0.010%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1501.060 (22 Oct 2025)
- Daily price change: -0.007%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1480.810 (22 Oct 2025)
- Daily price change: -0.014%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.750 (22 Oct 2025)
- Daily price change: -0.785%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.978 (22 Oct 2025)
- Daily price change: 0.086%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1026.200 (22 Oct 2025)
- Daily price change: 0.037%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
USD
- Nav: 0.996 (22 Oct 2025)
- Daily price change: -0.260%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 1002.140 (22 Oct 2025)
- Daily price change: -0.054%