| Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1583.890 19 Jan 2026 |
0.169% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1671.610 19 Jan 2026 |
-0.730% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1747.300 19 Jan 2026 |
0.041% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1662.460 19 Jan 2026 |
-0.455% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1384.080 19 Jan 2026 |
0.120% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1882.740 19 Jan 2026 |
-0.146% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.694 19 Jan 2026 |
0.337% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1599.450 19 Jan 2026 |
-0.036% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1205.450 19 Jan 2026 |
0.038% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 1008.960 19 Jan 2026 |
0.140% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 1029.470 19 Jan 2026 |
0.202% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1231.240 19 Jan 2026 |
0.043% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1500.600 19 Jan 2026 |
-0.130% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1492.880 19 Jan 2026 |
-0.021% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.776 19 Jan 2026 |
0.037% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.968 19 Jan 2026 |
-0.013% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 927.200 19 Jan 2026 |
-0.355% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1185.020 19 Jan 2026 |
1.032% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 1070.330 19 Jan 2026 |
1.046% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1056.790 19 Jan 2026 |
0.155% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 0.991 19 Jan 2026 |
-0.620% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 980.570 19 Jan 2026 |
-0.757% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1583.890 (19 Jan 2026)
- Daily price change: 0.169%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1671.610 (19 Jan 2026)
- Daily price change: -0.730%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1747.300 (19 Jan 2026)
- Daily price change: 0.041%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1662.460 (19 Jan 2026)
- Daily price change: -0.455%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1384.080 (19 Jan 2026)
- Daily price change: 0.120%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1882.740 (19 Jan 2026)
- Daily price change: -0.146%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.694 (19 Jan 2026)
- Daily price change: 0.337%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1599.450 (19 Jan 2026)
- Daily price change: -0.036%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1205.450 (19 Jan 2026)
- Daily price change: 0.038%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 1008.960 (19 Jan 2026)
- Daily price change: 0.140%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 1029.470 (19 Jan 2026)
- Daily price change: 0.202%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1231.240 (19 Jan 2026)
- Daily price change: 0.043%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1500.600 (19 Jan 2026)
- Daily price change: -0.130%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1492.880 (19 Jan 2026)
- Daily price change: -0.021%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.776 (19 Jan 2026)
- Daily price change: 0.037%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.968 (19 Jan 2026)
- Daily price change: -0.013%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1056.790 (19 Jan 2026)
- Daily price change: 0.155%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
USD
- Nav: 0.991 (19 Jan 2026)
- Daily price change: -0.620%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 980.570 (19 Jan 2026)
- Daily price change: -0.757%