
Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1500.540 07 Oct 2025 |
0.125% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1698.920 07 Oct 2025 |
0.188% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1731.730 07 Oct 2025 |
0.007% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1678.410 07 Oct 2025 |
0.156% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1243.940 07 Oct 2025 |
0.101% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1864.330 07 Oct 2025 |
0.184% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.481 06 Oct 2025 |
-0.238% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1573.210 07 Oct 2025 |
0.053% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1196.340 07 Oct 2025 |
0.008% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 902.090 07 Oct 2025 |
0.105% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 969.810 07 Oct 2025 |
0.129% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1218.640 07 Oct 2025 |
0.011% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1479.680 07 Oct 2025 |
0.188% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1462.560 07 Oct 2025 |
0.057% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.780 06 Oct 2025 |
-0.673% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.974 07 Oct 2025 |
0.028% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 888.400 07 Oct 2025 |
0.257% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1066.650 07 Oct 2025 |
0.040% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 960.130 07 Oct 2025 |
0.044% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1016.260 07 Oct 2025 |
-0.071% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 1.006 06 Oct 2025 |
0.250% | USD | IDN000566007 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1500.540 (07 Oct 2025)
- Daily price change: 0.125%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1698.920 (07 Oct 2025)
- Daily price change: 0.188%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1731.730 (07 Oct 2025)
- Daily price change: 0.007%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1678.410 (07 Oct 2025)
- Daily price change: 0.156%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1243.940 (07 Oct 2025)
- Daily price change: 0.101%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1864.330 (07 Oct 2025)
- Daily price change: 0.184%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.481 (06 Oct 2025)
- Daily price change: -0.238%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1573.210 (07 Oct 2025)
- Daily price change: 0.053%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1196.340 (07 Oct 2025)
- Daily price change: 0.008%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 902.090 (07 Oct 2025)
- Daily price change: 0.105%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 969.810 (07 Oct 2025)
- Daily price change: 0.129%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1218.640 (07 Oct 2025)
- Daily price change: 0.011%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1479.680 (07 Oct 2025)
- Daily price change: 0.188%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1462.560 (07 Oct 2025)
- Daily price change: 0.057%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.780 (06 Oct 2025)
- Daily price change: -0.673%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.974 (07 Oct 2025)
- Daily price change: 0.028%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1016.260 (07 Oct 2025)
- Daily price change: -0.071%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
USD
- Nav: 1.006 (06 Oct 2025)
- Daily price change: 0.250%