| Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1580.750 23 Jan 2026 |
0.227% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1665.180 23 Jan 2026 |
-0.311% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1748.200 23 Jan 2026 |
0.010% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1661.070 23 Jan 2026 |
-0.157% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1364.770 23 Jan 2026 |
-0.009% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1875.740 23 Jan 2026 |
-0.260% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.696 22 Jan 2026 |
0.865% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1597.350 23 Jan 2026 |
-0.172% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1206.220 23 Jan 2026 |
0.070% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 995.070 23 Jan 2026 |
-0.003% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 1027.550 23 Jan 2026 |
0.233% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1232.140 23 Jan 2026 |
0.071% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1495.260 23 Jan 2026 |
-0.256% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1491.160 23 Jan 2026 |
-0.168% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.781 22 Jan 2026 |
1.087% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.967 23 Jan 2026 |
-0.030% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 922.170 23 Jan 2026 |
0.273% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1166.530 23 Jan 2026 |
0.540% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 1053.770 23 Jan 2026 |
0.543% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1053.010 23 Jan 2026 |
-0.114% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 0.990 22 Jan 2026 |
0.409% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 976.910 23 Jan 2026 |
-0.308% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1580.750 (23 Jan 2026)
- Daily price change: 0.227%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1665.180 (23 Jan 2026)
- Daily price change: -0.311%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1748.200 (23 Jan 2026)
- Daily price change: 0.010%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1661.070 (23 Jan 2026)
- Daily price change: -0.157%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1364.770 (23 Jan 2026)
- Daily price change: -0.009%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1875.740 (23 Jan 2026)
- Daily price change: -0.260%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.696 (22 Jan 2026)
- Daily price change: 0.865%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1597.350 (23 Jan 2026)
- Daily price change: -0.172%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1206.220 (23 Jan 2026)
- Daily price change: 0.070%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 995.070 (23 Jan 2026)
- Daily price change: -0.003%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 1027.550 (23 Jan 2026)
- Daily price change: 0.233%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1232.140 (23 Jan 2026)
- Daily price change: 0.071%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1495.260 (23 Jan 2026)
- Daily price change: -0.256%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1491.160 (23 Jan 2026)
- Daily price change: -0.168%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.781 (22 Jan 2026)
- Daily price change: 1.087%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.967 (23 Jan 2026)
- Daily price change: -0.030%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1053.010 (23 Jan 2026)
- Daily price change: -0.114%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
USD
- Nav: 0.990 (22 Jan 2026)
- Daily price change: 0.409%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 976.910 (23 Jan 2026)
- Daily price change: -0.308%