| Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1496.710 30 Dec 2025 |
-0.813% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1690.420 30 Dec 2025 |
0.150% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1743.410 30 Dec 2025 |
0.009% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1670.510 30 Dec 2025 |
0.096% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1317.970 30 Dec 2025 |
-0.313% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1888.900 30 Dec 2025 |
0.137% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.618 30 Dec 2025 |
0.500% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1599.720 30 Dec 2025 |
0.117% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1203.060 30 Dec 2025 |
0.012% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 959.790 30 Dec 2025 |
-0.307% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 971.670 30 Dec 2025 |
-0.806% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1228.480 30 Dec 2025 |
0.014% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1504.280 30 Dec 2025 |
0.140% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1492.130 30 Dec 2025 |
0.121% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.747 30 Dec 2025 |
0.435% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.968 30 Dec 2025 |
0.011% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 915.020 30 Dec 2025 |
0.323% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1142.210 30 Dec 2025 |
0.321% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 1030.980 30 Dec 2025 |
0.325% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1047.580 30 Dec 2025 |
0.034% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 0.992 30 Dec 2025 |
-0.085% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 991.450 30 Dec 2025 |
0.153% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1496.710 (30 Dec 2025)
- Daily price change: -0.813%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1690.420 (30 Dec 2025)
- Daily price change: 0.150%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1743.410 (30 Dec 2025)
- Daily price change: 0.009%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1670.510 (30 Dec 2025)
- Daily price change: 0.096%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1317.970 (30 Dec 2025)
- Daily price change: -0.313%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1888.900 (30 Dec 2025)
- Daily price change: 0.137%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.618 (30 Dec 2025)
- Daily price change: 0.500%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1599.720 (30 Dec 2025)
- Daily price change: 0.117%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1203.060 (30 Dec 2025)
- Daily price change: 0.012%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 959.790 (30 Dec 2025)
- Daily price change: -0.307%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 971.670 (30 Dec 2025)
- Daily price change: -0.806%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1228.480 (30 Dec 2025)
- Daily price change: 0.014%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1504.280 (30 Dec 2025)
- Daily price change: 0.140%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1492.130 (30 Dec 2025)
- Daily price change: 0.121%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.747 (30 Dec 2025)
- Daily price change: 0.435%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.968 (30 Dec 2025)
- Daily price change: 0.011%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1047.580 (30 Dec 2025)
- Daily price change: 0.034%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
USD
- Nav: 0.992 (30 Dec 2025)
- Daily price change: -0.085%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 991.450 (30 Dec 2025)
- Daily price change: 0.153%