Acronym | Full name |
---|---|
FS | Factsheet |
KID | Key Information Document |
KIID | Key Investor Information Document |
PH | Prospectus |
MFR | Monthly Fund Review |
SRD | Sustainability Related Disclosures |
PP | Past Performance |
PS | Performance Scenario Analysis |
SS | Sustainability Related Disclosures Summary |

20 funds
Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1401.510 08 May 2025 |
-1.526% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1648.790 08 May 2025 |
0.126% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1703.970 08 May 2025 |
0.009% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1612.790 08 May 2025 |
0.046% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1130.180 08 May 2025 |
-1.494% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1771.950 08 May 2025 |
0.114% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.929 08 May 2025 |
0.003% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1503.730 08 May 2025 |
0.047% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1178.800 08 May 2025 |
0.009% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 813.360 08 May 2025 |
-1.489% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 898.920 08 May 2025 |
-1.521% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1195.740 08 May 2025 |
0.012% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1398.010 08 May 2025 |
0.117% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1389.650 08 May 2025 |
0.051% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000420809 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B | Saham Syariah | USD | 0.984 12 Mar 2025 |
-1.087% | USD | IDN000420809 | ||
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.605 08 May 2025 |
0.252% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.980 08 May 2025 |
0.162% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473600 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 888.320 08 May 2025 |
-1.931% | IDR | IDN000473600 | High Growth Potential| | |
IDN000491206 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas C | Pendapatan Tetap Syariah | IDR | 0.000 08 May 2025 |
0.000% | IDR | IDN000491206 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 932.810 08 May 2025 |
-1.543% | IDR | IDN000545605 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1401.510 (08 May 2025)
- Daily price change: -1.526%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1648.790 (08 May 2025)
- Daily price change: 0.126%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1703.970 (08 May 2025)
- Daily price change: 0.009%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1612.790 (08 May 2025)
- Daily price change: 0.046%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1130.180 (08 May 2025)
- Daily price change: -1.494%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1771.950 (08 May 2025)
- Daily price change: 0.114%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.929 (08 May 2025)
- Daily price change: 0.003%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1503.730 (08 May 2025)
- Daily price change: 0.047%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1178.800 (08 May 2025)
- Daily price change: 0.009%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 813.360 (08 May 2025)
- Daily price change: -1.489%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 898.920 (08 May 2025)
- Daily price change: -1.521%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1195.740 (08 May 2025)
- Daily price change: 0.012%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1398.010 (08 May 2025)
- Daily price change: 0.117%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1389.650 (08 May 2025)
- Daily price change: 0.051%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.984 (12 Mar 2025)
- Daily price change: -1.087%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.605 (08 May 2025)
- Daily price change: 0.252%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.980 (08 May 2025)
- Daily price change: 0.162%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas C
Pendapatan Tetap Syariah
IDR
- Nav: 0.000 (08 May 2025)
- Daily price change: 0.000%