Acronym | Full name |
---|---|
FS | Factsheet |
KID | Key Information Document |
KIID | Key Investor Information Document |
PH | Prospectus |
MFR | Monthly Fund Review |
SRD | Sustainability Related Disclosures |
PP | Past Performance |
PS | Performance Scenario Analysis |
SS | Sustainability Related Disclosures Summary |

20 funds
Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Equity | IDR | 1461.750 16 Sep 2025 |
-0.018% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Fixed Income | IDR | 1687.230 16 Sep 2025 |
-0.423% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Money Market | IDR | 1727.750 16 Sep 2025 |
0.020% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Fixed Income | IDR | 1663.080 16 Sep 2025 |
-0.124% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Equity | IDR | 1197.850 16 Sep 2025 |
-0.004% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Fixed Income | IDR | 1850.280 16 Sep 2025 |
0.137% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Sharia Equity | USD | 1.410 16 Sep 2025 |
1.223% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Sharia Fixed Income | IDR | 1557.580 16 Sep 2025 |
0.108% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Sharia Money Market | IDR | 1194.170 16 Sep 2025 |
0.008% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Equity | IDR | 867.740 16 Sep 2025 |
0.000% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Equity | IDR | 943.690 16 Sep 2025 |
-0.011% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Sharia Money Market | IDR | 1215.750 16 Sep 2025 |
0.012% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Fixed Income | IDR | 1467.300 16 Sep 2025 |
0.141% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Sharia Fixed Income | IDR | 1446.850 16 Sep 2025 |
0.112% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Sharia Equity | USD | 0.747 16 Sep 2025 |
0.739% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Sharia Fixed Income | USD | 0.975 16 Sep 2025 |
-0.958% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Index | IDR | 916.690 16 Sep 2025 |
-0.898% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Index | IDR | 1112.650 16 Sep 2025 |
-0.372% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Index | IDR | 1000.840 16 Sep 2025 |
-0.368% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1004.880 16 Sep 2025 |
0.040% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1461.750 (16 Sep 2025)
- Daily price change: -0.018%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1687.230 (16 Sep 2025)
- Daily price change: -0.423%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Money Market
IDR
- Nav: 1727.750 (16 Sep 2025)
- Daily price change: 0.020%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1663.080 (16 Sep 2025)
- Daily price change: -0.124%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1197.850 (16 Sep 2025)
- Daily price change: -0.004%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1850.280 (16 Sep 2025)
- Daily price change: 0.137%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Sharia Equity
USD
- Nav: 1.410 (16 Sep 2025)
- Daily price change: 1.223%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia Fixed Income
IDR
- Nav: 1557.580 (16 Sep 2025)
- Daily price change: 0.108%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Sharia Money Market
IDR
- Nav: 1194.170 (16 Sep 2025)
- Daily price change: 0.008%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 867.740 (16 Sep 2025)
- Daily price change: 0.000%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 943.690 (16 Sep 2025)
- Daily price change: -0.011%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Sharia Money Market
IDR
- Nav: 1215.750 (16 Sep 2025)
- Daily price change: 0.012%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Fixed Income
IDR
- Nav: 1467.300 (16 Sep 2025)
- Daily price change: 0.141%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia Fixed Income
IDR
- Nav: 1446.850 (16 Sep 2025)
- Daily price change: 0.112%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Sharia Equity
USD
- Nav: 0.747 (16 Sep 2025)
- Daily price change: 0.739%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia Fixed Income
USD
- Nav: 0.975 (16 Sep 2025)
- Daily price change: -0.958%
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A
Index
IDR
- Nav: 916.690 (16 Sep 2025)
- Daily price change: -0.898%
Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A
Index
IDR
- Nav: 1112.650 (16 Sep 2025)
- Daily price change: -0.372%
Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C
Index
IDR
- Nav: 1000.840 (16 Sep 2025)
- Daily price change: -0.368%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
balance sharia
IDR
- Nav: 1004.880 (16 Sep 2025)
- Daily price change: 0.040%