Acronym | Full name |
---|---|
FS | Factsheet |
KID | Key Information Document |
KIID | Key Investor Information Document |
PH | Prospectus |
MFR | Monthly Fund Review |
SRD | Sustainability Related Disclosures |
PP | Past Performance |
PS | Performance Scenario Analysis |
SS | Sustainability Related Disclosures Summary |

326 funds
Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0127657111 | Eastspring Investments - Pan European Fund - A | Equity | USD | 28.660 16 Oct 2025 |
0.403% | USD | Europe | LU0127657111 | |
LU0127657467 | Eastspring Investments - Pan European Fund - CS | Equity | SGD | 29.675 16 Oct 2025 |
0.328% | SGD | Europe | LU0127657467 | |
LU0127658192 | Eastspring Investments - Global Technology Fund - A | Equity | USD | 93.269 16 Oct 2025 |
0.364% | USD | Global | LU0127658192 | |
LU0127658861 | Eastspring Investments - Global Technology Fund - CS | Equity | SGD | 55.220 16 Oct 2025 |
0.292% | SGD | Global | LU0127658861 | |
LU0135627338 | Eastspring Investments - Greater China Equity Fund - C | Equity | USD | 49.388 16 Oct 2025 |
0.160% | USD | China | LU0135627338 | |
LU0149982760 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - A | Bond | USD | 15.429 16 Oct 2025 |
-0.091% | USD | LU0149982760 | ||
LU0149983578 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - C | Bond | USD | 22.300 16 Oct 2025 |
-0.090% | USD | LU0149983578 | ||
LU0149983909 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - A | Bond | USD | 21.122 16 Oct 2025 |
-0.104% | USD | US | LU0149983909 | |
LU0149984386 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - C | Bond | USD | 15.744 16 Oct 2025 |
-0.108% | USD | US | LU0149984386 | |
LU0149984543 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - A | Bond | USD | 21.754 16 Oct 2025 |
0.402% | USD | US | LU0149984543 | |
LU0149984626 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - C | Bond | USD | 35.806 16 Oct 2025 |
0.404% | USD | US | LU0149984626 | |
LU0154355936 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - A | Bond | USD | 19.849 16 Oct 2025 |
-0.086% | USD | Asia | LU0154355936 | |
LU0154356231 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - C | Bond | USD | 14.038 16 Oct 2025 |
-0.085% | USD | Asia | LU0154356231 | |
LU0163747099 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - C | Equity | USD | 12.438 16 Oct 2025 |
0.770% | USD | Asia | LU0163747099 | |
LU0163747925 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - A | Equity | USD | 26.176 16 Oct 2025 |
0.774% | USD | Asia | LU0163747925 | |
LU0170899867 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - A | Equity | USD | 36.824 16 Oct 2025 |
-0.233% | USD | Global | LU0170899867 | |
LU0170899941 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - C | Equity | USD | 47.449 16 Oct 2025 |
-0.231% | USD | Global | LU0170899941 | |
LU0170900038 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - D | Equity | USD | 54.358 16 Oct 2025 |
-0.231% | USD | Global | LU0170900038 | |
LU0205359978 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - D | Equity | USD | 77.424 16 Oct 2025 |
0.777% | USD | Asia | LU0205359978 | |
LU0205653495 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D | Bond | USD | 26.469 16 Oct 2025 |
-0.079% | USD | Asia | LU0205653495 | |
LU0205653735 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - D | Bond | USD | 20.778 16 Oct 2025 |
-0.091% | USD | LU0205653735 | ||
LU0205653909 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - D | Bond | USD | 27.979 16 Oct 2025 |
-0.104% | USD | US | LU0205653909 | |
LU0210305115 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - D | Bond | USD | 29.585 16 Oct 2025 |
0.407% | USD | US | LU0210305115 | |
LU0211977185 | Eastspring Investments - Greater China Equity Fund - A | Equity | USD | 28.626 16 Oct 2025 |
0.157% | USD | China | LU0211977185 | |
LU0212039639 | Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund - DE | Bond | EUR | 20.453 16 Oct 2025 |
-0.010% | EUR | Europe | LU0212039639 | |
LU0228367735 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - AS | Equity | SGD | 20.278 16 Oct 2025 |
0.700% | SGD | Asia | LU0228367735 | |
LU0228367909 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - AS | Bond | SGD | 13.180 16 Oct 2025 |
-0.167% | SGD | LU0228367909 | ||
LU0228368030 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - AS | Bond | SGD | 19.059 16 Oct 2025 |
-0.178% | SGD | US | LU0228368030 | |
LU0228368113 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AS | Bond | SGD | 14.077 16 Oct 2025 |
-0.156% | SGD | Asia | LU0228368113 | |
LU0229867162 | Eastspring Investments - India Equity Fund - D | Equity | USD | 59.768 16 Oct 2025 |
0.786% | USD | LU0229867162 | ||
LU0229867592 | Eastspring Investments - Dragon Peacock Fund - D | Equity | USD | 68.752 16 Oct 2025 |
0.600% | USD | China | LU0229867592 | |
LU0238921463 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - D | Equity | USD | 22.205 16 Oct 2025 |
1.093% | USD | Asia | LU0238921463 | |
LU0238922784 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - D | Equity | USD | 39.577 16 Oct 2025 |
0.928% | USD | Asia | LU0238922784 | |
LU0238923246 | Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund - D | Equity | USD | 23.564 16 Oct 2025 |
0.731% | USD | Asia | LU0238923246 | |
LU0259732245 | Eastspring Investments - Dragon Peacock Fund - A | Equity | USD | 36.760 16 Oct 2025 |
0.594% | USD | China | LU0259732245 | |
LU0259732591 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - D | Bond | USD | 22.080 16 Oct 2025 |
0.136% | USD | Asia | LU0259732591 | |
LU0259732831 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - D | Equity | USD | 34.408 16 Oct 2025 |
0.732% | USD | Japan | LU0259732831 | |
LU0304598229 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ | Bond | USD | 8.373 16 Oct 2025 |
-0.084% | USD | Asia | LU0304598229 | |
LU0307458413 | Eastspring Investments - India Equity Fund - J | Equity | USD | 30.176 16 Oct 2025 |
0.785% | USD | LU0307458413 | ||
LU0307459064 | Eastspring Investments - Indonesia Equity Fund - J | Equity | USD | 15.738 16 Oct 2025 |
1.196% | USD | LU0307459064 | ||
LU0307459577 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - J | Equity | USD | 16.752 16 Oct 2025 |
-0.197% | USD | Philippines | LU0307459577 | |
LU0307460237 | Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - J | Equity | USD | 23.233 16 Oct 2025 |
0.611% | USD | Vietnam | LU0307460237 | |
LU0307460401 | Eastspring Investments - India Equity Fund - A | Equity | USD | 22.349 16 Oct 2025 |
0.785% | USD | LU0307460401 | ||
LU0307460666 | Eastspring Investments - China Equity Fund - A | Equity | USD | 12.220 16 Oct 2025 |
0.221% | USD | China | LU0307460666 | |
LU0307460823 | Eastspring Investments - Indonesia Equity Fund - A | Equity | USD | 11.668 16 Oct 2025 |
1.197% | USD | LU0307460823 | ||
LU0307461391 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - A | Equity | USD | 12.459 16 Oct 2025 |
-0.192% | USD | Philippines | LU0307461391 | |
LU0315178854 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - A | Equity | USD | 17.342 16 Oct 2025 |
1.090% | USD | Asia | LU0315178854 | |
LU0315179316 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A | Equity | USD | 13.935 16 Oct 2025 |
0.927% | USD | Asia | LU0315179316 | |
LU0315179829 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A | Bond | USD | 15.720 16 Oct 2025 |
0.134% | USD | Asia | LU0315179829 | |
LU0326392247 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - A | Bond | USD | 14.946 16 Oct 2025 |
-0.107% | USD | US | LU0326392247 | |
LU0326392593 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - D | Bond | USD | 23.528 16 Oct 2025 |
-0.102% | USD | US | LU0326392593 | |
LU0329411259 | Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - C | Equity | USD | 12.919 16 Oct 2025 |
0.607% | USD | LU0329411259 | ||
LU0354059684 | Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A | Multi asset | USD | 17.930 16 Oct 2025 |
0.061% | USD | Global | LU0354059684 | |
LU0354059767 | Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - D | Multi asset | USD | 23.435 16 Oct 2025 |
0.064% | USD | Global | LU0354059767 | |
LU0354059841 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - A | Equity | USD | 42.711 16 Oct 2025 |
-0.280% | USD | LU0354059841 | ||
LU0428351968 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - DDH | Equity | USD | 16.283 16 Oct 2025 |
1.093% | USD | Asia | LU0428351968 | |
LU0428352008 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - ADM | Bond | USD | 9.829 16 Oct 2025 |
-0.091% | USD | LU0428352008 | ||
LU0428352263 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - ADM | Bond | USD | 10.260 16 Oct 2025 |
-0.107% | USD | US | LU0428352263 | |
LU0428352420 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM | Bond | USD | 7.713 16 Oct 2025 |
0.404% | USD | LU0428352420 | ||
LU0428352693 | Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund - AEDM | Bond | EUR | 11.750 16 Oct 2025 |
-0.017% | EUR | Europe | LU0428352693 | |
LU0428352776 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADM | Bond | USD | 7.566 16 Oct 2025 |
-0.079% | USD | Asia | LU0428352776 | |
LU0428352859 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM | Bond | USD | 8.372 16 Oct 2025 |
0.132% | USD | Asia | LU0428352859 | |
LU0533427521 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - D | Equity | USD | 19.859 16 Oct 2025 |
0.987% | USD | Emerging | LU0533427521 | |
LU0560538919 | Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund - A | Equity | USD | 13.704 16 Oct 2025 |
0.720% | USD | Asia | LU0560538919 | |
LU0560541111 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A | Equity | USD | 26.433 16 Oct 2025 |
0.728% | USD | Japan | LU0560541111 | |
LU0588545490 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AS | Equity | SGD | 16.376 16 Oct 2025 |
1.012% | SGD | Asia | LU0588545490 | |
LU0588545730 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ADM | Equity | USD | 8.554 16 Oct 2025 |
1.087% | USD | Asia | LU0588545730 | |
LU0588545904 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ASDM | Equity | SGD | 8.708 16 Oct 2025 |
1.021% | SGD | Asia | LU0588545904 | |
LU0588546209 | Eastspring Investments - China Equity Fund - AS | Equity | SGD | 9.810 16 Oct 2025 |
0.153% | SGD | China | LU0588546209 | |
LU0588546548 | Eastspring Investments - Indonesia Equity Fund - AS | Equity | SGD | 7.002 16 Oct 2025 |
1.127% | SGD | LU0588546548 | ||
LU0588546894 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM | Bond | USD | 9.531 16 Oct 2025 |
-0.105% | USD | LU0588546894 | ||
LU0588547272 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AS | Bond | SGD | 13.266 16 Oct 2025 |
0.060% | SGD | Asia | LU0588547272 | |
LU0621409092 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - D | Bond | USD | 19.221 16 Oct 2025 |
0.256% | USD | Emerging | LU0621409092 | |
LU0640798087 | Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund - A | Equity | USD | 26.189 16 Oct 2025 |
-0.084% | USD | LU0640798087 | ||
LU0640798160 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - A | Equity | USD | 15.491 16 Oct 2025 |
0.984% | USD | Emerging | LU0640798160 | |
LU0640798913 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - A | Bond | USD | 15.060 16 Oct 2025 |
0.253% | USD | Emerging | LU0640798913 | |
LU0647015170 | Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund - D | Equity | USD | 34.210 16 Oct 2025 |
-0.082% | USD | Global | LU0647015170 | |
LU0679116870 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - D | Bond | USD | 14.400 16 Oct 2025 |
0.097% | USD | Asia | LU0679116870 | |
LU0756522248 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ASDM | Bond | SGD | 4.412 16 Oct 2025 |
0.023% | SGD | Asia | LU0756522248 | |
LU0756522594 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 3.931 16 Oct 2025 |
0.051% | SGD | Asia | LU0756522594 | |
LU0756523055 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ADM | Bond | USD | 4.285 16 Oct 2025 |
0.093% | USD | Asia | LU0756523055 | |
LU0779799211 | Eastspring Investments - India Equity Fund - C | Equity | USD | 13.915 16 Oct 2025 |
0.790% | USD | LU0779799211 | ||
LU0795475572 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 6.044 16 Oct 2025 |
-0.083% | AUD | Asia | LU0795475572 | |
LU0795475655 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 4.134 16 Oct 2025 |
0.073% | AUD | Asia | LU0795475655 | |
LU0795475739 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 6.829 16 Oct 2025 |
0.132% | AUD | Asia | LU0795475739 | |
LU0795475903 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 8.159 16 Oct 2025 |
-0.110% | AUD | US | LU0795475903 | |
LU0795476034 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 8.004 16 Oct 2025 |
-0.125% | SGD | US | LU0795476034 | |
LU0795476117 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 6.221 16 Oct 2025 |
0.387% | AUD | US | LU0795476117 | |
LU0795476380 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 8.586 16 Oct 2025 |
-0.105% | AUD | US | LU0795476380 | |
LU0795476463 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AADM (hedged) | Equity | AUD | 8.287 16 Oct 2025 |
1.098% | AUD | Asia | LU0795476463 | |
LU0801099465 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - A | Bond | USD | 10.667 16 Oct 2025 |
0.084% | USD | Asia | LU0801099465 | |
LU0801100222 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - AF (hedged) | Bond | CHF | 7.739 16 Oct 2025 |
0.052% | CHF | Asia | LU0801100222 | |
LU0801100578 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - C | Bond | USD | 11.803 16 Oct 2025 |
0.093% | USD | Asia | LU0801100578 | |
LU0801101469 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - C | Bond | USD | 13.818 16 Oct 2025 |
0.138% | USD | Asia | LU0801101469 | |
LU0801102517 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - C | Equity | USD | 13.451 16 Oct 2025 |
0.923% | USD | Asia | LU0801102517 | |
LU0801102608 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - C | Equity | USD | 18.841 16 Oct 2025 |
1.095% | USD | Asia | LU0801102608 | |
LU0801102863 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C | Equity | USD | 35.119 16 Oct 2025 |
0.729% | USD | Japan | LU0801102863 | |
LU0806289350 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - C | Bond | USD | 14.640 16 Oct 2025 |
-0.102% | USD | US | LU0806289350 | |
LU0811022101 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AGDM (hedged) | Bond | GBP | 6.011 16 Oct 2025 |
-0.083% | GBP | Asia | LU0811022101 | |
LU0811022283 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AHDM | Bond | HKD | 6.534 16 Oct 2025 |
-0.107% | HKD | Asia | LU0811022283 | |
LU0811022366 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ANDM (hedged) | Bond | NZD | 6.341 16 Oct 2025 |
-0.095% | NZD | Asia | LU0811022366 | |
LU0817827503 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ANDM (hedged) | Bond | NZD | 4.172 16 Oct 2025 |
0.072% | NZD | Asia | LU0817827503 | |
LU0845998672 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - ADM | Bond | USD | 6.761 16 Oct 2025 |
0.252% | USD | Emerging | LU0845998672 | |
LU0845999480 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - B | Bond | USD | 13.250 16 Oct 2025 |
-0.083% | USD | LU0845999480 | ||
LU0865486749 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 12.951 16 Oct 2025 |
1.061% | SGD | Asia | LU0865486749 | |
LU0865486822 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADMC1 | Bond | USD | 7.445 16 Oct 2025 |
-0.107% | USD | US | LU0865486822 | |
LU0865487127 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - G | Bond | USD | 13.469 16 Oct 2025 |
-0.104% | USD | US | LU0865487127 | |
LU0865487804 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - R | Bond | USD | 12.845 16 Oct 2025 |
-0.086% | USD | Asia | LU0865487804 | |
LU0865488018 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - RE (hedged) | Bond | EUR | 8.721 16 Oct 2025 |
-0.103% | EUR | LU0865488018 | ||
LU0865488281 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - R | Bond | USD | 7.941 16 Oct 2025 |
0.088% | USD | Asia | LU0865488281 | |
LU0865488877 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - R | Bond | USD | 12.469 16 Oct 2025 |
0.128% | USD | Asia | LU0865488877 | |
LU0865489172 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - B | Bond | USD | 14.143 16 Oct 2025 |
-0.106% | USD | LU0865489172 | ||
LU0865489255 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - R | Bond | USD | 13.885 16 Oct 2025 |
-0.108% | USD | US | LU0865489255 | |
LU0865489339 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - RDM | Bond | USD | 9.289 16 Oct 2025 |
-0.108% | USD | US | LU0865489339 | |
LU0865489412 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - RE (hedged) | Bond | EUR | 11.331 16 Oct 2025 |
-0.123% | EUR | US | LU0865489412 | |
LU0865489925 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - R | Bond | USD | 14.505 16 Oct 2025 |
-0.110% | USD | US | LU0865489925 | |
LU0865490345 | Eastspring Investments - India Equity Fund - R | Equity | USD | 13.587 16 Oct 2025 |
0.786% | USD | LU0865490345 | ||
LU0865490691 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - R | Equity | USD | 34.271 16 Oct 2025 |
0.729% | USD | Japan | LU0865490691 | |
LU0865490857 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - R | Equity | USD | 13.429 16 Oct 2025 |
0.932% | USD | Asia | LU0865490857 | |
LU0865491079 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - R | Equity | USD | 16.649 16 Oct 2025 |
1.093% | USD | Asia | LU0865491079 | |
LU0865491319 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CJ | Equity | JPY | 6633.000 16 Oct 2025 |
-0.480% | JPY | LU0865491319 | ||
LU0894524494 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADMC1 (hedged) | Bond | AUD | 7.454 16 Oct 2025 |
-0.107% | AUD | US | LU0894524494 | |
LU0911025525 | Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - ASDMC1 (hedged) | Multi asset | SGD | 8.442 16 Oct 2025 |
0.036% | SGD | Global | LU0911025525 | |
LU0911025798 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AZDM (hedged) | Bond | ZAR | 7.510 16 Oct 2025 |
-0.067% | ZAR | Asia | LU0911025798 | |
LU0911025871 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AZDM (hedged) | Bond | ZAR | 8.638 16 Oct 2025 |
0.151% | ZAR | Asia | LU0911025871 | |
LU0911025954 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDM (hedged) | Bond | ZAR | 11.479 16 Oct 2025 |
-0.087% | ZAR | US | LU0911025954 | |
LU0911026093 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDMC1 (hedged) | Bond | ZAR | 10.790 16 Oct 2025 |
-0.083% | ZAR | US | LU0911026093 | |
LU0911417367 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - AZDM (hedged) | Bond | ZAR | 6.959 16 Oct 2025 |
0.418% | ZAR | US | LU0911417367 | |
LU0946316451 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - B | Equity | USD | 7.469 16 Oct 2025 |
-0.200% | USD | Philippines | LU0946316451 | |
LU0965088593 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged) | Equity | USD | 42.489 16 Oct 2025 |
0.554% | USD | Japan | LU0965088593 | |
LU0965088676 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 39.502 16 Oct 2025 |
0.529% | SGD | Japan | LU0965088676 | |
LU0965088759 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - AS | Equity | SGD | 7.542 16 Oct 2025 |
-0.278% | SGD | Philippines | LU0965088759 | |
LU0965088833 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ANDM (hedged) | Bond | NZD | 6.494 16 Oct 2025 |
0.386% | NZD | US | LU0965088833 | |
LU0966752080 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - AZDM (hedged) | Bond | ZAR | 9.584 16 Oct 2025 |
0.272% | ZAR | Emerging | LU0966752080 | |
LU0995082210 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADMC1 | Bond | USD | 5.282 16 Oct 2025 |
0.399% | USD | US | LU0995082210 | |
LU0995084182 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - AADMC1 (hedged) | Bond | AUD | 5.272 16 Oct 2025 |
0.400% | AUD | US | LU0995084182 | |
LU0995084695 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - AZDMC1 (hedged) | Bond | ZAR | 5.768 16 Oct 2025 |
0.418% | ZAR | US | LU0995084695 | |
LU0995084935 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ANDMC1 (hedged) | Bond | NZD | 5.614 16 Oct 2025 |
0.393% | NZD | US | LU0995084935 | |
LU1019494514 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AS | Equity | SGD | 22.659 16 Oct 2025 |
0.653% | SGD | Japan | LU1019494514 | |
LU1027913638 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ADMC1 | Equity | USD | 8.135 16 Oct 2025 |
1.094% | USD | Asia | LU1027913638 | |
LU1027913711 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AADMC1 (hedged) | Equity | AUD | 7.155 16 Oct 2025 |
1.088% | AUD | Asia | LU1027913711 | |
LU1027913802 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AZDMC1 (hedged) | Equity | ZAR | 8.938 16 Oct 2025 |
1.109% | ZAR | Asia | LU1027913802 | |
LU1027913984 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ANDMC1 (hedged) | Equity | NZD | 7.475 16 Oct 2025 |
1.082% | NZD | Asia | LU1027913984 | |
LU1027914016 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - ADMC1 | Equity | USD | 15.678 16 Oct 2025 |
-0.235% | USD | Global | LU1027914016 | |
LU1027914107 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - AADMC1 (hedged) | Equity | AUD | 13.650 16 Oct 2025 |
-0.241% | AUD | Global | LU1027914107 | |
LU1027914289 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - AZDMC1 (hedged) | Equity | ZAR | 17.310 16 Oct 2025 |
-0.213% | ZAR | Global | LU1027914289 | |
LU1027914362 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - ANDMC1 (hedged) | Equity | NZD | 14.370 16 Oct 2025 |
-0.250% | NZD | LU1027914362 | ||
LU1064822098 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - ADMC1 | Bond | USD | 6.424 16 Oct 2025 |
0.250% | USD | Emerging | LU1064822098 | |
LU1064822171 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - AADMC1 (hedged) | Bond | AUD | 5.834 16 Oct 2025 |
0.241% | AUD | Emerging | LU1064822171 | |
LU1064822254 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - AZDMC1 (hedged) | Bond | ZAR | 7.827 16 Oct 2025 |
0.282% | ZAR | Emerging | LU1064822254 | |
LU1064822338 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - ANDMC1 (hedged) | Bond | NZD | 6.267 16 Oct 2025 |
0.240% | NZD | Emerging | LU1064822338 | |
LU1064822411 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AZ (hedged) | Bond | ZAR | 19.340 16 Oct 2025 |
-0.062% | ZAR | Asia | LU1064822411 | |
LU1064822502 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - AZ (hedged) | Equity | ZAR | 30.201 16 Oct 2025 |
-0.215% | ZAR | Global | LU1064822502 | |
LU1098667097 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ARDMC1 (hedged) | Bond | RMB-CNH | 4.336 16 Oct 2025 |
0.069% | RMB-CNH | Asia | LU1098667097 | |
LU1105988072 | Eastspring Investments - China Equity Fund - ADMC1 | Equity | USD | 6.774 16 Oct 2025 |
0.237% | USD | China | LU1105988072 | |
LU1105988155 | Eastspring Investments - China Equity Fund - AADMC1 (hedged) | Equity | AUD | 5.557 16 Oct 2025 |
0.234% | AUD | China | LU1105988155 | |
LU1105988312 | Eastspring Investments - China Equity Fund - AZDMC1 (hedged) | Equity | ZAR | 6.949 16 Oct 2025 |
0.245% | ZAR | China | LU1105988312 | |
LU1109706330 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - AADMC1 (hedged) | Bond | AUD | 3.528 16 Oct 2025 |
0.085% | AUD | Asia | LU1109706330 | |
LU1115378108 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - AS | Equity | SGD | 16.112 16 Oct 2025 |
0.914% | SGD | Emerging | LU1115378108 | |
LU1118698981 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AJ | Equity | JPY | 2994.000 16 Oct 2025 |
0.504% | JPY | Japan | LU1118698981 | |
LU1118707725 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE | Equity | EUR | 24.192 16 Oct 2025 |
0.465% | EUR | LU1118707725 | ||
LU1118711834 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE (hedged) | Equity | EUR | 29.752 16 Oct 2025 |
0.534% | EUR | Japan | LU1118711834 | |
LU1127229638 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CE | Equity | EUR | 26.455 16 Oct 2025 |
0.467% | EUR | Japan | LU1127229638 | |
LU1127229711 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CE (hedged) | Equity | EUR | 32.608 16 Oct 2025 |
0.533% | EUR | Japan | LU1127229711 | |
LU1127229802 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RE | Equity | EUR | 26.233 16 Oct 2025 |
0.467% | EUR | Japan | LU1127229802 | |
LU1127229984 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RE (hedged) | Equity | EUR | 32.365 16 Oct 2025 |
0.534% | EUR | Japan | LU1127229984 | |
LU1156285774 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RG (hedged) | Equity | GBP | 33.365 16 Oct 2025 |
0.542% | GBP | Japan | LU1156285774 | |
LU1156285857 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - R (hedged) | Equity | USD | 37.227 16 Oct 2025 |
0.556% | USD | Japan | LU1156285857 | |
LU1172898931 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CDY | Equity | USD | 21.298 16 Oct 2025 |
0.728% | USD | Japan | LU1172898931 | |
LU1191118543 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C (hedged) | Equity | USD | 33.909 16 Oct 2025 |
0.558% | USD | Japan | LU1191118543 | |
LU1216008208 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - AZDM (hedged) | Bond | ZAR | 10.741 16 Oct 2025 |
-0.093% | ZAR | US | LU1216008208 | |
LU1235131007 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG | Equity | GBP | 24.856 16 Oct 2025 |
-0.798% | GBP | LU1235131007 | ||
LU1244145394 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AA (hedged) | Equity | AUD | 25.538 16 Oct 2025 |
