Acronym | Full name |
---|---|
FS | Factsheet |
KID | Key Information Document |
KIID | Key Investor Information Document |
PH | Prospectus |
MFR | Monthly Fund Review |
SRD | Sustainability Related Disclosures |
PP | Past Performance |
PS | Performance Scenario Analysis |
SS | Sustainability Related Disclosures Summary |

19 funds
Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1407.090 01 Jul 2025 |
-0.384% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1667.190 01 Jul 2025 |
0.163% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1713.640 01 Jul 2025 |
0.013% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1627.420 01 Jul 2025 |
0.065% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1138.350 01 Jul 2025 |
-0.355% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1800.090 01 Jul 2025 |
0.155% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.114 30 Jun 2025 |
0.927% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1520.370 01 Jul 2025 |
0.093% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1185.530 01 Jul 2025 |
0.011% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 821.460 01 Jul 2025 |
-0.349% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 904.930 01 Jul 2025 |
-0.379% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1204.410 01 Jul 2025 |
0.014% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1423.170 01 Jul 2025 |
0.159% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1408.030 01 Jul 2025 |
0.097% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.647 30 Jun 2025 |
-0.283% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.978 01 Jul 2025 |
0.040% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473600 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 873.630 01 Jul 2025 |
-0.524% | IDR | IDN000473600 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1039.490 01 Jul 2025 |
-0.748% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 932.710 01 Jul 2025 |
-0.744% | IDR | IDN000545605 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1407.090 (01 Jul 2025)
- Daily price change: -0.384%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1667.190 (01 Jul 2025)
- Daily price change: 0.163%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1713.640 (01 Jul 2025)
- Daily price change: 0.013%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1627.420 (01 Jul 2025)
- Daily price change: 0.065%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1138.350 (01 Jul 2025)
- Daily price change: -0.355%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1800.090 (01 Jul 2025)
- Daily price change: 0.155%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.114 (30 Jun 2025)
- Daily price change: 0.927%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1520.370 (01 Jul 2025)
- Daily price change: 0.093%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1185.530 (01 Jul 2025)
- Daily price change: 0.011%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 821.460 (01 Jul 2025)
- Daily price change: -0.349%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 904.930 (01 Jul 2025)
- Daily price change: -0.379%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1204.410 (01 Jul 2025)
- Daily price change: 0.014%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1423.170 (01 Jul 2025)
- Daily price change: 0.159%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1408.030 (01 Jul 2025)
- Daily price change: 0.097%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.647 (30 Jun 2025)
- Daily price change: -0.283%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.978 (01 Jul 2025)
- Daily price change: 0.040%