| Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1207.020 02 Oct 2026 |
0.583% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1570.710 02 Oct 2026 |
-0.092% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1788.500 02 Oct 2026 |
0.015% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1585.570 02 Oct 2026 |
-0.003% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 999.200 02 Oct 2026 |
0.438% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1853.770 02 Oct 2026 |
-0.085% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 2.152 01 Oct 2026 |
0.904% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1579.610 02 Oct 2026 |
-0.013% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1234.320 02 Oct 2026 |
0.012% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 737.800 02 Oct 2026 |
0.442% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 794.780 02 Oct 2026 |
0.589% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1264.490 02 Oct 2026 |
0.013% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1492.820 02 Oct 2026 |
-0.081% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1489.250 02 Oct 2026 |
-0.009% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.820 01 Oct 2026 |
0.312% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.931 02 Oct 2026 |
0.090% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 623.720 02 Oct 2026 |
0.354% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000539301 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 1097.460 02 Oct 2026 |
-0.081% | IDR | IDN000539301 | Enhance income| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 954.030 02 Oct 2026 |
0.668% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 868.960 02 Oct 2026 |
0.671% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1040.090 02 Oct 2026 |
0.066% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD Kelas A | balance sharia | USD | 0.980 01 Oct 2026 |
0.002% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 926.440 02 Oct 2026 |
-0.088% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| | |
| IDN000581006 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas D | Pendapatan Tetap | IDR | 997.550 02 Oct 2026 |
-0.080% | IDR | IDN000581006 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1207.020 (02 Oct 2026)
- Daily price change: 0.583%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1570.710 (02 Oct 2026)
- Daily price change: -0.092%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1788.500 (02 Oct 2026)
- Daily price change: 0.015%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1585.570 (02 Oct 2026)
- Daily price change: -0.003%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 999.200 (02 Oct 2026)
- Daily price change: 0.438%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1853.770 (02 Oct 2026)
- Daily price change: -0.085%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 2.152 (01 Oct 2026)
- Daily price change: 0.904%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1579.610 (02 Oct 2026)
- Daily price change: -0.013%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1234.320 (02 Oct 2026)
- Daily price change: 0.012%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 737.800 (02 Oct 2026)
- Daily price change: 0.442%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 794.780 (02 Oct 2026)
- Daily price change: 0.589%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1264.490 (02 Oct 2026)
- Daily price change: 0.013%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1492.820 (02 Oct 2026)
- Daily price change: -0.081%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1489.250 (02 Oct 2026)
- Daily price change: -0.009%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.820 (01 Oct 2026)
- Daily price change: 0.312%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.931 (02 Oct 2026)
- Daily price change: 0.090%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 1097.460 (02 Oct 2026)
- Daily price change: -0.081%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1040.090 (02 Oct 2026)
- Daily price change: 0.066%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD Kelas A
USD
- Nav: 0.980 (01 Oct 2026)
- Daily price change: 0.002%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 926.440 (02 Oct 2026)
- Daily price change: -0.088%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas D
Bond
IDR
- Nav: 997.550 (02 Oct 2026)
- Daily price change: -0.080%