| Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1200.020 01 Oct 2026 |
-1.097% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1572.150 01 Oct 2026 |
0.122% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1788.240 01 Oct 2026 |
0.022% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1585.610 01 Oct 2026 |
0.064% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 994.840 01 Oct 2026 |
-1.052% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1855.340 01 Oct 2026 |
0.107% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 2.152 01 Oct 2026 |
0.904% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1579.810 01 Oct 2026 |
0.117% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1234.170 01 Oct 2026 |
0.017% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 734.550 01 Oct 2026 |
-1.047% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 790.130 01 Oct 2026 |
-1.092% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1264.330 01 Oct 2026 |
0.018% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1494.030 01 Oct 2026 |
0.111% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1489.380 01 Oct 2026 |
0.121% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.820 01 Oct 2026 |
0.312% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.930 01 Oct 2026 |
-0.147% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 621.520 01 Oct 2026 |
-1.232% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000539301 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 1098.350 01 Oct 2026 |
0.109% | IDR | IDN000539301 | Enhance income| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 947.700 01 Oct 2026 |
-0.981% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 863.170 01 Oct 2026 |
-0.977% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1039.400 01 Oct 2026 |
0.035% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD Kelas A | balance sharia | USD | 0.980 01 Oct 2026 |
0.002% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 927.260 01 Oct 2026 |
0.125% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| | |
| IDN000581006 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas D | Pendapatan Tetap | IDR | 998.350 01 Oct 2026 |
0.110% | IDR | IDN000581006 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1200.020 (01 Oct 2026)
- Daily price change: -1.097%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1572.150 (01 Oct 2026)
- Daily price change: 0.122%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1788.240 (01 Oct 2026)
- Daily price change: 0.022%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1585.610 (01 Oct 2026)
- Daily price change: 0.064%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 994.840 (01 Oct 2026)
- Daily price change: -1.052%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1855.340 (01 Oct 2026)
- Daily price change: 0.107%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 2.152 (01 Oct 2026)
- Daily price change: 0.904%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1579.810 (01 Oct 2026)
- Daily price change: 0.117%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1234.170 (01 Oct 2026)
- Daily price change: 0.017%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 734.550 (01 Oct 2026)
- Daily price change: -1.047%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 790.130 (01 Oct 2026)
- Daily price change: -1.092%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1264.330 (01 Oct 2026)
- Daily price change: 0.018%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1494.030 (01 Oct 2026)
- Daily price change: 0.111%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1489.380 (01 Oct 2026)
- Daily price change: 0.121%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.820 (01 Oct 2026)
- Daily price change: 0.312%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.930 (01 Oct 2026)
- Daily price change: -0.147%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 1098.350 (01 Oct 2026)
- Daily price change: 0.109%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1039.400 (01 Oct 2026)
- Daily price change: 0.035%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD Kelas A
USD
- Nav: 0.980 (01 Oct 2026)
- Daily price change: 0.002%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 927.260 (01 Oct 2026)
- Daily price change: 0.125%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas D
Bond
IDR
- Nav: 998.350 (01 Oct 2026)
- Daily price change: 0.110%