
Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1460.740 19 Aug 2025 |
-0.272% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1678.720 19 Aug 2025 |
-0.559% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1722.900 19 Aug 2025 |
0.045% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1647.620 19 Aug 2025 |
-0.244% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1205.530 19 Aug 2025 |
-0.319% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1831.070 19 Aug 2025 |
-0.022% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.279 19 Aug 2025 |
0.583% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1543.250 19 Aug 2025 |
0.061% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1191.160 19 Aug 2025 |
0.035% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 872.080 19 Aug 2025 |
-0.300% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 941.780 19 Aug 2025 |
-0.251% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1211.780 19 Aug 2025 |
0.047% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1450.480 19 Aug 2025 |
-0.007% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1431.960 19 Aug 2025 |
0.077% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.692 19 Aug 2025 |
-0.351% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.980 19 Aug 2025 |
0.000% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 944.530 19 Aug 2025 |
-0.651% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1112.910 19 Aug 2025 |
0.484% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 1000.150 19 Aug 2025 |
0.497% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000564903 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | - | - | IDR | IDN000564903 | Asset allocation| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1460.740 (19 Aug 2025)
- Daily price change: -0.272%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1678.720 (19 Aug 2025)
- Daily price change: -0.559%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1722.900 (19 Aug 2025)
- Daily price change: 0.045%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1647.620 (19 Aug 2025)
- Daily price change: -0.244%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1205.530 (19 Aug 2025)
- Daily price change: -0.319%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1831.070 (19 Aug 2025)
- Daily price change: -0.022%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.279 (19 Aug 2025)
- Daily price change: 0.583%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1543.250 (19 Aug 2025)
- Daily price change: 0.061%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1191.160 (19 Aug 2025)
- Daily price change: 0.035%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 872.080 (19 Aug 2025)
- Daily price change: -0.300%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 941.780 (19 Aug 2025)
- Daily price change: -0.251%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1211.780 (19 Aug 2025)
- Daily price change: 0.047%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1450.480 (19 Aug 2025)
- Daily price change: -0.007%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1431.960 (19 Aug 2025)
- Daily price change: 0.077%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.692 (19 Aug 2025)
- Daily price change: -0.351%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.980 (19 Aug 2025)
- Daily price change: 0.000%