| Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1547.230 27 Oct 2025 |
0.210% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1709.400 27 Oct 2025 |
0.056% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1734.930 27 Oct 2025 |
0.028% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1682.360 27 Oct 2025 |
0.047% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1271.320 27 Oct 2025 |
0.178% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1888.720 27 Oct 2025 |
0.039% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.538 27 Oct 2025 |
1.937% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1592.470 27 Oct 2025 |
0.103% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1197.870 27 Oct 2025 |
0.022% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 922.880 27 Oct 2025 |
0.193% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 1001.040 27 Oct 2025 |
0.227% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1221.000 27 Oct 2025 |
0.030% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1500.240 27 Oct 2025 |
0.051% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1481.630 27 Oct 2025 |
0.115% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.773 27 Oct 2025 |
2.014% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.977 27 Oct 2025 |
0.040% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 897.710 27 Oct 2025 |
-0.394% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1128.710 27 Oct 2025 |
0.388% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 1016.650 27 Oct 2025 |
0.398% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1025.590 27 Oct 2025 |
-0.024% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 1.005 27 Oct 2025 |
0.500% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 1001.610 27 Oct 2025 |
0.064% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1547.230 (27 Oct 2025)
- Daily price change: 0.210%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1709.400 (27 Oct 2025)
- Daily price change: 0.056%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1734.930 (27 Oct 2025)
- Daily price change: 0.028%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1682.360 (27 Oct 2025)
- Daily price change: 0.047%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1271.320 (27 Oct 2025)
- Daily price change: 0.178%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1888.720 (27 Oct 2025)
- Daily price change: 0.039%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.538 (27 Oct 2025)
- Daily price change: 1.937%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1592.470 (27 Oct 2025)
- Daily price change: 0.103%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1197.870 (27 Oct 2025)
- Daily price change: 0.022%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 922.880 (27 Oct 2025)
- Daily price change: 0.193%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 1001.040 (27 Oct 2025)
- Daily price change: 0.227%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1221.000 (27 Oct 2025)
- Daily price change: 0.030%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1500.240 (27 Oct 2025)
- Daily price change: 0.051%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1481.630 (27 Oct 2025)
- Daily price change: 0.115%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.773 (27 Oct 2025)
- Daily price change: 2.014%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.977 (27 Oct 2025)
- Daily price change: 0.040%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1025.590 (27 Oct 2025)
- Daily price change: -0.024%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
USD
- Nav: 1.005 (27 Oct 2025)
- Daily price change: 0.500%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 1001.610 (27 Oct 2025)
- Daily price change: 0.064%