| Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1508.570 17 Dec 2025 |
0.252% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1685.780 17 Dec 2025 |
0.070% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1741.500 17 Dec 2025 |
0.009% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1666.950 17 Dec 2025 |
0.012% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1317.510 17 Dec 2025 |
0.272% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1884.290 17 Dec 2025 |
0.060% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.529 16 Dec 2025 |
-1.646% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1595.380 17 Dec 2025 |
-0.008% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1201.830 17 Dec 2025 |
0.011% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 958.850 17 Dec 2025 |
0.276% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 978.810 17 Dec 2025 |
0.254% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1226.800 17 Dec 2025 |
0.013% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1499.810 17 Dec 2025 |
0.064% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1487.320 17 Dec 2025 |
-0.003% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.717 16 Dec 2025 |
-1.872% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.966 17 Dec 2025 |
-0.002% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 930.980 17 Dec 2025 |
-1.036% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1132.830 17 Dec 2025 |
0.158% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 1022.070 17 Dec 2025 |
0.162% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1045.260 17 Dec 2025 |
0.012% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 0.984 16 Dec 2025 |
-0.610% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 988.380 17 Dec 2025 |
0.073% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1508.570 (17 Dec 2025)
- Daily price change: 0.252%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1685.780 (17 Dec 2025)
- Daily price change: 0.070%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1741.500 (17 Dec 2025)
- Daily price change: 0.009%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1666.950 (17 Dec 2025)
- Daily price change: 0.012%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1317.510 (17 Dec 2025)
- Daily price change: 0.272%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1884.290 (17 Dec 2025)
- Daily price change: 0.060%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.529 (16 Dec 2025)
- Daily price change: -1.646%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1595.380 (17 Dec 2025)
- Daily price change: -0.008%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1201.830 (17 Dec 2025)
- Daily price change: 0.011%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 958.850 (17 Dec 2025)
- Daily price change: 0.276%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 978.810 (17 Dec 2025)
- Daily price change: 0.254%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1226.800 (17 Dec 2025)
- Daily price change: 0.013%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1499.810 (17 Dec 2025)
- Daily price change: 0.064%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1487.320 (17 Dec 2025)
- Daily price change: -0.003%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.717 (16 Dec 2025)
- Daily price change: -1.872%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.966 (17 Dec 2025)
- Daily price change: -0.002%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1045.260 (17 Dec 2025)
- Daily price change: 0.012%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
USD
- Nav: 0.984 (16 Dec 2025)
- Daily price change: -0.610%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 988.380 (17 Dec 2025)
- Daily price change: 0.073%