| Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1549.240 24 Nov 2025 |
0.966% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1687.800 24 Nov 2025 |
-0.226% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1738.690 24 Nov 2025 |
0.016% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1672.170 24 Nov 2025 |
-0.206% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1293.580 24 Nov 2025 |
1.419% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1878.420 24 Nov 2025 |
-0.184% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.459 21 Nov 2025 |
-2.948% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1592.140 24 Nov 2025 |
-0.062% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1200.000 24 Nov 2025 |
0.020% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 940.370 24 Nov 2025 |
1.434% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 1003.910 24 Nov 2025 |
0.975% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1224.190 24 Nov 2025 |
0.028% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1493.730 24 Nov 2025 |
-0.172% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1482.950 24 Nov 2025 |
-0.051% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.699 21 Nov 2025 |
-3.212% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.975 24 Nov 2025 |
0.006% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 949.180 24 Nov 2025 |
1.615% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1152.060 24 Nov 2025 |
0.946% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 1038.630 24 Nov 2025 |
0.955% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1034.580 24 Nov 2025 |
0.064% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 0.970 21 Nov 2025 |
0.326% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 989.320 24 Nov 2025 |
-0.218% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1549.240 (24 Nov 2025)
- Daily price change: 0.966%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1687.800 (24 Nov 2025)
- Daily price change: -0.226%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1738.690 (24 Nov 2025)
- Daily price change: 0.016%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1672.170 (24 Nov 2025)
- Daily price change: -0.206%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1293.580 (24 Nov 2025)
- Daily price change: 1.419%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1878.420 (24 Nov 2025)
- Daily price change: -0.184%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.459 (21 Nov 2025)
- Daily price change: -2.948%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1592.140 (24 Nov 2025)
- Daily price change: -0.062%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1200.000 (24 Nov 2025)
- Daily price change: 0.020%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 940.370 (24 Nov 2025)
- Daily price change: 1.434%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 1003.910 (24 Nov 2025)
- Daily price change: 0.975%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1224.190 (24 Nov 2025)
- Daily price change: 0.028%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1493.730 (24 Nov 2025)
- Daily price change: -0.172%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1482.950 (24 Nov 2025)
- Daily price change: -0.051%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.699 (21 Nov 2025)
- Daily price change: -3.212%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.975 (24 Nov 2025)
- Daily price change: 0.006%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1034.580 (24 Nov 2025)
- Daily price change: 0.064%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
USD
- Nav: 0.970 (21 Nov 2025)
- Daily price change: 0.326%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 989.320 (24 Nov 2025)
- Daily price change: -0.218%