
Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1419.560 08 Sep 2025 |
-1.795% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1690.570 08 Sep 2025 |
0.248% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1726.440 08 Sep 2025 |
0.039% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1659.100 08 Sep 2025 |
0.207% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1166.400 08 Sep 2025 |
-1.922% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1844.750 08 Sep 2025 |
0.255% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.339 08 Sep 2025 |
2.327% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1554.050 08 Sep 2025 |
0.179% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1193.340 08 Sep 2025 |
0.036% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 844.620 08 Sep 2025 |
-1.902% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 916.060 08 Sep 2025 |
-1.779% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1214.640 08 Sep 2025 |
0.047% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1462.450 08 Sep 2025 |
0.272% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1443.110 08 Sep 2025 |
0.195% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.720 08 Sep 2025 |
3.236% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.984 08 Sep 2025 |
0.221% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 901.150 08 Sep 2025 |
-2.888% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1087.560 08 Sep 2025 |
-1.899% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 978.010 08 Sep 2025 |
-1.886% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1002.100 08 Sep 2025 |
0.093% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1419.560 (08 Sep 2025)
- Daily price change: -1.795%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1690.570 (08 Sep 2025)
- Daily price change: 0.248%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1726.440 (08 Sep 2025)
- Daily price change: 0.039%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1659.100 (08 Sep 2025)
- Daily price change: 0.207%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1166.400 (08 Sep 2025)
- Daily price change: -1.922%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1844.750 (08 Sep 2025)
- Daily price change: 0.255%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.339 (08 Sep 2025)
- Daily price change: 2.327%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1554.050 (08 Sep 2025)
- Daily price change: 0.179%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1193.340 (08 Sep 2025)
- Daily price change: 0.036%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 844.620 (08 Sep 2025)
- Daily price change: -1.902%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 916.060 (08 Sep 2025)
- Daily price change: -1.779%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1214.640 (08 Sep 2025)
- Daily price change: 0.047%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1462.450 (08 Sep 2025)
- Daily price change: 0.272%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1443.110 (08 Sep 2025)
- Daily price change: 0.195%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.720 (08 Sep 2025)
- Daily price change: 3.236%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.984 (08 Sep 2025)
- Daily price change: 0.221%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1002.100 (08 Sep 2025)
- Daily price change: 0.093%