| Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1390.610 22 Apr 2026 |
0.182% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1628.260 22 Apr 2026 |
-0.113% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1759.170 22 Apr 2026 |
0.007% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1625.990 22 Apr 2026 |
-0.108% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1196.890 22 Apr 2026 |
0.559% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1868.130 22 Apr 2026 |
-0.072% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.894 22 Apr 2026 |
-0.218% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1593.520 22 Apr 2026 |
-0.009% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1213.450 22 Apr 2026 |
-0.001% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 876.540 22 Apr 2026 |
0.563% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 908.120 22 Apr 2026 |
0.186% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1240.780 22 Apr 2026 |
0.001% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1494.550 22 Apr 2026 |
-0.068% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1492.780 22 Apr 2026 |
-0.005% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.868 22 Apr 2026 |
0.456% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.961 22 Apr 2026 |
-0.020% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 811.980 22 Apr 2026 |
0.085% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1083.880 22 Apr 2026 |
0.801% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 981.910 22 Apr 2026 |
0.804% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1054.040 22 Apr 2026 |
-0.005% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD Kelas A | balance sharia | USD | 0.995 22 Apr 2026 |
0.565% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 956.850 22 Apr 2026 |
-0.111% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| | |
| IDN000581006 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas D | Pendapatan Tetap | IDR | 998.420 22 Apr 2026 |
-0.068% | IDR | IDN000581006 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1390.610 (22 Apr 2026)
- Daily price change: 0.182%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1628.260 (22 Apr 2026)
- Daily price change: -0.113%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1759.170 (22 Apr 2026)
- Daily price change: 0.007%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1625.990 (22 Apr 2026)
- Daily price change: -0.108%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1196.890 (22 Apr 2026)
- Daily price change: 0.559%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1868.130 (22 Apr 2026)
- Daily price change: -0.072%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.894 (22 Apr 2026)
- Daily price change: -0.218%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1593.520 (22 Apr 2026)
- Daily price change: -0.009%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1213.450 (22 Apr 2026)
- Daily price change: -0.001%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 876.540 (22 Apr 2026)
- Daily price change: 0.563%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 908.120 (22 Apr 2026)
- Daily price change: 0.186%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1240.780 (22 Apr 2026)
- Daily price change: 0.001%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1494.550 (22 Apr 2026)
- Daily price change: -0.068%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1492.780 (22 Apr 2026)
- Daily price change: -0.005%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.868 (22 Apr 2026)
- Daily price change: 0.456%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.961 (22 Apr 2026)
- Daily price change: -0.020%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1054.040 (22 Apr 2026)
- Daily price change: -0.005%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD Kelas A
USD
- Nav: 0.995 (22 Apr 2026)
- Daily price change: 0.565%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 956.850 (22 Apr 2026)
- Daily price change: -0.111%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas D
Bond
IDR
- Nav: 998.420 (22 Apr 2026)
- Daily price change: -0.068%