
Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1445.510 04 Sep 2025 |
-0.037% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1686.390 04 Sep 2025 |
0.005% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1725.760 04 Sep 2025 |
0.006% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1655.680 04 Sep 2025 |
0.016% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1189.260 04 Sep 2025 |
-0.111% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1840.050 04 Sep 2025 |
-0.012% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.309 04 Sep 2025 |
-0.495% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1551.270 04 Sep 2025 |
0.004% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1192.910 04 Sep 2025 |
0.009% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 861.000 04 Sep 2025 |
-0.106% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 932.650 04 Sep 2025 |
-0.030% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1214.070 04 Sep 2025 |
0.012% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1458.490 04 Sep 2025 |
-0.009% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1440.300 04 Sep 2025 |
0.008% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.698 04 Sep 2025 |
-1.916% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.982 04 Sep 2025 |
0.092% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 927.950 04 Sep 2025 |
0.045% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1108.610 04 Sep 2025 |
-0.153% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 996.810 04 Sep 2025 |
-0.150% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1001.170 04 Sep 2025 |
-0.008% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1445.510 (04 Sep 2025)
- Daily price change: -0.037%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1686.390 (04 Sep 2025)
- Daily price change: 0.005%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1725.760 (04 Sep 2025)
- Daily price change: 0.006%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1655.680 (04 Sep 2025)
- Daily price change: 0.016%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1189.260 (04 Sep 2025)
- Daily price change: -0.111%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1840.050 (04 Sep 2025)
- Daily price change: -0.012%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.309 (04 Sep 2025)
- Daily price change: -0.495%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1551.270 (04 Sep 2025)
- Daily price change: 0.004%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1192.910 (04 Sep 2025)
- Daily price change: 0.009%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 861.000 (04 Sep 2025)
- Daily price change: -0.106%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 932.650 (04 Sep 2025)
- Daily price change: -0.030%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1214.070 (04 Sep 2025)
- Daily price change: 0.012%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1458.490 (04 Sep 2025)
- Daily price change: -0.009%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1440.300 (04 Sep 2025)
- Daily price change: 0.008%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.698 (04 Sep 2025)
- Daily price change: -1.916%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.982 (04 Sep 2025)
- Daily price change: 0.092%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1001.170 (04 Sep 2025)
- Daily price change: -0.008%