| Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1574.060 21 Jan 2026 |
-1.239% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1669.270 21 Jan 2026 |
-0.019% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1747.790 21 Jan 2026 |
0.017% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1662.760 21 Jan 2026 |
0.059% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1356.560 21 Jan 2026 |
-2.208% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1879.630 21 Jan 2026 |
-0.054% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.682 21 Jan 2026 |
0.416% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1599.360 21 Jan 2026 |
-0.026% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1205.340 21 Jan 2026 |
0.015% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 988.990 21 Jan 2026 |
-2.203% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 1023.120 21 Jan 2026 |
-1.238% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1231.190 21 Jan 2026 |
0.018% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1498.240 21 Jan 2026 |
-0.050% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1492.920 21 Jan 2026 |
-0.022% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.772 21 Jan 2026 |
0.102% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.967 21 Jan 2026 |
-0.022% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 917.830 21 Jan 2026 |
-0.880% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1154.120 21 Jan 2026 |
-2.403% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 1042.490 21 Jan 2026 |
-2.400% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1055.390 21 Jan 2026 |
-0.155% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 0.986 21 Jan 2026 |
0.587% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 979.250 21 Jan 2026 |
-0.016% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1574.060 (21 Jan 2026)
- Daily price change: -1.239%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1669.270 (21 Jan 2026)
- Daily price change: -0.019%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1747.790 (21 Jan 2026)
- Daily price change: 0.017%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1662.760 (21 Jan 2026)
- Daily price change: 0.059%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1356.560 (21 Jan 2026)
- Daily price change: -2.208%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1879.630 (21 Jan 2026)
- Daily price change: -0.054%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.682 (21 Jan 2026)
- Daily price change: 0.416%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1599.360 (21 Jan 2026)
- Daily price change: -0.026%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1205.340 (21 Jan 2026)
- Daily price change: 0.015%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 988.990 (21 Jan 2026)
- Daily price change: -2.203%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 1023.120 (21 Jan 2026)
- Daily price change: -1.238%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1231.190 (21 Jan 2026)
- Daily price change: 0.018%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1498.240 (21 Jan 2026)
- Daily price change: -0.050%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1492.920 (21 Jan 2026)
- Daily price change: -0.022%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.772 (21 Jan 2026)
- Daily price change: 0.102%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.967 (21 Jan 2026)
- Daily price change: -0.022%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1055.390 (21 Jan 2026)
- Daily price change: -0.155%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
USD
- Nav: 0.986 (21 Jan 2026)
- Daily price change: 0.587%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 979.250 (21 Jan 2026)
- Daily price change: -0.016%