| Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1073.030 20 Oct 2026 |
6.119% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1547.570 20 Oct 2026 |
0.019% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1792.300 20 Oct 2026 |
0.008% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1574.690 20 Oct 2026 |
0.064% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 885.680 20 Oct 2026 |
6.652% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1836.380 20 Oct 2026 |
0.040% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.992 19 Oct 2026 |
0.144% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1563.110 20 Oct 2026 |
-0.563% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1237.080 20 Oct 2026 |
0.011% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 654.600 20 Oct 2026 |
6.658% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 707.200 20 Oct 2026 |
6.124% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1267.600 20 Oct 2026 |
0.011% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1479.890 20 Oct 2026 |
0.045% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1474.770 20 Oct 2026 |
-0.559% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.756 19 Oct 2026 |
-0.322% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.932 20 Oct 2026 |
-0.084% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 552.810 20 Oct 2026 |
8.522% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000539301 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 1087.760 20 Oct 2026 |
0.043% | IDR | IDN000539301 | Enhance income| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 875.580 20 Oct 2026 |
7.810% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 797.990 20 Oct 2026 |
7.813% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1026.770 20 Oct 2026 |
0.107% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD Kelas A | balance sharia | USD | 0.969 19 Oct 2026 |
-0.203% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 913.270 20 Oct 2026 |
0.022% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| | |
| IDN000581006 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas D | Pendapatan Tetap | IDR | 997.580 06 Oct 2026 |
0.000% | IDR | IDN000581006 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1073.030 (20 Oct 2026)
- Daily price change: 6.119%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1547.570 (20 Oct 2026)
- Daily price change: 0.019%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1792.300 (20 Oct 2026)
- Daily price change: 0.008%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1574.690 (20 Oct 2026)
- Daily price change: 0.064%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 885.680 (20 Oct 2026)
- Daily price change: 6.652%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1836.380 (20 Oct 2026)
- Daily price change: 0.040%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.992 (19 Oct 2026)
- Daily price change: 0.144%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1563.110 (20 Oct 2026)
- Daily price change: -0.563%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1237.080 (20 Oct 2026)
- Daily price change: 0.011%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 654.600 (20 Oct 2026)
- Daily price change: 6.658%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 707.200 (20 Oct 2026)
- Daily price change: 6.124%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1267.600 (20 Oct 2026)
- Daily price change: 0.011%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1479.890 (20 Oct 2026)
- Daily price change: 0.045%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1474.770 (20 Oct 2026)
- Daily price change: -0.559%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.756 (19 Oct 2026)
- Daily price change: -0.322%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.932 (20 Oct 2026)
- Daily price change: -0.084%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 1087.760 (20 Oct 2026)
- Daily price change: 0.043%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1026.770 (20 Oct 2026)
- Daily price change: 0.107%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD Kelas A
USD
- Nav: 0.969 (19 Oct 2026)
- Daily price change: -0.203%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 913.270 (20 Oct 2026)
- Daily price change: 0.022%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas D
Bond
IDR
- Nav: 997.580 (06 Oct 2026)
- Daily price change: 0.000%