
Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1472.660 25 Sep 2025 |
-1.231% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1685.180 25 Sep 2025 |
-0.268% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1730.010 25 Sep 2025 |
0.004% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1668.330 25 Sep 2025 |
-0.264% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1222.990 25 Sep 2025 |
-0.906% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1848.530 25 Sep 2025 |
-0.237% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.442 25 Sep 2025 |
0.017% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1558.130 25 Sep 2025 |
-0.187% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1195.130 25 Sep 2025 |
0.009% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 886.350 25 Sep 2025 |
-0.902% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 951.110 25 Sep 2025 |
-1.226% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1217.010 25 Sep 2025 |
0.012% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1466.440 25 Sep 2025 |
-0.233% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1447.860 25 Sep 2025 |
-0.183% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.766 25 Sep 2025 |
0.420% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.973 25 Sep 2025 |
-0.030% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 896.100 25 Sep 2025 |
-0.590% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1091.290 25 Sep 2025 |
-1.268% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 981.910 25 Sep 2025 |
-1.265% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1012.550 25 Sep 2025 |
-0.191% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | - | - | USD | IDN000566007 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1472.660 (25 Sep 2025)
- Daily price change: -1.231%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1685.180 (25 Sep 2025)
- Daily price change: -0.268%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1730.010 (25 Sep 2025)
- Daily price change: 0.004%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1668.330 (25 Sep 2025)
- Daily price change: -0.264%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1222.990 (25 Sep 2025)
- Daily price change: -0.906%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1848.530 (25 Sep 2025)
- Daily price change: -0.237%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.442 (25 Sep 2025)
- Daily price change: 0.017%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1558.130 (25 Sep 2025)
- Daily price change: -0.187%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1195.130 (25 Sep 2025)
- Daily price change: 0.009%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 886.350 (25 Sep 2025)
- Daily price change: -0.902%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 951.110 (25 Sep 2025)
- Daily price change: -1.226%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1217.010 (25 Sep 2025)
- Daily price change: 0.012%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1466.440 (25 Sep 2025)
- Daily price change: -0.233%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1447.860 (25 Sep 2025)
- Daily price change: -0.183%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.766 (25 Sep 2025)
- Daily price change: 0.420%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.973 (25 Sep 2025)
- Daily price change: -0.030%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1012.550 (25 Sep 2025)
- Daily price change: -0.191%