
Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1500.730 16 Oct 2025 |
0.665% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1710.610 16 Oct 2025 |
-0.140% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1733.230 16 Oct 2025 |
0.010% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1685.330 16 Oct 2025 |
-0.158% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1221.490 16 Oct 2025 |
0.271% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1889.260 16 Oct 2025 |
0.444% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.495 16 Oct 2025 |
0.912% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1588.870 16 Oct 2025 |
0.410% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1196.890 16 Oct 2025 |
0.008% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 886.200 16 Oct 2025 |
0.275% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 970.390 16 Oct 2025 |
0.671% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1219.640 16 Oct 2025 |
0.010% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1500.010 16 Oct 2025 |
0.448% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1477.640 16 Oct 2025 |
0.414% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.756 16 Oct 2025 |
0.639% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.976 16 Oct 2025 |
0.037% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 862.150 16 Oct 2025 |
0.276% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1052.240 16 Oct 2025 |
1.205% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 947.430 16 Oct 2025 |
1.208% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1022.860 16 Oct 2025 |
0.144% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 0.990 16 Oct 2025 |
-0.337% | USD | IDN000566007 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1500.730 (16 Oct 2025)
- Daily price change: 0.665%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1710.610 (16 Oct 2025)
- Daily price change: -0.140%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1733.230 (16 Oct 2025)
- Daily price change: 0.010%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1685.330 (16 Oct 2025)
- Daily price change: -0.158%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1221.490 (16 Oct 2025)
- Daily price change: 0.271%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1889.260 (16 Oct 2025)
- Daily price change: 0.444%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.495 (16 Oct 2025)
- Daily price change: 0.912%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1588.870 (16 Oct 2025)
- Daily price change: 0.410%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1196.890 (16 Oct 2025)
- Daily price change: 0.008%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 886.200 (16 Oct 2025)
- Daily price change: 0.275%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 970.390 (16 Oct 2025)
- Daily price change: 0.671%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1219.640 (16 Oct 2025)
- Daily price change: 0.010%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1500.010 (16 Oct 2025)
- Daily price change: 0.448%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1477.640 (16 Oct 2025)
- Daily price change: 0.414%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.756 (16 Oct 2025)
- Daily price change: 0.639%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.976 (16 Oct 2025)
- Daily price change: 0.037%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1022.860 (16 Oct 2025)
- Daily price change: 0.144%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
USD
- Nav: 0.990 (16 Oct 2025)
- Daily price change: -0.337%