| Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1549.130 04 Nov 2025 |
-0.449% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1696.460 04 Nov 2025 |
-0.232% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1736.270 04 Nov 2025 |
0.013% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1675.450 04 Nov 2025 |
-0.069% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1283.140 04 Nov 2025 |
-0.744% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1878.630 04 Nov 2025 |
-0.168% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.530 04 Nov 2025 |
-1.423% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1588.980 04 Nov 2025 |
-0.104% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1198.560 04 Nov 2025 |
0.007% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 931.830 04 Nov 2025 |
-0.738% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 1002.660 04 Nov 2025 |
-0.443% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1221.960 04 Nov 2025 |
0.010% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1492.700 04 Nov 2025 |
-0.164% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1478.850 04 Nov 2025 |
-0.100% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.756 04 Nov 2025 |
-1.303% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.976 04 Nov 2025 |
-0.031% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 924.720 04 Nov 2025 |
-0.654% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1141.670 04 Nov 2025 |
-0.804% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 1028.590 04 Nov 2025 |
-0.800% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1025.000 04 Nov 2025 |
-0.057% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 0.997 04 Nov 2025 |
-0.698% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 994.240 04 Nov 2025 |
-0.229% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1549.130 (04 Nov 2025)
- Daily price change: -0.449%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1696.460 (04 Nov 2025)
- Daily price change: -0.232%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1736.270 (04 Nov 2025)
- Daily price change: 0.013%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1675.450 (04 Nov 2025)
- Daily price change: -0.069%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1283.140 (04 Nov 2025)
- Daily price change: -0.744%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1878.630 (04 Nov 2025)
- Daily price change: -0.168%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.530 (04 Nov 2025)
- Daily price change: -1.423%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1588.980 (04 Nov 2025)
- Daily price change: -0.104%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1198.560 (04 Nov 2025)
- Daily price change: 0.007%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 931.830 (04 Nov 2025)
- Daily price change: -0.738%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 1002.660 (04 Nov 2025)
- Daily price change: -0.443%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1221.960 (04 Nov 2025)
- Daily price change: 0.010%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1492.700 (04 Nov 2025)
- Daily price change: -0.164%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1478.850 (04 Nov 2025)
- Daily price change: -0.100%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.756 (04 Nov 2025)
- Daily price change: -1.303%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.976 (04 Nov 2025)
- Daily price change: -0.031%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1025.000 (04 Nov 2025)
- Daily price change: -0.057%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
USD
- Nav: 0.997 (04 Nov 2025)
- Daily price change: -0.698%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 994.240 (04 Nov 2025)
- Daily price change: -0.229%