
Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1429.870 11 Sep 2025 |
0.873% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1688.280 11 Sep 2025 |
0.157% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1726.600 11 Sep 2025 |
0.008% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1659.510 11 Sep 2025 |
0.174% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1175.320 11 Sep 2025 |
1.019% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1841.810 11 Sep 2025 |
0.195% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.365 11 Sep 2025 |
0.297% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1552.110 11 Sep 2025 |
0.107% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1193.650 11 Sep 2025 |
0.008% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 851.210 11 Sep 2025 |
1.023% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 922.840 11 Sep 2025 |
0.878% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1215.050 11 Sep 2025 |
0.011% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1460.290 11 Sep 2025 |
0.198% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1441.480 11 Sep 2025 |
0.111% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.730 11 Sep 2025 |
0.464% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.984 11 Sep 2025 |
0.064% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 907.550 11 Sep 2025 |
1.507% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1104.360 11 Sep 2025 |
1.918% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 993.220 11 Sep 2025 |
1.921% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1001.270 11 Sep 2025 |
0.044% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1429.870 (11 Sep 2025)
- Daily price change: 0.873%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1688.280 (11 Sep 2025)
- Daily price change: 0.157%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1726.600 (11 Sep 2025)
- Daily price change: 0.008%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1659.510 (11 Sep 2025)
- Daily price change: 0.174%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1175.320 (11 Sep 2025)
- Daily price change: 1.019%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1841.810 (11 Sep 2025)
- Daily price change: 0.195%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.365 (11 Sep 2025)
- Daily price change: 0.297%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1552.110 (11 Sep 2025)
- Daily price change: 0.107%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1193.650 (11 Sep 2025)
- Daily price change: 0.008%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 851.210 (11 Sep 2025)
- Daily price change: 1.023%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 922.840 (11 Sep 2025)
- Daily price change: 0.878%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1215.050 (11 Sep 2025)
- Daily price change: 0.011%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1460.290 (11 Sep 2025)
- Daily price change: 0.198%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1441.480 (11 Sep 2025)
- Daily price change: 0.111%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.730 (11 Sep 2025)
- Daily price change: 0.464%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.984 (11 Sep 2025)
- Daily price change: 0.064%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1001.270 (11 Sep 2025)
- Daily price change: 0.044%