| Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1298.010 09 Sep 2026 |
0.113% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1581.650 09 Sep 2026 |
0.052% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1783.380 09 Sep 2026 |
0.016% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1589.820 09 Sep 2026 |
0.039% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1074.850 09 Sep 2026 |
-0.042% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1856.900 09 Sep 2026 |
0.032% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 2.173 09 Sep 2026 |
-0.120% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1578.080 09 Sep 2026 |
0.018% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1231.360 09 Sep 2026 |
0.012% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 792.760 09 Sep 2026 |
-0.037% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 853.750 09 Sep 2026 |
0.121% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1261.120 09 Sep 2026 |
0.013% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1493.960 09 Sep 2026 |
0.036% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1486.470 09 Sep 2026 |
0.022% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.834 09 Sep 2026 |
0.148% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.953 09 Sep 2026 |
-0.013% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 703.430 09 Sep 2026 |
-0.643% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000539301 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 1098.540 09 Sep 2026 |
0.035% | IDR | IDN000539301 | Enhance income| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1033.700 09 Sep 2026 |
-0.524% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 940.810 09 Sep 2026 |
-0.519% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1043.050 09 Sep 2026 |
-0.003% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD Kelas A | balance sharia | USD | 0.997 09 Sep 2026 |
-0.208% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 932.310 09 Sep 2026 |
0.056% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| | |
| IDN000581006 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas D | Pendapatan Tetap | IDR | 998.270 09 Sep 2026 |
0.036% | IDR | IDN000581006 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1298.010 (09 Sep 2026)
- Daily price change: 0.113%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1581.650 (09 Sep 2026)
- Daily price change: 0.052%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1783.380 (09 Sep 2026)
- Daily price change: 0.016%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1589.820 (09 Sep 2026)
- Daily price change: 0.039%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1074.850 (09 Sep 2026)
- Daily price change: -0.042%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1856.900 (09 Sep 2026)
- Daily price change: 0.032%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 2.173 (09 Sep 2026)
- Daily price change: -0.120%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1578.080 (09 Sep 2026)
- Daily price change: 0.018%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1231.360 (09 Sep 2026)
- Daily price change: 0.012%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 792.760 (09 Sep 2026)
- Daily price change: -0.037%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 853.750 (09 Sep 2026)
- Daily price change: 0.121%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1261.120 (09 Sep 2026)
- Daily price change: 0.013%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1493.960 (09 Sep 2026)
- Daily price change: 0.036%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1486.470 (09 Sep 2026)
- Daily price change: 0.022%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.834 (09 Sep 2026)
- Daily price change: 0.148%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.953 (09 Sep 2026)
- Daily price change: -0.013%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 1098.540 (09 Sep 2026)
- Daily price change: 0.035%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1043.050 (09 Sep 2026)
- Daily price change: -0.003%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD Kelas A
USD
- Nav: 0.997 (09 Sep 2026)
- Daily price change: -0.208%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 932.310 (09 Sep 2026)
- Daily price change: 0.056%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas D
Bond
IDR
- Nav: 998.270 (09 Sep 2026)
- Daily price change: 0.036%