| Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1543.620 20 Nov 2025 |
-0.258% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1693.470 20 Nov 2025 |
-0.088% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1738.500 20 Nov 2025 |
0.010% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1677.590 20 Nov 2025 |
-0.047% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1286.040 20 Nov 2025 |
-0.139% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1883.240 20 Nov 2025 |
-0.080% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.503 20 Nov 2025 |
0.918% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1593.180 20 Nov 2025 |
0.006% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1199.680 20 Nov 2025 |
0.007% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 934.710 20 Nov 2025 |
-0.134% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 1000.110 20 Nov 2025 |
-0.251% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1223.730 20 Nov 2025 |
0.009% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1497.320 20 Nov 2025 |
-0.076% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1483.690 20 Nov 2025 |
0.010% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.722 20 Nov 2025 |
0.263% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.975 20 Nov 2025 |
-0.012% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 932.490 20 Nov 2025 |
0.080% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1141.650 20 Nov 2025 |
-0.064% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 1029.110 20 Nov 2025 |
-0.061% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1034.190 20 Nov 2025 |
-0.007% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 0.967 20 Nov 2025 |
-0.759% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 992.530 20 Nov 2025 |
-0.087% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1543.620 (20 Nov 2025)
- Daily price change: -0.258%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1693.470 (20 Nov 2025)
- Daily price change: -0.088%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1738.500 (20 Nov 2025)
- Daily price change: 0.010%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1677.590 (20 Nov 2025)
- Daily price change: -0.047%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1286.040 (20 Nov 2025)
- Daily price change: -0.139%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1883.240 (20 Nov 2025)
- Daily price change: -0.080%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.503 (20 Nov 2025)
- Daily price change: 0.918%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1593.180 (20 Nov 2025)
- Daily price change: 0.006%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1199.680 (20 Nov 2025)
- Daily price change: 0.007%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 934.710 (20 Nov 2025)
- Daily price change: -0.134%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 1000.110 (20 Nov 2025)
- Daily price change: -0.251%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1223.730 (20 Nov 2025)
- Daily price change: 0.009%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1497.320 (20 Nov 2025)
- Daily price change: -0.076%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1483.690 (20 Nov 2025)
- Daily price change: 0.010%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.722 (20 Nov 2025)
- Daily price change: 0.263%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.975 (20 Nov 2025)
- Daily price change: -0.012%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1034.190 (20 Nov 2025)
- Daily price change: -0.007%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
USD
- Nav: 0.967 (20 Nov 2025)
- Daily price change: -0.759%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 992.530 (20 Nov 2025)
- Daily price change: -0.087%