
21 funds
Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Equity | IDR | 1497.600 02 Oct 2025 |
0.851% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Fixed Income | IDR | 1693.030 02 Oct 2025 |
0.119% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Money Market | IDR | 1730.980 02 Oct 2025 |
-0.002% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Fixed Income | IDR | 1674.930 02 Oct 2025 |
0.188% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Equity | IDR | 1239.370 02 Oct 2025 |
0.843% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Fixed Income | IDR | 1857.280 02 Oct 2025 |
0.172% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Sharia Equity | USD | 1.474 02 Oct 2025 |
1.889% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Sharia Fixed Income | IDR | 1568.450 02 Oct 2025 |
0.130% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Sharia Money Market | IDR | 1195.840 02 Oct 2025 |
0.008% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Equity | IDR | 898.550 02 Oct 2025 |
0.847% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Equity | IDR | 967.600 02 Oct 2025 |
0.856% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Sharia Money Market | IDR | 1217.960 02 Oct 2025 |
0.011% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Fixed Income | IDR | 1473.790 02 Oct 2025 |
0.176% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Sharia Fixed Income | IDR | 1457.850 02 Oct 2025 |
0.133% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Sharia Equity | USD | 0.781 02 Oct 2025 |
1.252% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Sharia Fixed Income | USD | 0.974 02 Oct 2025 |
0.097% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Index | IDR | 889.580 02 Oct 2025 |
-0.599% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Index | IDR | 1068.090 02 Oct 2025 |
-0.472% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Index | IDR | 961.270 02 Oct 2025 |
-0.468% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1015.540 02 Oct 2025 |
0.097% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 1.004 02 Oct 2025 |
0.401% | USD | IDN000566007 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1497.600 (02 Oct 2025)
- Daily price change: 0.851%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1693.030 (02 Oct 2025)
- Daily price change: 0.119%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Money Market
IDR
- Nav: 1730.980 (02 Oct 2025)
- Daily price change: -0.002%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1674.930 (02 Oct 2025)
- Daily price change: 0.188%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1239.370 (02 Oct 2025)
- Daily price change: 0.843%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1857.280 (02 Oct 2025)
- Daily price change: 0.172%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Sharia Equity
USD
- Nav: 1.474 (02 Oct 2025)
- Daily price change: 1.889%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia Fixed Income
IDR
- Nav: 1568.450 (02 Oct 2025)
- Daily price change: 0.130%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Sharia Money Market
IDR
- Nav: 1195.840 (02 Oct 2025)
- Daily price change: 0.008%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 898.550 (02 Oct 2025)
- Daily price change: 0.847%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 967.600 (02 Oct 2025)
- Daily price change: 0.856%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Sharia Money Market
IDR
- Nav: 1217.960 (02 Oct 2025)
- Daily price change: 0.011%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Fixed Income
IDR
- Nav: 1473.790 (02 Oct 2025)
- Daily price change: 0.176%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia Fixed Income
IDR
- Nav: 1457.850 (02 Oct 2025)
- Daily price change: 0.133%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Sharia Equity
USD
- Nav: 0.781 (02 Oct 2025)
- Daily price change: 1.252%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia Fixed Income
USD
- Nav: 0.974 (02 Oct 2025)
- Daily price change: 0.097%
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A
Index
IDR
- Nav: 889.580 (02 Oct 2025)
- Daily price change: -0.599%
Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A
Index
IDR
- Nav: 1068.090 (02 Oct 2025)
- Daily price change: -0.472%
Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C
Index
IDR
- Nav: 961.270 (02 Oct 2025)
- Daily price change: -0.468%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
balance sharia
IDR
- Nav: 1015.540 (02 Oct 2025)
- Daily price change: 0.097%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
balance sharia
USD
- Nav: 1.004 (02 Oct 2025)
- Daily price change: 0.401%