22 funds
| Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Equity | IDR | 1580.030 11 Nov 2025 |
0.206% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Fixed Income | IDR | 1699.970 11 Nov 2025 |
-0.025% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Money Market | IDR | 1737.460 11 Nov 2025 |
0.010% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Fixed Income | IDR | 1678.550 11 Nov 2025 |
-0.022% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Equity | IDR | 1305.820 11 Nov 2025 |
0.961% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Fixed Income | IDR | 1880.900 11 Nov 2025 |
-0.012% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Sharia Equity | USD | 1.528 11 Nov 2025 |
-0.106% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Sharia Fixed Income | IDR | 1590.360 11 Nov 2025 |
-0.019% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Sharia Money Market | IDR | 1198.930 11 Nov 2025 |
-0.013% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Equity | IDR | 948.650 11 Nov 2025 |
0.966% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Equity | IDR | 1023.120 11 Nov 2025 |
0.211% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Sharia Money Market | IDR | 1222.700 11 Nov 2025 |
0.001% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Fixed Income | IDR | 1494.920 11 Nov 2025 |
-0.008% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Sharia Fixed Income | IDR | 1480.540 11 Nov 2025 |
-0.016% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Sharia Equity | USD | 0.748 11 Nov 2025 |
-0.868% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Sharia Fixed Income | USD | 0.976 11 Nov 2025 |
0.017% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Index | IDR | 931.220 11 Nov 2025 |
-0.679% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Index | IDR | 1138.800 11 Nov 2025 |
-0.568% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Index | IDR | 1026.250 11 Nov 2025 |
-0.565% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1031.020 11 Nov 2025 |
0.400% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 0.999 11 Nov 2025 |
0.160% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Fixed Income | IDR | 996.490 11 Nov 2025 |
-0.022% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1580.030 (11 Nov 2025)
- Daily price change: 0.206%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1699.970 (11 Nov 2025)
- Daily price change: -0.025%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Money Market
IDR
- Nav: 1737.460 (11 Nov 2025)
- Daily price change: 0.010%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1678.550 (11 Nov 2025)
- Daily price change: -0.022%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1305.820 (11 Nov 2025)
- Daily price change: 0.961%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1880.900 (11 Nov 2025)
- Daily price change: -0.012%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Sharia Equity
USD
- Nav: 1.528 (11 Nov 2025)
- Daily price change: -0.106%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia Fixed Income
IDR
- Nav: 1590.360 (11 Nov 2025)
- Daily price change: -0.019%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Sharia Money Market
IDR
- Nav: 1198.930 (11 Nov 2025)
- Daily price change: -0.013%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 948.650 (11 Nov 2025)
- Daily price change: 0.966%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 1023.120 (11 Nov 2025)
- Daily price change: 0.211%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Sharia Money Market
IDR
- Nav: 1222.700 (11 Nov 2025)
- Daily price change: 0.001%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Fixed Income
IDR
- Nav: 1494.920 (11 Nov 2025)
- Daily price change: -0.008%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia Fixed Income
IDR
- Nav: 1480.540 (11 Nov 2025)
- Daily price change: -0.016%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Sharia Equity
USD
- Nav: 0.748 (11 Nov 2025)
- Daily price change: -0.868%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia Fixed Income
USD
- Nav: 0.976 (11 Nov 2025)
- Daily price change: 0.017%
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A
Index
IDR
- Nav: 931.220 (11 Nov 2025)
- Daily price change: -0.679%
Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A
Index
IDR
- Nav: 1138.800 (11 Nov 2025)
- Daily price change: -0.568%
Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C
Index
IDR
- Nav: 1026.250 (11 Nov 2025)
- Daily price change: -0.565%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
balance sharia
IDR
- Nav: 1031.020 (11 Nov 2025)
- Daily price change: 0.400%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
balance sharia
USD
- Nav: 0.999 (11 Nov 2025)
- Daily price change: 0.160%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Fixed Income
IDR
- Nav: 996.490 (11 Nov 2025)
- Daily price change: -0.022%