
21 funds
Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Equity | IDR | 1498.660 06 Oct 2025 |
-0.234% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Fixed Income | IDR | 1695.740 06 Oct 2025 |
0.150% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Money Market | IDR | 1731.610 06 Oct 2025 |
0.027% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Fixed Income | IDR | 1675.790 06 Oct 2025 |
0.129% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Equity | IDR | 1242.680 06 Oct 2025 |
-0.222% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Fixed Income | IDR | 1860.900 06 Oct 2025 |
0.187% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Sharia Equity | USD | 1.481 06 Oct 2025 |
-0.238% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Sharia Fixed Income | IDR | 1572.370 06 Oct 2025 |
0.109% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Sharia Money Market | IDR | 1196.240 06 Oct 2025 |
0.025% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Equity | IDR | 901.140 06 Oct 2025 |
-0.207% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Equity | IDR | 968.560 06 Oct 2025 |
-0.210% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Sharia Money Market | IDR | 1218.500 06 Oct 2025 |
0.033% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Fixed Income | IDR | 1476.900 06 Oct 2025 |
0.199% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Sharia Fixed Income | IDR | 1461.730 06 Oct 2025 |
0.121% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Sharia Equity | USD | 0.780 06 Oct 2025 |
-0.673% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Sharia Fixed Income | USD | 0.974 06 Oct 2025 |
-0.144% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Index | IDR | 886.120 06 Oct 2025 |
-0.476% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Index | IDR | 1066.220 06 Oct 2025 |
-0.480% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Index | IDR | 959.710 06 Oct 2025 |
-0.469% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1016.980 06 Oct 2025 |
0.096% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 1.006 06 Oct 2025 |
0.250% | USD | IDN000566007 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1498.660 (06 Oct 2025)
- Daily price change: -0.234%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1695.740 (06 Oct 2025)
- Daily price change: 0.150%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Money Market
IDR
- Nav: 1731.610 (06 Oct 2025)
- Daily price change: 0.027%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1675.790 (06 Oct 2025)
- Daily price change: 0.129%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1242.680 (06 Oct 2025)
- Daily price change: -0.222%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1860.900 (06 Oct 2025)
- Daily price change: 0.187%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Sharia Equity
USD
- Nav: 1.481 (06 Oct 2025)
- Daily price change: -0.238%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia Fixed Income
IDR
- Nav: 1572.370 (06 Oct 2025)
- Daily price change: 0.109%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Sharia Money Market
IDR
- Nav: 1196.240 (06 Oct 2025)
- Daily price change: 0.025%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 901.140 (06 Oct 2025)
- Daily price change: -0.207%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 968.560 (06 Oct 2025)
- Daily price change: -0.210%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Sharia Money Market
IDR
- Nav: 1218.500 (06 Oct 2025)
- Daily price change: 0.033%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Fixed Income
IDR
- Nav: 1476.900 (06 Oct 2025)
- Daily price change: 0.199%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia Fixed Income
IDR
- Nav: 1461.730 (06 Oct 2025)
- Daily price change: 0.121%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Sharia Equity
USD
- Nav: 0.780 (06 Oct 2025)
- Daily price change: -0.673%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia Fixed Income
USD
- Nav: 0.974 (06 Oct 2025)
- Daily price change: -0.144%
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A
Index
IDR
- Nav: 886.120 (06 Oct 2025)
- Daily price change: -0.476%
Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A
Index
IDR
- Nav: 1066.220 (06 Oct 2025)
- Daily price change: -0.480%
Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C
Index
IDR
- Nav: 959.710 (06 Oct 2025)
- Daily price change: -0.469%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
balance sharia
IDR
- Nav: 1016.980 (06 Oct 2025)
- Daily price change: 0.096%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
balance sharia
USD
- Nav: 1.006 (06 Oct 2025)
- Daily price change: 0.250%