
21 funds
Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Equity | IDR | 1542.620 21 Oct 2025 |
2.378% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Fixed Income | IDR | 1711.500 21 Oct 2025 |
0.141% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Money Market | IDR | 1734.000 21 Oct 2025 |
0.010% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Fixed Income | IDR | 1685.200 21 Oct 2025 |
0.067% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Equity | IDR | 1255.220 21 Oct 2025 |
2.332% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Fixed Income | IDR | 1890.330 21 Oct 2025 |
0.128% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Sharia Equity | USD | 1.509 21 Oct 2025 |
0.496% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Sharia Fixed Income | IDR | 1592.170 21 Oct 2025 |
0.118% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Sharia Money Market | IDR | 1197.340 21 Oct 2025 |
0.008% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Equity | IDR | 910.910 21 Oct 2025 |
2.337% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Equity | IDR | 997.700 21 Oct 2025 |
2.389% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Sharia Money Market | IDR | 1220.270 21 Oct 2025 |
0.011% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Fixed Income | IDR | 1501.160 21 Oct 2025 |
0.133% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Sharia Fixed Income | IDR | 1481.010 21 Oct 2025 |
0.122% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Sharia Equity | USD | 0.756 21 Oct 2025 |
0.887% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Sharia Fixed Income | USD | 0.977 21 Oct 2025 |
0.091% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Index | IDR | 905.030 21 Oct 2025 |
2.807% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Index | IDR | 1104.400 21 Oct 2025 |
1.971% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Index | IDR | 994.560 21 Oct 2025 |
1.975% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1025.820 21 Oct 2025 |
0.137% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 0.998 21 Oct 2025 |
0.088% | USD | IDN000566007 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1542.620 (21 Oct 2025)
- Daily price change: 2.378%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1711.500 (21 Oct 2025)
- Daily price change: 0.141%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Money Market
IDR
- Nav: 1734.000 (21 Oct 2025)
- Daily price change: 0.010%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1685.200 (21 Oct 2025)
- Daily price change: 0.067%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1255.220 (21 Oct 2025)
- Daily price change: 2.332%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1890.330 (21 Oct 2025)
- Daily price change: 0.128%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Sharia Equity
USD
- Nav: 1.509 (21 Oct 2025)
- Daily price change: 0.496%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia Fixed Income
IDR
- Nav: 1592.170 (21 Oct 2025)
- Daily price change: 0.118%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Sharia Money Market
IDR
- Nav: 1197.340 (21 Oct 2025)
- Daily price change: 0.008%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 910.910 (21 Oct 2025)
- Daily price change: 2.337%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 997.700 (21 Oct 2025)
- Daily price change: 2.389%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Sharia Money Market
IDR
- Nav: 1220.270 (21 Oct 2025)
- Daily price change: 0.011%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Fixed Income
IDR
- Nav: 1501.160 (21 Oct 2025)
- Daily price change: 0.133%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia Fixed Income
IDR
- Nav: 1481.010 (21 Oct 2025)
- Daily price change: 0.122%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Sharia Equity
USD
- Nav: 0.756 (21 Oct 2025)
- Daily price change: 0.887%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia Fixed Income
USD
- Nav: 0.977 (21 Oct 2025)
- Daily price change: 0.091%
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A
Index
IDR
- Nav: 905.030 (21 Oct 2025)
- Daily price change: 2.807%
Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A
Index
IDR
- Nav: 1104.400 (21 Oct 2025)
- Daily price change: 1.971%
Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C
Index
IDR
- Nav: 994.560 (21 Oct 2025)
- Daily price change: 1.975%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
balance sharia
IDR
- Nav: 1025.820 (21 Oct 2025)
- Daily price change: 0.137%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
balance sharia
USD
- Nav: 0.998 (21 Oct 2025)
- Daily price change: 0.088%