
21 funds
Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Equity | IDR | 1478.640 17 Oct 2025 |
-1.472% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Fixed Income | IDR | 1710.780 17 Oct 2025 |
0.010% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Money Market | IDR | 1733.410 17 Oct 2025 |
0.010% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Fixed Income | IDR | 1685.300 17 Oct 2025 |
-0.002% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Equity | IDR | 1197.650 17 Oct 2025 |
-1.952% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Fixed Income | IDR | 1889.420 17 Oct 2025 |
0.008% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Sharia Equity | USD | 1.495 16 Oct 2025 |
0.912% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Sharia Fixed Income | IDR | 1590.170 17 Oct 2025 |
0.082% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Sharia Money Market | IDR | 1196.980 17 Oct 2025 |
0.008% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Equity | IDR | 868.970 17 Oct 2025 |
-1.944% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Equity | IDR | 956.160 17 Oct 2025 |
-1.466% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Sharia Money Market | IDR | 1219.770 17 Oct 2025 |
0.011% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Fixed Income | IDR | 1500.190 17 Oct 2025 |
0.012% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Sharia Fixed Income | IDR | 1478.910 17 Oct 2025 |
0.086% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Sharia Equity | USD | 0.756 16 Oct 2025 |
0.639% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Sharia Fixed Income | USD | 0.976 17 Oct 2025 |
0.099% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Index | IDR | 849.110 17 Oct 2025 |
-1.512% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Index | IDR | 1045.180 17 Oct 2025 |
-0.671% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Index | IDR | 941.110 17 Oct 2025 |
-0.667% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1022.690 17 Oct 2025 |
-0.017% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 0.990 16 Oct 2025 |
-0.337% | USD | IDN000566007 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1478.640 (17 Oct 2025)
- Daily price change: -1.472%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1710.780 (17 Oct 2025)
- Daily price change: 0.010%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Money Market
IDR
- Nav: 1733.410 (17 Oct 2025)
- Daily price change: 0.010%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1685.300 (17 Oct 2025)
- Daily price change: -0.002%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1197.650 (17 Oct 2025)
- Daily price change: -1.952%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1889.420 (17 Oct 2025)
- Daily price change: 0.008%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Sharia Equity
USD
- Nav: 1.495 (16 Oct 2025)
- Daily price change: 0.912%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia Fixed Income
IDR
- Nav: 1590.170 (17 Oct 2025)
- Daily price change: 0.082%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Sharia Money Market
IDR
- Nav: 1196.980 (17 Oct 2025)
- Daily price change: 0.008%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 868.970 (17 Oct 2025)
- Daily price change: -1.944%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 956.160 (17 Oct 2025)
- Daily price change: -1.466%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Sharia Money Market
IDR
- Nav: 1219.770 (17 Oct 2025)
- Daily price change: 0.011%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Fixed Income
IDR
- Nav: 1500.190 (17 Oct 2025)
- Daily price change: 0.012%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia Fixed Income
IDR
- Nav: 1478.910 (17 Oct 2025)
- Daily price change: 0.086%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Sharia Equity
USD
- Nav: 0.756 (16 Oct 2025)
- Daily price change: 0.639%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia Fixed Income
USD
- Nav: 0.976 (17 Oct 2025)
- Daily price change: 0.099%
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A
Index
IDR
- Nav: 849.110 (17 Oct 2025)
- Daily price change: -1.512%
Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A
Index
IDR
- Nav: 1045.180 (17 Oct 2025)
- Daily price change: -0.671%
Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C
Index
IDR
- Nav: 941.110 (17 Oct 2025)
- Daily price change: -0.667%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
balance sharia
IDR
- Nav: 1022.690 (17 Oct 2025)
- Daily price change: -0.017%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
balance sharia
USD
- Nav: 0.990 (16 Oct 2025)
- Daily price change: -0.337%