22 funds
| Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Equity | IDR | 1559.690 06 Nov 2025 |
-0.438% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Fixed Income | IDR | 1697.770 06 Nov 2025 |
-0.039% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Money Market | IDR | 1736.600 06 Nov 2025 |
0.010% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Fixed Income | IDR | 1676.040 06 Nov 2025 |
-0.017% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Equity | IDR | 1288.100 06 Nov 2025 |
-0.438% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Fixed Income | IDR | 1878.530 06 Nov 2025 |
-0.030% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Sharia Equity | USD | 1.529 06 Nov 2025 |
1.020% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Sharia Fixed Income | IDR | 1589.680 06 Nov 2025 |
-0.024% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Sharia Money Market | IDR | 1198.730 06 Nov 2025 |
0.007% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Equity | IDR | 935.530 06 Nov 2025 |
-0.433% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Equity | IDR | 1009.590 06 Nov 2025 |
-0.435% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Sharia Money Market | IDR | 1222.200 06 Nov 2025 |
0.010% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Fixed Income | IDR | 1492.740 06 Nov 2025 |
-0.025% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Sharia Fixed Income | IDR | 1479.620 06 Nov 2025 |
-0.020% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Sharia Equity | USD | 0.762 06 Nov 2025 |
1.486% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Sharia Fixed Income | USD | 0.976 06 Nov 2025 |
-0.066% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Index | IDR | 929.560 06 Nov 2025 |
-0.838% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Index | IDR | 1144.090 06 Nov 2025 |
-0.335% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Index | IDR | 1030.840 06 Nov 2025 |
-0.333% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1024.980 06 Nov 2025 |
-0.059% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 0.989 06 Nov 2025 |
-0.778% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Fixed Income | IDR | 995.060 06 Nov 2025 |
-0.037% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1559.690 (06 Nov 2025)
- Daily price change: -0.438%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1697.770 (06 Nov 2025)
- Daily price change: -0.039%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Money Market
IDR
- Nav: 1736.600 (06 Nov 2025)
- Daily price change: 0.010%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1676.040 (06 Nov 2025)
- Daily price change: -0.017%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1288.100 (06 Nov 2025)
- Daily price change: -0.438%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1878.530 (06 Nov 2025)
- Daily price change: -0.030%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Sharia Equity
USD
- Nav: 1.529 (06 Nov 2025)
- Daily price change: 1.020%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia Fixed Income
IDR
- Nav: 1589.680 (06 Nov 2025)
- Daily price change: -0.024%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Sharia Money Market
IDR
- Nav: 1198.730 (06 Nov 2025)
- Daily price change: 0.007%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 935.530 (06 Nov 2025)
- Daily price change: -0.433%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 1009.590 (06 Nov 2025)
- Daily price change: -0.435%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Sharia Money Market
IDR
- Nav: 1222.200 (06 Nov 2025)
- Daily price change: 0.010%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Fixed Income
IDR
- Nav: 1492.740 (06 Nov 2025)
- Daily price change: -0.025%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia Fixed Income
IDR
- Nav: 1479.620 (06 Nov 2025)
- Daily price change: -0.020%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Sharia Equity
USD
- Nav: 0.762 (06 Nov 2025)
- Daily price change: 1.486%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia Fixed Income
USD
- Nav: 0.976 (06 Nov 2025)
- Daily price change: -0.066%
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A
Index
IDR
- Nav: 929.560 (06 Nov 2025)
- Daily price change: -0.838%
Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A
Index
IDR
- Nav: 1144.090 (06 Nov 2025)
- Daily price change: -0.335%
Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C
Index
IDR
- Nav: 1030.840 (06 Nov 2025)
- Daily price change: -0.333%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
balance sharia
IDR
- Nav: 1024.980 (06 Nov 2025)
- Daily price change: -0.059%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
balance sharia
USD
- Nav: 0.989 (06 Nov 2025)
- Daily price change: -0.778%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Fixed Income
IDR
- Nav: 995.060 (06 Nov 2025)
- Daily price change: -0.037%