
21 funds
Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Equity | IDR | 1472.520 22 Sep 2025 |
0.008% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Fixed Income | IDR | 1693.630 22 Sep 2025 |
-0.168% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Money Market | IDR | 1729.610 22 Sep 2025 |
0.038% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Fixed Income | IDR | 1674.740 22 Sep 2025 |
-0.117% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Equity | IDR | 1216.170 22 Sep 2025 |
0.297% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Fixed Income | IDR | 1856.740 22 Sep 2025 |
-0.136% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Sharia Equity | USD | 1.416 19 Sep 2025 |
-0.509% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Sharia Fixed Income | IDR | 1563.720 22 Sep 2025 |
-0.100% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Sharia Money Market | IDR | 1194.800 22 Sep 2025 |
0.026% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Equity | IDR | 881.280 22 Sep 2025 |
0.312% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Equity | IDR | 950.880 22 Sep 2025 |
0.021% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Sharia Money Market | IDR | 1216.580 22 Sep 2025 |
0.035% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Fixed Income | IDR | 1472.780 22 Sep 2025 |
-0.124% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Sharia Fixed Income | IDR | 1452.890 22 Sep 2025 |
-0.089% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Sharia Equity | USD | 0.754 19 Sep 2025 |
-0.496% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Sharia Fixed Income | USD | 0.974 22 Sep 2025 |
-0.005% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Index | IDR | 904.820 22 Sep 2025 |
-0.717% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Index | IDR | 1107.380 22 Sep 2025 |
-0.244% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Index | IDR | 996.290 22 Sep 2025 |
-0.235% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1013.260 22 Sep 2025 |
0.234% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | - | - | USD | IDN000566007 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1472.520 (22 Sep 2025)
- Daily price change: 0.008%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1693.630 (22 Sep 2025)
- Daily price change: -0.168%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Money Market
IDR
- Nav: 1729.610 (22 Sep 2025)
- Daily price change: 0.038%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1674.740 (22 Sep 2025)
- Daily price change: -0.117%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1216.170 (22 Sep 2025)
- Daily price change: 0.297%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1856.740 (22 Sep 2025)
- Daily price change: -0.136%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Sharia Equity
USD
- Nav: 1.416 (19 Sep 2025)
- Daily price change: -0.509%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia Fixed Income
IDR
- Nav: 1563.720 (22 Sep 2025)
- Daily price change: -0.100%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Sharia Money Market
IDR
- Nav: 1194.800 (22 Sep 2025)
- Daily price change: 0.026%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 881.280 (22 Sep 2025)
- Daily price change: 0.312%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 950.880 (22 Sep 2025)
- Daily price change: 0.021%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Sharia Money Market
IDR
- Nav: 1216.580 (22 Sep 2025)
- Daily price change: 0.035%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Fixed Income
IDR
- Nav: 1472.780 (22 Sep 2025)
- Daily price change: -0.124%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia Fixed Income
IDR
- Nav: 1452.890 (22 Sep 2025)
- Daily price change: -0.089%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Sharia Equity
USD
- Nav: 0.754 (19 Sep 2025)
- Daily price change: -0.496%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia Fixed Income
USD
- Nav: 0.974 (22 Sep 2025)
- Daily price change: -0.005%
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A
Index
IDR
- Nav: 904.820 (22 Sep 2025)
- Daily price change: -0.717%
Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A
Index
IDR
- Nav: 1107.380 (22 Sep 2025)
- Daily price change: -0.244%
Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C
Index
IDR
- Nav: 996.290 (22 Sep 2025)
- Daily price change: -0.235%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
balance sharia
IDR
- Nav: 1013.260 (22 Sep 2025)
- Daily price change: 0.234%