 
| 基金名稱 | 資產類別 | 貨幣 | 單位淨值 | 每日價格變動 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0149982760 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A | 債券 | 美元 | 15.439 30 Oct 2025 | -0.496% | 美元 | LU0149982760 | 提升收益| | |
| LU0149983909 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A | 債券 | 美元 | 21.120 30 Oct 2025 | -0.495% | 美元 | LU0149983909 | 提升收益| | |
| LU0149984543 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A | 債券 | 美元 | 21.879 30 Oct 2025 | -0.073% | 美元 | LU0149984543 | 提升收益| | |
| LU0154355936 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - A | 債券 | 美元 | 19.937 30 Oct 2025 | -0.135% | 美元 | LU0154355936 | 提升收益| | |
| LU0163747925 | 瀚亞投資 - 亞洲股票基金- A | 股票 | 美元 | 27.080 30 Oct 2025 | -0.828% | 美元 | LU0163747925 | 資本増長| | |
| LU0170899867 | 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A | 股票 | 美元 | 37.224 30 Oct 2025 | -0.289% | 美元 | LU0170899867 | 資本増長| | |
| LU0211977185 | 瀚亞投資 - 大中華股票基金 - A | 股票 | 美元 | 29.808 30 Oct 2025 | 0.347% | 美元 | LU0211977185 | 資本増長| | |
| LU0259732245 | 瀚亞投資 - 中印基金 - A | 股票 | 美元 | 37.246 30 Oct 2025 | -0.369% | 美元 | LU0259732245 | 資本増長| | |
| LU0304598229 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADQ | 債券 | 美元 | 8.410 30 Oct 2025 | -0.131% | 美元 | LU0304598229 | 提升收益| | |
| LU0307460401 | 瀚亞投資 - 印度股票基金 - A | 股票 | 美元 | 22.384 30 Oct 2025 | -1.000% | 美元 | LU0307460401 | ||
| LU0307460666 | 瀚亞投資 - 中國股票基金 - A | 股票 | 美元 | 12.636 30 Oct 2025 | -0.087% | 美元 | LU0307460666 | 資本増長| | |
| LU0307460823 | 瀚亞投資 - 印尼股票基金 - A | 股票 | 美元 | 12.204 30 Oct 2025 | -0.351% | 美元 | LU0307460823 | 資本増長| | |
| LU0315178854 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - A | 股票 | 美元 | 18.013 30 Oct 2025 | -0.387% | 美元 | LU0315178854 | 實現總回報| | |
| LU0315179829 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - A | 債券 | 美元 | 15.592 30 Oct 2025 | -0.580% | 美元 | LU0315179829 | 提升收益| | |
| LU0326392247 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - A | 債券 | 美元 | 14.945 30 Oct 2025 | -0.519% | 美元 | LU0326392247 | ||
| LU0354059684 | 瀚亞投資 - 全球通基金 - A | 多元資產 | 美元 | 18.174 30 Oct 2025 | -0.716% | 美元 | LU0354059684 | 提供多樣化| | |
| LU0354059841 | 瀚亞投資 -日本小型公司基金 - A | 股票 | 美元 | 42.706 30 Oct 2025 | -0.201% | 美元 | LU0354059841 | ||
| LU0428352008 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.836 30 Oct 2025 | -0.496% | 美元 | LU0428352008 | 提升收益| | |
| LU0428352263 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 10.260 30 Oct 2025 | -0.495% | 美元 | LU0428352263 | 提升收益| | |
| LU0428352420 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.757 30 Oct 2025 | -0.077% | 美元 | LU0428352420 | 提升收益| | |
| LU0428352776 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.599 30 Oct 2025 | -0.145% | 美元 | LU0428352776 | 提升收益| | |
| LU0428352859 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.304 30 Oct 2025 | -0.587% | 美元 | LU0428352859 | 提升收益| | |
| LU0560541111 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 26.374 30 Oct 2025 | -0.265% | 美元 | LU0560541111 | 資本増長| | |
| LU0588545730 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADM | 股票 | 美元 | 8.885 30 Oct 2025 | -0.392% | 美元 | LU0588545730 | 實現總回報| | |
| LU0588546894 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.530 30 Oct 2025 | -0.512% | 美元 | LU0588546894 | ||
| LU0640798160 | 瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 15.799 30 Oct 2025 | -0.704% | 美元 | LU0640798160 | 資本増長| | |
| LU0756523055 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 4.314 30 Oct 2025 | -0.046% | 美元 | LU0756523055 | 提升收益| | |
| LU0795475572 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.069 30 Oct 2025 | -0.132% | 澳元 | LU0795475572 | 提升收益| | |
| LU0795475655 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 4.161 30 Oct 2025 | -0.048% | 澳元 | LU0795475655 | 提升收益| | |
| LU0795475739 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.772 30 Oct 2025 | -0.587% | 澳元 | LU0795475739 | 提升收益| | |
| LU0795476117 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.255 30 Oct 2025 | -0.080% | 澳元 | LU0795476117 | 提升收益| | |
| LU0795476380 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 8.582 30 Oct 2025 | -0.499% | 澳元 | LU0795476380 | 提升收益| | |
| LU0795476463 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - AADM (對沖) | 股票 | 澳元 | 8.603 30 Oct 2025 | -0.382% | 澳元 | LU0795476463 | 實現總回報| | |
| LU0801099465 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - A | 債券 | 美元 | 10.740 30 Oct 2025 | -0.037% | 美元 | LU0801099465 | 提升收益| | |
| LU0811022101 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AGDM (對沖) | 債券 | 英鎊 | 6.038 30 Oct 2025 | -0.132% | 英鎊 | LU0811022101 | 提升收益| | |
| LU0811022283 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 6.560 30 Oct 2025 | -0.167% | 港元 | LU0811022283 | 提升收益| | |
| LU0811022366 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 6.365 30 Oct 2025 | -0.126% | 新西蘭元 | LU0811022366 | 提升收益| | |
| LU0817827503 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 4.198 30 Oct 2025 | -0.048% | 新西蘭元 | LU0817827503 | 提升收益| | |
| LU0865486822 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 7.444 30 Oct 2025 | -0.521% | 美元 | LU0865486822 | ||
| LU0965088593 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 43.349 30 Oct 2025 | 1.226% | 美元 | LU0965088593 | 資本増長| | |
| LU0995082210 | 瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 5.313 30 Oct 2025 | -0.056% | 美元 | LU0995082210 | ||
| LU1027913638 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 8.450 30 Oct 2025 | -0.377% | 美元 | LU1027913638 | 實現總回報| | |
| LU1118698981 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 3051.000 30 Oct 2025 | 1.228% | 日圓 | LU1118698981 | 資本増長| | |
| LU1430595022 | 瀚亞投資 -環球多元資產收益及增長基金 - ADM | 多元資產 | 美元 | 9.799 30 Oct 2025 | -0.437% | 美元 | LU1430595022 | 提供多樣化| | |
| LU1497733557 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - ADM | 股票 | 美元 | 10.766 30 Oct 2025 | -0.719% | 美元 | LU1497733557 | 管理波動性| | |
| LU1522347837 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 16.983 30 Oct 2025 | -0.719% | 美元 | LU1522347837 | 管理波動性| | |
| LU1585245621 | 瀚亞投資 -環球低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 16.872 30 Oct 2025 | -0.160% | 美元 | LU1585245621 | 管理波動性| | |
| LU1585247593 | 瀚亞投資 -環球低波幅股票基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 12.332 30 Oct 2025 | -0.154% | 美元 | LU1585247593 | 管理波動性| | |
| LU1969619763 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - A | 股票 | 美元 | 10.955 30 Oct 2025 | -0.009% | 美元 | LU1969619763 | 資本増長| | |
| LU1987066120 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 4.164 30 Oct 2025 | -0.048% | 美元 | LU1987066120 | 提升收益| | |
| LU2068974737 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - A | 債券 | 美元 | 11.559 30 Oct 2025 | -0.130% | 美元 | LU2068974737 | 提升收益| | |
| LU2254195311 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - A | 債券 | 美元 | 11.494 30 Oct 2025 | -0.174% | 美元 | LU2254195311 | 提升收益| | |
| LU2347918265 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.864 30 Oct 2025 | -0.135% | 美元 | LU2347918265 | 提升收益| | |
| LU2357793079 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.647 30 Oct 2025 | -0.176% | 美元 | LU2357793079 | 提升收益| | |
| LU2373661078 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - AH | 債券 | 港元 | 10.763 30 Oct 2025 | -0.158% | 港元 | LU2373661078 | 提升收益| | |
| LU2373661581 | 瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 8.867 30 Oct 2025 | -0.146% | 港元 | LU2373661581 | 提升收益| | |
| LU2419906214 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - AH | 股票 | 港元 | 6.134 30 Oct 2025 | -0.016% | 港元 | LU2419906214 | 資本増長| | |
| LU2426131046 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 9.457 30 Oct 2025 | -0.190% | 港元 | LU2426131046 | 提升收益| | |
| LU2542757864 | 瀚亞投資 - 越南股票基金 - A | 股票 | 美元 | 12.726 30 Oct 2025 | -0.980% | 美元 | LU2542757864 | ||
| LU2729158142 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADMC1 | 美元 | 10.093 30 Oct 2025 | -0.493% | 美元 | LU2729158142 | 提升收益| | ||
| LU2729158225 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADMC1 | 美元 | 10.161 30 Oct 2025 | -0.138% | 美元 | LU2729158225 | 提升收益| | ||
| LU2797341570 | 瀚亞投資 -日本小型公司基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 13.146 30 Oct 2025 | 1.287% | 美元 | LU2797341570 | ||
| LU2797341653 | 瀚亞投資 -日本小型公司基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 1245.000 30 Oct 2025 | 1.302% | 日圓 | LU2797341653 | ||
| LU2820454515 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJDM | 股票 | 日圓 | 1181.000 30 Oct 2025 | 1.200% | 日圓 | LU2820454515 | 資本増長| | 
 
                         
                        
 篩選
篩選
  
                             
                             
                             
                            