
20 funds
Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Equity | IDR | 1407.890 09 Sep 2025 |
-0.822% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Fixed Income | IDR | 1680.130 09 Sep 2025 |
-0.618% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Money Market | IDR | 1726.300 09 Sep 2025 |
-0.008% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Fixed Income | IDR | 1651.230 09 Sep 2025 |
-0.474% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Equity | IDR | 1154.070 09 Sep 2025 |
-1.057% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Fixed Income | IDR | 1833.470 09 Sep 2025 |
-0.611% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Sharia Equity | USD | 1.339 08 Sep 2025 |
2.327% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Sharia Fixed Income | IDR | 1547.950 09 Sep 2025 |
-0.393% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Sharia Money Market | IDR | 1193.450 09 Sep 2025 |
0.009% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Equity | IDR | 835.740 09 Sep 2025 |
-1.051% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Equity | IDR | 908.570 09 Sep 2025 |
-0.818% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Sharia Money Market | IDR | 1214.780 09 Sep 2025 |
0.012% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Fixed Income | IDR | 1453.570 09 Sep 2025 |
-0.607% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Sharia Fixed Income | IDR | 1437.500 09 Sep 2025 |
-0.389% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Sharia Equity | USD | 0.720 08 Sep 2025 |
3.236% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Sharia Fixed Income | USD | 0.983 09 Sep 2025 |
-0.056% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Index | IDR | 883.410 09 Sep 2025 |
-1.969% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Index | IDR | 1078.030 09 Sep 2025 |
-0.876% | IDR | IDN000545407 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Index | IDR | 969.480 09 Sep 2025 |
-0.872% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1000.210 09 Sep 2025 |
-0.189% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1407.890 (09 Sep 2025)
- Daily price change: -0.822%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1680.130 (09 Sep 2025)
- Daily price change: -0.618%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Money Market
IDR
- Nav: 1726.300 (09 Sep 2025)
- Daily price change: -0.008%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1651.230 (09 Sep 2025)
- Daily price change: -0.474%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1154.070 (09 Sep 2025)
- Daily price change: -1.057%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Fixed Income
IDR
- Nav: 1833.470 (09 Sep 2025)
- Daily price change: -0.611%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Sharia Equity
USD
- Nav: 1.339 (08 Sep 2025)
- Daily price change: 2.327%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia Fixed Income
IDR
- Nav: 1547.950 (09 Sep 2025)
- Daily price change: -0.393%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Sharia Money Market
IDR
- Nav: 1193.450 (09 Sep 2025)
- Daily price change: 0.009%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 835.740 (09 Sep 2025)
- Daily price change: -1.051%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 908.570 (09 Sep 2025)
- Daily price change: -0.818%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Sharia Money Market
IDR
- Nav: 1214.780 (09 Sep 2025)
- Daily price change: 0.012%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Fixed Income
IDR
- Nav: 1453.570 (09 Sep 2025)
- Daily price change: -0.607%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia Fixed Income
IDR
- Nav: 1437.500 (09 Sep 2025)
- Daily price change: -0.389%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Sharia Equity
USD
- Nav: 0.720 (08 Sep 2025)
- Daily price change: 3.236%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia Fixed Income
USD
- Nav: 0.983 (09 Sep 2025)
- Daily price change: -0.056%
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A
Index
IDR
- Nav: 883.410 (09 Sep 2025)
- Daily price change: -1.969%
Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A
Index
IDR
- Nav: 1078.030 (09 Sep 2025)
- Daily price change: -0.876%
Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C
Index
IDR
- Nav: 969.480 (09 Sep 2025)
- Daily price change: -0.872%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
balance sharia
IDR
- Nav: 1000.210 (09 Sep 2025)
- Daily price change: -0.189%